艾蒙斯頓
外觀
艾蒙斯頓 Edmundston | |
---|---|
市[a] | |
艾蒙斯頓市 City of Edmundston Ville d'Edmundston | |
艾蒙斯頓夜景 | |
坐標:47°22′35″N 68°19′31″W / 47.3765°N 68.325347222222°W | |
國家 | 加拿大 |
省 | 紐賓士域省 |
縣 | 馬達沃斯卡縣 |
堂區 | 馬達沃斯卡堂區 |
建立 | 1850 |
市 | 1952年4月1日 |
面積[1] | |
• 陸地 | 107.00 平方公里(41.31 平方哩) |
• 市區 | 38.07 平方公里(14.70 平方哩) |
• 都會區 | 902.18 平方公里(348.33 平方哩) |
最高海拔 | 264 米(866 呎) |
最低海拔 | 151 米(495 呎) |
人口(2011)[2] | |
• 市[a] | 16,032人 |
• 密度 | 149.8人/平方公里(388人/平方哩) |
• 市區 | 13,660 |
• 市區密度 | 358.8人/平方公里(929人/平方哩) |
• 都會區 | 21,442 |
• 都會區密度 | 23.8人/平方公里(62人/平方哩) |
時區 | 大西洋標準時區(UTC-4) |
• 夏時制 | ADT(UTC-3) |
艾蒙斯頓(英語:Edmundston),加拿大紐賓士域省馬達沃斯卡縣的一個城市。總人口16,032(2011年)。
中國大陸 | 埃德蒙茲頓[3] |
---|---|
臺灣 | 艾蒙斯頓[4] |
友好城市
[編輯]參考文獻
[編輯]- ^ 官方地位:市(法語:Cité)