多哈國際機場
外觀
多哈國際機場 مطار الدوحة الدولي Doha International Airport | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||
機場類型 | 軍民合用 | ||||||||||
營運者 | 卡塔爾民用航空局 | ||||||||||
服務城市 | 卡塔爾多哈 | ||||||||||
地理位置 | 卡塔爾多哈 | ||||||||||
海拔高度 | 35英尺(11米) | ||||||||||
座標 | 25°15′40″N 051°33′54″E / 25.26111°N 51.56500°E | ||||||||||
地圖 | |||||||||||
跑道 | |||||||||||
| |||||||||||
統計數據(2016) | |||||||||||
| |||||||||||
多哈國際機場(阿拉伯語:مطار الدوحة الدولي;英語:Doha International AirportIATA代碼:DIA;ICAO代碼:OTBD)是卡塔爾多哈的一座機場。該設施在2014年5月27日哈馬德國際機場通航前,為該國的國際機場。在定期航班停飛後,卡塔爾皇家空軍、卡塔爾皇家專機、里松噴射客機、海灣直升機、卡塔爾航空學院繼續沿用該機場及其跑道。該機場亦用於保障卡塔爾皇家專機和外國專機。為迎接2022年11月的世界盃,該機場於9月15日臨時恢復客運航班,供指定航空公司運載旅客。
統計數據
[編輯]下表為多哈國際機場1998年至2013年的運營數據:
年份 | 旅客吞吐量 | 貨運吞吐量(噸) | 貨運吞吐量(千磅) | 航班起降量 |
---|---|---|---|---|
1998 | 2,100,000 | 86,854 | ||
1999 | 2,300,000 | 62,591 | ||
2002 | 4,406,304 | 90,879 | 200,351 | 77,402 |
2003[4] | 5,245,364 | 118,406 | 261,037 | 42,130 |
2004[4] | 7,079,540 | 160,088 | 352,930 | 51,830 |
2005[4] | 9,377,003 | 207,988 | 458,530 | 59,671 |
2006[4] | 11,954,030 | 262,061 | 577,739 | 103,724 |
2007[5] | 9,459,812 | 252,935 | 557,626 | 65,373 |
2008[5] | 12,272,505 | 414,872 | 914,636 | 90,713 |
2009[2] | 13,113,224 | 528,906 | 1,166,038 | 101,941 |
2010[2] | 15,724,027 | 707,831 | 1,560,498 | 118,751 |
2011 | 18,108,521 | 795,558 | 1,753,905 | 136,768 |
2012 | 21,163,597 | |||
2013 | 23,266,187 |
參考文獻
[編輯]- ^ "eAIP Bahrain FIR 07 MAR 2013 互聯網檔案館的存檔,存檔日期16 March 2013.." Civil Aviation Affairs. 7 March 2013
- ^ 2.0 2.1 2.2 Doha International Airport – 2009/2010 Statistics
- ^ Worldaerodata.com (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) Retrieved 2 August 2014
- ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 A-Z Group Ltd. A-Z World Airports Online – Country Index – Qatar airports – Doha International Airport (DOH/OTBD). Azworldairports.com. [2023-05-02]. (原始內容存檔於2018-02-23).
- ^ 5.0 5.1 Doha International Airport – 2007/2008 Statistics (PDF). [6 September 2011]. (原始內容 (PDF)存檔於13 October 2011).