宮浦玲奈
外觀
個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | [3] 日本埼玉縣[4] | 1995年7月25日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.60米(5英尺3英寸)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 53公斤(117英磅)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
握拍 | 右手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主項:女子單打、女子雙打、混合雙打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業戰績 | 0勝–0負(女單) 39勝–9負(女雙) 33勝–18負(混雙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第171位(混雙-浦井唯行) (2018年7月4日[1]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現時世界排名 | 第171位(混雙-浦井唯行) (2018年7月4日[2]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF id | 84874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方檔案連結 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2018年7月10日 |
宮浦玲奈(日語:宮浦 玲奈/みやうら れな Miyaura Rena,1995年7月25日—),日本女子羽毛球運動員,亦為現役日本國家羽毛球隊(A隊)成員[5]。埼玉縣出生,畢業於春日部市立武里中學校、青森山田高校及法政大學,現隸屬於優乃克羽毛球部,隊員編號8號[6]。
簡歷
[編輯]2016年9月,宮浦玲奈代表日本(法政大學)參加在俄羅斯拉緬斯科耶舉行的第14屆世界大學生羽毛球錦標賽,贏得女子單打比賽銅牌。同年10月,宮浦玲奈又代表學校出戰全日本學生羽毛球錦標賽,與勝俁莉里香合作贏得女子雙打比賽冠軍[7]。
2017年8月,宮浦玲奈代表日本(法政大學)參加在臺北舉行的夏季世界大學生運動會羽毛球比賽,助球隊拿得混合團體比賽銀牌。
主要比賽成績
[編輯]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 世界大學生羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子單打 | - | 銅牌 |
2017年 | 世界大學生運動會羽毛球比賽 | 其他 | 混合團體 | - | 銀牌 |
2018年 | 大阪羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 浦井唯行 | 準決賽 |
悉尼羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 浦井唯行 | 冠軍 | |
2019年 | 瑞典羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 浦井唯行 | 準決賽 |
大阪羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 浦井唯行 | 準決賽 | |
越南羽毛球公開賽 | 超級100賽 | 混合雙打 | 浦井唯行 | 準決賽 | |
2020年 | 愛沙尼亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 尾崎沙織 | 冠軍 |
混合雙打 | 浦井唯行 | 亞軍 | |||
瑞典羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 浦井唯行 | 準決賽 | |
牙買加羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 保原彩夏 | 冠軍 | |
2022年 | 加拿大羽毛球公開賽 | 超級100賽 | 女子雙打 | 櫻本絢子 | 冠軍 |
印尼瑪琅羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 女子雙打 | 櫻本絢子 | 亞軍 | |
2023年 | 瑞士羽毛球公開賽 | 超級300賽 | 女子雙打 | 櫻本絢子 | 冠軍 |
奧爾良羽毛球大師賽 | 超級300賽 | 女子雙打 | 櫻本絢子 | 冠軍 | |
澳洲羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 女子雙打 | 櫻本絢子 | 準決賽 | |
中國羽毛球公開賽 | 超級1000賽 | 女子雙打 | 櫻本絢子 | 準決賽 | |
日本熊本羽毛球大師賽 | 超級500賽 | 女子雙打 | 櫻本絢子 | 準決賽 | |
2024年 | 亞洲羽毛球團體錦標賽 | 其他 | 女子團體 | - | 季軍 |
全英羽毛球公開賽 | 超級1000賽 | 女子雙打 | 櫻本絢子 | 準決賽 | |
優霸盃 | 其他 | 女子團體 | - | 季軍 |
|
參考資料
[編輯]- ^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of Rena MIYAURA (84874)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (7/4/2018) - Mixed doubles (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- ^ 3.0 3.1 3.2 (日語)台北ユニバーシアード競技大会2017 (PDF). JAPANESE OLYMPIC COMMITTEE.
- ^ (日語)選手名鑑一覧 宮浦 玲奈/ Miyaura Rena. smash-net.tv. [2018-07-10]. (原始內容存檔於2020-01-05).
- ^ (日語)2023年日本代表選手(ナショナルチーム)及びコーチについて (2023.1.13 所属訂正). [2023-01-13]. (原始內容存檔於2023-01-13).
- ^ (日語)ヨネックス バドミントンチーム 選手紹介. [2018-07-10]. (原始內容存檔於2018-07-15).
- ^ (日語)【バドミントン】全日本学生選手権 女子 個人戦 宮浦・勝俣ペアが圧倒的な強さで全国制覇を果たした!. スポーツ法政新聞. 2016-10-20 [2018-07-10]. (原始內容存檔於2018-07-10).