積·高達
外觀
個人資料 | |
---|---|
出生 | 美國喬治亞州維拉利卡 | 1990年7月6日
國籍 | 美國 |
登錄身高 | 6英尺5英寸(1.96米) |
登錄體重 | 235磅(107公斤) |
職業資料 | |
高中 | Villa Rica High School |
大學 | |
NBA選秀 | 2012年 / 輪次:2 / 總順位:34 |
被克里夫蘭騎士選中 | |
職業生涯 | 2012–至今 |
位置 | 小前鋒 / 大前鋒 |
號碼 | 99 |
生涯歷史 | |
2012–2014 | 達拉斯獨行俠 |
2014 | →德克薩斯傳奇 |
2014–2017 | 波士頓塞爾特人 |
2017–2018 | 克里夫蘭騎士 |
2018–2019 | 猶他爵士 |
2019–2020 | 孟菲斯灰熊 |
2020 | 邁亞密熱火 |
2020–2023 | 鳳凰城太陽 |
2023–至今 | 密爾沃基公鹿 |
NBA.com上的資料 | |
Basketball-Reference.com上的資料 | |
居里·積·高達(英語:Corey Jae Crowder,1990年7月6日—),美國職業籃球運動員,最後效力於NBA密爾沃基公鹿,場上位置為小前鋒。他是前NBA球員居里·高達的兒子。
職業生涯
[編輯]達拉斯獨行俠(2012–2014)
[編輯]大學生涯結束後,高達決定參加2012年NBA選秀,預計他將成為第二輪新秀。高達在第二輪第34順位被克利夫蘭騎士選中;然而,在與達拉斯獨行俠的選秀夜交易中,他與第24順位新秀賈列特·坎寧安和第33順位新秀伯納德·占士一起被送往獨行俠,以換取第17順位新秀泰勒·澤勒和凱蘭納·阿祖布加。
波士頓塞爾特人(2014–2017)
[編輯]2014年12月18日,高達連同賈米爾·尼爾遜、班頓·賴特、2015年首輪選秀權、2016年次輪選秀權和價值1290萬美元的交易特例被交易至波士頓塞爾特人,以換取拉簡·朗度和迪韋特·保維。
克里夫蘭騎士(2017–2018)
[編輯]2017年8月22日,高達與艾西亞·湯馬士、安特·薛錫和布魯克林籃網的2018年未受保護的首輪選秀權一起被交易到騎士,以換取凱里·歐文。八天後,塞爾特人同意通過邁亞密熱火向騎士送出2020年第二輪選秀權,以完成交易。
猶他爵士(2018–2019)
[編輯]2018年2月8日,高達在三隊交易中被猶他爵士收購,交易還涉及騎士和薩克拉門托帝王。
孟菲斯灰熊(2019–2020)
[編輯]2019年7月6日,孟菲斯灰熊從爵士收購了高達,以及格雷森·阿倫、基爾·科沃爾和小邁克·干尼的選秀權[1]。
邁亞密熱火(2020)
[編輯]2020年2月6日,高達在三隊交易中被交易至邁亞密熱火。交易使高達與他的前大學隊友占美·畢拿重聚。
鳳凰城太陽(2020–2023)
[編輯]2020年11月28日,高達與鳳凰城太陽簽下一份3年3000萬美元的合約。
密爾沃基公鹿(2023–2024)
[編輯]2023年2月9日,太陽達成協議,將高達與卡麥隆·強森、米卡爾·布里吉斯和選秀補償一起交易到籃網,以換取奇雲·杜蘭特和T.J·華倫;這筆交易被重新設計為涉及密爾沃基公鹿和印第安納溜馬的四隊交易,將高達送到公鹿。
NBA生涯數據
[編輯]籃球數據縮寫說明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出賽場次 | GS | 正選場次 | MPG | 場均上場時間 | |||
FG% | 投籃命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罰球命中率 | |||
RPG | 場均籃板 | APG | 場均助攻 | SPG | 場均搶截 | |||
BPG | 場均封阻 | PPG | 場均得分 | 粗體 | 最高紀錄 |
常規賽
[編輯]賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012–13 | 達拉斯獨行俠 | 78 | 16 | 17.3 | .384 | .328 | .644 | 2.4 | 1.2 | .8 | .2 | 5.0 |
2013–14 | 達拉斯獨行俠 | 78 | 8 | 16.1 | .439 | .331 | .754 | 2.5 | .8 | .8 | .3 | 4.6 |
2014–15 | 達拉斯獨行俠 | 25 | 0 | 10.6 | .434 | .342 | .909 | 1.2 | .5 | .6 | .2 | 3.6 |
2014–15 | 波士頓塞爾特人 | 57 | 17 | 24.2 | .418 | .282 | .762 | 4.6 | 1.4 | 1.0 | .4 | 9.5 |
2015–16 | 波士頓塞爾特人 | 73 | 73 | 31.6 | .443 | .336 | .820 | 5.1 | 1.8 | 1.7 | .5 | 14.2 |
2016–17 | 波士頓塞爾特人 | 72 | 72 | 32.4 | .463 | .398 | .811 | 5.8 | 2.2 | 1.0 | .3 | 13.9 |
2017–18 | 克里夫蘭騎士 | 53 | 47 | 25.4 | .418 | .328 | .848 | 3.3 | 1.1 | .8 | .2 | 8.6 |
猶他爵士 | 27 | 0 | 27.6 | .386 | .316 | .768 | 3.8 | 1.5 | .9 | .3 | 11.8 | |
2018–19 | 猶他爵士 | 80 | 11 | 27.1 | .399 | .331 | .721 | 4.8 | 1.7 | .8 | .4 | 11.9 |
2019–20 | 曼非斯灰熊 | 45 | 45 | 29.4 | .368 | .293 | .789 | 6.2 | 2.8 | 1.0 | .3 | 9.9 |
邁亞密熱火 | 20 | 8 | 27.7 | .482 | .445 | .733 | 5.4 | 1.8 | 1.3 | .5 | 11.9 | |
2020–21 | 鳳凰城太陽 | 60 | 42 | 27.5 | .404 | .389 | .760 | 4.7 | 2.1 | .8 | .5 | 10.1 |
2021–22 | 鳳凰城太陽 | 67 | 67 | 28.1 | .399 | .348 | .789 | 5.3 | 1.9 | 1.4 | .4 | 9.4 |
2022–23 | 密爾沃基公鹿 | 18 | 3 | 18.9 | .479 | .436 | .833 | 3.8 | 1.5 | .7 | .3 | 6.9 |
職業生涯 | 753 | 409 | 25.1 | .418 | .348 | .778 | 4.3 | 1.6 | 1.0 | .3 | 9.5 |
季後賽
[編輯]賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 達拉斯獨行俠 | 7 | 0 | 11.6 | .444 | .429 | .000 | 1.7 | .3 | .3 | .1 | 2.7 |
2015 | 波士頓塞爾特人 | 4 | 1 | 25.0 | .517 | .300 | .769 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | .8 | 10.8 |
2016 | 波士頓塞爾特人 | 6 | 6 | 32.8 | .278 | .244 | .636 | 6.5 | 2.2 | 1.5 | .5 | 9.5 |
2017 | 波士頓塞爾特人 | 18 | 18 | 33.1 | .435 | .352 | .833 | 6.4 | 2.7 | 1.1 | .3 | 13.6 |
2018 | 猶他爵士 | 11 | 2 | 29.4 | .324 | .333 | .643 | 5.1 | 1.7 | 1.4 | .2 | 10.0 |
2019 | 猶他爵士 | 5 | 3 | 26.0 | .370 | .300 | .737 | 5.8 | .8 | 1.0 | .0 | 10.0 |
2020 | 邁亞密熱火 | 21* | 21* | 31.4 | .403 | .342 | .761 | 5.6 | 1.9 | .7 | .6 | 12.0 |
2021 | 鳳凰城太陽 | 22 | 22 | 33.1 | .413 | .380 | .886 | 6.1 | 1.9 | .9 | .8 | 10.8 |
2022 | 鳳凰城太陽 | 13 | 13 | 29.5 | .400 | .302 | .731 | 4.7 | 2.4 | 1.0 | .5 | 9.4 |
2023 | 密爾沃基公鹿 | 4 | 0 | 10.2 | .231 | .000 | .500 | 1.0 | .8 | .5 | .0 | 1.8 |
職業生涯 | 111 | 86 | 29.2 | .393 | .336 | .768 | 5.3 | 1.9 | .9 | .5 | 10.4 |
參考資料
[編輯]- ^ Memphis Grizzlies acquire Grayson Allen, Jae Crowder, Kyle Korver, draft rights to Darius Bazley and future first round draft pick from Utah Jazz. Memphis Grizzlies. NBA. July 6, 2019 [July 6, 2019]. (原始內容存檔於July 16, 2021) (英語).
外部連結
[編輯]- 球員資訊和生涯數據:NBA.com、Basketball-Reference.com
- Marquette bio