紫雲站
外觀
紫雲 Ziyun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 江蘇省常州市天寧區 東方西路與橫塘河東路交叉口東側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 31°46′17.22″N 120°0′0.72″E / 31.7714500°N 120.0002000°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 常州市軌道交通發展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 常州市軌道交通發展有限公司營運分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 常州地鐵2號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 公交站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大堂類型 | 地下車站大堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 2層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2021年6月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 往五一路:06:16 往青楓公園:06:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | 往五一路:22:23 往青楓公園:22:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
紫雲站是常州地鐵2號線的地鐵站,位於中華人民共和國江蘇省常州市天寧區東方西路與橫塘河東路交叉口東側,於2021年6月28日開通[1]。
車站結構
[編輯]紫雲站位於東方西路與橫塘河路交叉路口東側,沿東方西路東西向設置,為地下二層島式月台車站,車站長217.078米,標準段寬20.3米[2],車站地下一層為車站大堂層,地下二層為月台層,月台設置全月台幕門。
地面 | 出入口 | 1A、1B、2、3出入口 | |||||||||||
地下一層 | 車站大堂 | 客服中心、自動售票機、驗票機 | |||||||||||
地下二層 | 月台層 |
|
車站出口
[編輯]紫雲站共設4個出入口,各出口及周圍設施如下所示:
出口編號 | 照片 | 地點 | 可到達目的地 |
---|---|---|---|
東方西路(北) | 橫塘河東路,水晶生態綠地,水晶城 | ||
東方西路(北) | 逸方路,香溢紫郡幼兒園,水晶城 | ||
東方西路(南) | 紫雲苑 | ||
東方西路(南) | 名山路,紫雲小學,天寧吾悅廣場,紫雲居,紫雲苑 | ||
註: 設有升降機 |
接駁交通
[編輯]公交
[編輯]橫塘河東路東方路(近2出口) | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
202 | 潞城公交中心站 | ⇆ | 采菱公寓 | 定時班車 |
553 | 白家橋 | ⇆ | 青洋花苑北門(青洋花苑幼兒園) | 定時班車 |
東方路橫塘河東路(近3出口) | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
9 | 經開區公交中心站 | ⇆ | 常州客運中心 | |
63 | 崔橋地板城 | ⇆ | 常州客運中心 | |
553 | 白家橋 | ⇆ | 青洋花苑北門(青洋花苑幼兒園) | 定時班車 |
歷史
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 交通局:常州地铁2号线正式开通运营!常州进入地铁换乘时代. 常州市人民政府. 2021-06-28 [2024-09-18]. (原始內容存檔於2024-09-18).
- ^ 2.0 2.1 2号线紫云站主体结构完工. 常州地鐵. 2018-12-17 [2024-12-17].