沙恩·比堤亞
邁亞密熱火 | |
---|---|
位置 | Consultant |
聯盟 | NBA |
個人資料 | |
出生 | 美國密芝根州 | 1978年9月9日
國籍 | 美國 |
登錄身高 | 6英尺8英寸(2.03米) |
登錄體重 | 220磅(100公斤) |
職業資料 | |
大學 | 杜克大學 |
NBA選秀 | 2001年 / 輪次:1 / 總順位:6 |
被溫哥華灰熊選中 | |
職業生涯 | 2001–2014 |
位置 | 小前鋒 / 大前鋒 |
號碼 | 31 |
生涯歷史 | |
2001–2006 | 孟菲斯灰熊 |
2006–2011 | 侯斯頓火箭 |
2011 | 孟菲斯灰熊 |
2011–2014 | 邁亞密熱火 |
生涯焦點與獎項 | |
| |
生涯數據 | |
得分 | 8,408 (8.6 ppg) |
籃板 | 4,082 (4.2 rpg) |
助攻 | 1,717 (1.8 apg) |
NBA.com上的資料 | |
Basketball-Reference.com上的資料 | |
大學籃球名人堂 於2019年入選 | |
沙恩·比堤亞(英語:Shane Battier,1978年9月9日—),美國籃球運動員,司職搖擺人。曾效力於NBA孟菲斯灰熊、侯斯頓火箭、邁亞密熱火,曾是美國國家男子籃球隊成員之一。2006年9月,與中國本土體育用品品牌—匹克簽約。開闢現役美國國家隊隊員簽約中國公司先河。目前是匹克全球代言人。2011-12賽季和2012-13賽季跟隨熱火獲得兩連冠。2014年NBA總決賽結束,比堤亞正式宣佈退役征戰13年的NBA生涯。
早年
[編輯]比堤亞出生於密芝根州的伯明翰,畢業於杜克大學,在大學就讀期間曾率領杜克大學籃球隊奪得2001年NCAA總冠軍,後來也成為獲得NBA總冠軍並總決賽正選的杜克第一人。
NBA時代
[編輯]2001年,比堤亞參加了NBA選秀,於第一輪第六順位被溫哥華灰熊選中。2006年選秀大會期間,他被送往侯斯頓火箭隊以換取斯特羅邁爾·斯威夫特和當年的8號新秀魯迪·基爾,很快他便融入了火箭隊的體系,並被中國球迷所熟知,期間更是見證了2008年NBA歷史第三長(當時為第二)的22連勝和2009年季後賽第二輪與總冠軍洛杉磯湖人隊的7場大戰。2011年全明星賽後不久,被交易回孟菲斯灰熊隊,籌碼是哈希姆·泰比特和一個首輪選秀權。2011年12月9日,與邁亞密熱火隊正式簽約加入。2012年NBA總決賽幫助熱火隊以4勝1負淘汰雷霆隊拿下首座總冠軍戒指。2012-13賽季,作為熱火隊員經歷了NBA總歷史第二長的27連勝,同時也成為NBA歷史上第一位在兩支球隊都經歷過至少20連勝的球員,並且在總決賽最為關鍵的第7場中三分球8投6中拿下18分4籃板1搶截,成為球隊獲勝的關鍵之一,從而再度隨隊蟬聯總冠軍。
比堤亞以出色的防守而著稱。火箭時代的他,為了球隊甘願放棄個人數據,成為一個藍領球員,更專注防守方面,連年在最佳防守球員的評選中名列前茅。與此同時他也能突破切入,並且擁有不錯的三分能力。在加盟熱火以後,由於熱火內線實力單薄,因此經常客串大前鋒的位置,在防守端幫助勒邦·占士防守大噸位的力量型強力前鋒,而在進攻端徹底被定位為三分射手,從而為占士提供更大的內線空間來殺傷對手。於2014年NBA總決賽後決定退役。[1]
榮譽
[編輯]- 2001-2002賽季NBA「NBA最佳新秀陣容」,榮獲「本月最佳新秀」稱號(2001年12月)。
- 2002年NBA全明星周末「新秀挑戰賽」。
- 代表美國國家隊參加了2006年世界籃球錦標賽,獲得銅牌。披8號球衣。
- 2006-2007賽季最佳防守陣容評選中列第11位、NBA最佳運動精神獎的六位候選人之一。
- 2007-2008賽季入選NBA最佳防守第二陣容,2008年NBA官方2007-2008賽季最佳防守球員中列第3位。
- 2008-2009賽季入選NBA最佳防守第二陣容,2009年NBA官方2008-2009賽季最佳防守球員中列第4位。
- 2011-12、2012-13賽季跟隨邁亞密熱火隊獲得兩次總冠軍。
NBA 職業生涯數據
[編輯]籃球數據縮寫說明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出賽場次 | GS | 正選場次 | MPG | 場均上場時間 | |||
FG% | 投籃命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罰球命中率 | |||
RPG | 場均籃板 | APG | 場均助攻 | SPG | 場均搶截 | |||
BPG | 場均封阻 | PPG | 場均得分 | 粗體 | 最高紀錄 | |||
† | 贏得總冠軍 |
常規賽
[編輯]賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001–02 | Memphis | 78 | 78 | 39.7 | .429 | .373 | .700 | 5.4 | 2.8 | 1.6 | 1.0 | 14.4 |
2002–03 | Memphis | 78 | 47 | 30.6 | .483 | .398 | .828 | 4.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 9.7 |
2003–04 | Memphis | 79 | 1 | 24.6 | .446 | .349 | .732 | 3.9 | 1.3 | 1.3 | .7 | 8.5 |
2004–05 | Memphis | 80 | 72 | 31.5 | .442 | .395 | .789 | 5.2 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | 9.9 |
2005–06 | Memphis | 81 | 81 | 35.0 | .488 | .394 | .707 | 5.3 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 10.1 |
2006–07 | Houston | 82 | 82 | 36.4 | .446 | .421 | .779 | 4.1 | 2.1 | 1.0 | .7 | 10.1 |
2007–08 | Houston | 80 | 78 | 36.3 | .428 | .377 | .743 | 5.1 | 1.9 | 1.0 | 1.1 | 9.3 |
2008–09 | Houston | 60 | 59 | 33.9 | .410 | .384 | .821 | 4.8 | 2.3 | .8 | .9 | 7.3 |
2009–10 | Houston | 67 | 62 | 32.4 | .398 | .362 | .726 | 4.7 | 2.4 | .8 | 1.1 | 8.0 |
2010–11 | Houston | 59 | 59 | 30.8 | .456 | .391 | .645 | 4.8 | 2.6 | .9 | 1.2 | 8.6 |
2010–11 | Memphis | 23 | 0 | 24.2 | .426 | .333 | .882 | 4.0 | 1.4 | .7 | .4 | 5.0 |
2011–12† | Miami | 65 | 10 | 23.1 | .387 | .339 | .622 | 2.4 | 1.3 | 1.0 | .5 | 4.8 |
2012–13† | Miami | 72 | 20 | 24.8 | .420 | .430 | .842 | 2.3 | 1.0 | .6 | .8 | 6.6 |
2013–14 | Miami | 73 | 56 | 20.1 | .382 | .348 | .652 | 1.9 | .9 | .7 | .5 | 4.1 |
生涯 | 977 | 705 | 30.7 | .437 | .384 | .743 | 4.2 | 1.8 | 1.0 | .9 | 8.6 |
季後賽
[編輯]賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Memphis | 4 | 0 | 17.3 | .400 | .429 | .667 | 3.0 | .3 | .0 | .3 | 4.8 |
2005 | Memphis | 4 | 4 | 29.8 | .419 | .143 | .400 | 6.8 | 1.5 | .5 | 1.0 | 7.3 |
2006 | Memphis | 4 | 4 | 32.3 | .500 | .286 | .333 | 5.8 | .5 | 1.0 | .5 | 6.0 |
2007 | Houston | 7 | 7 | 38.9 | .451 | .442 | .875 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 1.0 | 10.3 |
2008 | Houston | 6 | 6 | 41.0 | .444 | .480 | .727 | 3.8 | .5 | 1.0 | .8 | 10.0 |
2009 | Houston | 13 | 13 | 38.2 | .407 | .315 | .957 | 4.9 | 2.4 | 1.1 | .7 | 8.1 |
2011 | Memphis | 13 | 0 | 26.1 | .439 | .276 | .667 | 4.0 | 1.2 | .5 | .5 | 5.5 |
2012† | Miami | 23 | 16 | 33.4 | .379 | .382 | .813 | 3.2 | 1.2 | 1.0 | .6 | 7.0 |
2013† | Miami | 22 | 0 | 17.8 | .290 | .295 | .821 | 1.7 | .5 | .2 | .3 | 4.7 |
2014 | Miami | 16 | 6 | 12.6 | .462 | .450 | .800 | .6 | .3 | .3 | .1 | 2.3 |
生涯 | 112 | 56 | 27.1 | .398 | .356 | .778 | 3.0 | 1.0 | .7 | .5 | 6.1 |
資料來源
[編輯]- ^ 〈NBA〉熱火連霸夢碎 戰力走向受矚目. TSNA.com. 2014年6月16日 [2020年6月13日]. (原始內容存檔於2014年7月9日) (中文(繁體)).