阿廖娜·薩夫琴科
外觀
阿廖娜·薩夫琴科 Aljona Savchenko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表國家/地區 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曾代表的國家/地區 | 烏克蘭(直至2002年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | Олена Валентинівна Савченко 奧列娜·瓦連京諾芙娜·薩夫琴科 1984年1月19日 蘇聯蘇維埃烏克蘭基輔州奧布希夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 德國肯尼茲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.53米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搭檔 | 布魯諾·馬索 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前任搭檔 | 羅賓·索爾科維 (GER), Stanislav Morozov (UKR), Dmitri Boyenko (UKR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教練 | Alexander König, Jean-Francois Ballester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前任教練 | 英戈·施托伊爾, Halyna Kukhar, Alexander Artychenko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編舞指導 | Christopher Dean, John Kerr, Silvia Fontana, Martin Skotnický | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前任編舞指導 | 英戈·施托伊爾, Gary Beacom, David Wilson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俱樂部 | Chemnitzer EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前的訓練地點 | 奧伯斯多夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以前的訓練地點 | 肯尼茲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出道 | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際滑冰聯盟主辦賽事個人最佳成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總分 | 236.68 2017–18年大獎賽總決賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短節目 | 79.84 2017年世錦賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由滑 | 159.31 WR 2018年冬季奧林匹克運動會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
|
阿廖娜·薩夫琴科(德語:Aljona Savchenko;1984年1月19日—),原名奧列娜·瓦連京諾芙娜·薩夫琴科[1](烏克蘭語:Олена Валентинівна Савченко,羅馬化:Olena Valentynivna Savchenko),烏克蘭裔德國雙人滑運動員。她為2018年冬季奧林匹克運動會的冠軍和兩屆奧運銅牌得主(2010和2014年奧運會)。
參考資料
[編輯]- ^ Name on the official Olympic Web-Site. [2018-02-16]. (原始內容存檔於2018-02-16).