連拿度·巴克文
個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 美國史泰登島 | 1984年7月14日||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國籍 | 波多黎各 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄身高 | 6英尺7英寸(2.01米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登錄體重 | 212磅(96公斤) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高中 | 勞林堡學院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大學 | 南卡羅萊納大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBA選秀 | 2006年 / 輪次:1 / 總順位:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被紐約人選中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業生涯 | 2006–至今 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 小前鋒 / 大前鋒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006–2008 | 紐約人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008–2011 | 丹佛金塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011–2012 | 紐約人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 彼得龍火焰助推器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 瑪格麗塔瓜奎瑞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 瓜亞馬巫師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013–2014 | 韋拉克魯斯紅鷹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 阿雷西博船長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014–2015 | 德克薩斯傳奇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 阿雷西博船長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 皇家力量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016–2017 | Reales de la Vega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 菲律賓火焰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 生力啤酒人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018–2019 | 菲律賓火焰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019–2020 | 阿雷西博船長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020–2021 | 瓜伊納沃大都會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021–2022 | 皇家埃斯特利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 瓜伊納沃大都會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 三寶顏勇士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 瓜伊納沃大都會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯焦點與獎項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBA.com上的資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball-Reference.com上的資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌
|
連拿度·巴克文(西班牙語:Renaldo Balkman,1984年7月14日—),生於美國史丹頓島,波多黎各籃球運動員,司職中鋒。
早年生活
[編輯]巴克文生於美國史丹頓島,在入讀勞林堡學院前,他曾在佛羅里達州布雷登頓的IMG學院學習,在勞林堡學院期間,他帶領校隊取得40-2的賽績和全國排名第一的學校排名。[1]
大學生涯
[編輯]巴克文在勞林堡學院是一位知名的球員,但他在2002年被南卡羅萊納大學的主教練戴夫奧當發現其潛質,在2005/06的大學籃球賽季,他帶領校隊憑兩戰兩勝的賽績奪得佛羅里達州的全國冠軍,他還是2006年NIT最有價值球員,場均可得9.6分,6.3個籃板,1.9個助攻,1.7次搶截和1.3個封阻,[2]而他在該賽季的亮點是在2006年2月14日以67-56擊敗阿拉巴馬州的比賽中,15射11中獲得28分,16籃板,4次搶截和全隊最高的2個封阻。[3]
球員生涯
[編輯]在2006年的NBA選秀中,巴克文在第1輪第20順位被紐約人選中,[4]在巴克文的首個NBA賽季,他在68場比賽中場均15.6分,4.9個分和4.3個籃板,並四度錄得雙雙的成績,特別是在防守方面,他被安排出任由得分後衛到中鋒等多個位置,儘管他因外線投射不佳而受到批評,但他還以每48分鐘錄得偷球加封阻的成績領先全聯盟的新秀,可是他在2007/08賽季的數據大幅下降,在65場比賽中場均14.6分鐘,3.4分和3.3個籃板。[5]
國際賽生涯
[編輯]在多明尼加舉行的2010年中美洲錦標賽中,巴克文錄得全隊最高的8個籃板,協助波多黎各國家隊以89-80擊敗多明尼加奪得金牌,在波多黎各馬亞圭斯舉行的2010年中美洲和加勒比運動會中,他協助波多黎各以82-77擊敗墨西哥奪得金牌,[6]在墨西哥瓜達拉哈拉舉行的2011泛美運動會中,巴克文錄得28分和12個籃板,協助波多黎各以74-72擊敗墨西哥奪得金牌,[7]在2013年國際籃聯美洲錦標賽中,巴克文帶領國家隊奪得銀牌和被挑選中全錦標賽團隊。
參考資料
[編輯]- ^ Odom Reflects on Renaldo Balkman the day after. [2018-04-30]. (原始內容存檔於2007-08-12).
- ^ South Carolina Gamecocks Statistics – 2005–06
- ^ South Carolina 67, Alabama 56 – Recap – February 14, 2006. [2018-04-30]. (原始內容存檔於2014-11-08).
- ^ Bill Simmons' Draft Diary X. [2020-09-21]. (原始內容存檔於2015-09-05).
- ^ Style Magazine, The Most Powerful Man in Sports? (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- ^ Alzaga, Raúl. Puerto Rico revalida el oro en baloncesto. El Nuevo Día. July 31, 2010 [2018-04-30]. (原始內容存檔於2014-12-24).
- ^ Pagán, Estéban. Puerto Rico conquista el oro en baloncesto. El Nuevo Día. October 30, 2011 [2018-04-30]. (原始內容存檔於2014-12-24).
外部連結
[編輯]- 連拿度·巴克文在archive.fiba.com(英語)
- 連拿度·巴克文在NBA(英語)
- 連拿度·巴克文在Basketball-Reference.com(NBA)(英語)
- 連拿度·巴克文在Basketball-Reference.com(NBA G聯盟)(英語)
- 連拿度·巴克文在Basketball-Reference.com(國際)(英語)
- 連拿度·巴克文在Sports-Reference.com(NCAA)(英語)
- 連拿度·巴克文在Eurobasket.com(球員)(英語)
- 連拿度·巴克文在RealGM(英語)
- 連拿度·巴克文在Proballers(英語)
- 連拿度·巴克文在Flashscore(英語)