1960年夏季奧林匹克運動會巴基斯坦代表團
外觀
1960年夏季奧林匹克運動會 巴基斯坦代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | PAK | ||||||||||||
NOC | 巴基斯坦奧林匹克協會 | ||||||||||||
網站 | nocpakistan | ||||||||||||
1960年夏季奧林匹克運動會(羅馬) 1960年8月25日至9月11日 | |||||||||||||
運動員 | 44 (all men) | ||||||||||||
參賽項目 | 7個大項 | ||||||||||||
旗手 | Muhammad Iqbal | ||||||||||||
獎牌榜 排名第20 |
| ||||||||||||
|
1960年夏季奧林匹克運動會巴基斯坦代表團是巴基斯坦派出的1960年夏季奧林匹克運動會代表團。[1]
獎牌得主
[編輯]田徑
[編輯]- 徑賽
- 男子
運動員 | 小項 | 預賽 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
Abdul Khaliq | 200米 | 11.2 | 7 | 未晉級 | |||||
Iftikhar Shah | DNF[a] | – | 未晉級 | ||||||
Iftikhar Shah | 100米 | DNS | – | 未晉級 | |||||
Abdul Khaliq | 23.1 | 6 | 未晉級 | ||||||
Mubarak Shah | 5000米 | 15:54.2 | 12 | 未晉級 | |||||
Abdul Khaliq Abdul Malik Ghulam Raziq Muhammad Ramzan Ali |
4×100米接力 | 42.67 | 3 | N/A | 42.99 | 6 | 未晉級 | ||
Ghulam Raziq | 110米欄 | 14.6 Q | 3 | 14.4 Q | 3 | 14.3 | 4 | 未晉級 | |
Abdul Malik | 15.4 | 6 | 未晉級 | ||||||
Muhammad Yaqub | 400米欄 | N/A | 52.8 | 5 | 未晉級 | ||||
Mubarak Shah | 3000米障礙 | 9:20.0 | 9 | 未晉級 |
- 田賽
- 男子
運動員 | 小項 | 預賽 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
Muhammad Ramzan Ali | 跳遠 | NM[b] | – | 未晉級 | |||||
Iftikhar Shah | DNS | – | 未晉級 | ||||||
Muhammad Khan | 三級跳遠 | 14.43 | 34 | 未晉級 | |||||
Allah Ditta | 撐竿跳高 | 4.00 | 26 | 未晉級 | |||||
Haider Khan | 鉛球 | 13.53 | 24 | 未晉級 | |||||
Muhammad Iqbal | 鏈球 | 60.86 | 11 Q | N/A | 61.79 | 12 | |||
Haider Khan | 鐵餅 | 46.57 | 33 | 未晉級 | |||||
Muhammad Nawaz | 標槍 | 70.05 | 11 | 未晉級 |
拳擊
[編輯]運動員 | 小項 | 1/16決賽 | 1/8決賽 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
排名 | ||||
Muhammad Nasir | 雛量級 | Sadegh Ali Akbarzadeh Khoi(伊朗) W 4–1 |
Thein Myint(緬甸) L 0–5 |
未晉級 | |||||
Ghulam Sarwar | 輕量級 | Adalberto Hernández(墨西哥) L 1–4 |
未晉級 | ||||||
Ghulam Sarwar | 中量級 | Tadeusz Walasek(波蘭) L 0–5 |
未晉級 | ||||||
Muhammad Safdar | 中量級 | 輪空 | Giulio Saraudi(意大利) L 0–5 |
未晉級 |
自行車
[編輯]- 場地賽
- 短距離
運動員 | 小項 | 第一輪 | 復活賽 | 第二輪 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
對手 成績 |
對手 成績 |
對手 成績 |
對手 成績 |
對手 成績 |
對手 成績 |
排名 | |||
Muhammad Ashiq | 短距離 | André Gruchet(法國) L 11.6 |
Luis Muciño(墨西哥) L 12.8 |
未晉級 | |||||
Abdul Razzaq Baloch | Kurt Rechsteiner(瑞士) L 11.7 |
Herbert Francis(美國) L 12.1 |
未晉級 | ||||||
Muhammad Ashiq Abdul Razzaq Baloch |
Tandem | Roland Surrugue(法國) Michel Scob(法國) L 11.0 |
未晉級 |
- 計時賽
運動員 | 小項 | 成績 | 排名 |
---|---|---|---|
Muhammad Ashiq | 計時賽 | 1:20.17 | 25 |
曲棍球
[編輯]射擊
[編輯]運動員 | 小項 | 資格賽 | 決賽 | ||
---|---|---|---|---|---|
得分 | 排名 | 得分 | 排名 | ||
Muhammad Iqbal | 25米手槍速射 | N/A | 501 | 55 | |
Zafar Ahmed Muhammad | 50米手槍 | 289 | 31 | 未晉級 | |
Abdul Aziz Wains | 300米步槍三姿 | 487 | 19 Q | DNS | |
Saifi Chaudhry | 50米步槍三姿 | 506 | 34 | 未晉級 | |
Saifi Chaudhry | 50米步槍臥姿 | 373 | 39 | 未晉級 |
舉重
[編輯]運動員 | 小項 | 站姿肩推 | 抓舉 | 挺舉 | 總計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
Muhammad Azam | 56 kg | AC | AC | 82.5 | 18 | 100.0 | – | 217.5 | AC |
Abdul Ghani Butt | 67.5 kg | AC | 92.5 | 25 | 125.0 | 20 | 217.5 | AC |
摔跤
[編輯]運動員 | 小項 | 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | 第五輪 | Round 6 | 總計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
對手 比分 |
得分 | 對手 比分 |
得分 | 對手 比分 |
得分 | 對手 比分 |
得分 | 對手 比分 |
得分 | 對手 比分 |
得分 | 得分 | 排名 | ||
Din Nawab | 蠅量級 | Seán O'Connor(愛爾蘭) WVFA |
=1 | Nikola Vasilev Dimitrov(保加利亞) WVPO |
=4 | Masayuki Matsubara(日本) L VFA |
9 | Ahmet Bilek(土耳其) L VFA |
9 | 未晉級 | |||||
Muhammad Siraj-Din | 雛量級 | Walter Pilling(英國) WVFA |
=1 | Tauno Jaskari(芬蘭) LVPO |
=7 | Mykhailo Shakhov(蘇聯) L VPO |
=10 | 未晉級 | |||||||
Muhammad Akhtar | 羽量級 | Mohammad Ibrahim Kederi(阿富汗) WVFA |
=1 | Tamiji Sato(日本) LVPO |
=6 | Jan Żurawski(波蘭) W VPO |
=7 | Vladimer Rubashvili(蘇聯) W VPO |
6 | Mustafa Dağıstanlı(土耳其) W VPO |
6 | 未晉級 | |||
Muhammad Siraj-Din | 輕量級 | Moustafa Tajiki(伊朗) LVFA |
=22 | Nick Stamulus(澳洲) WVPO |
=15 | Roger Bielle(法國) W VPO |
12 | 未晉級 | |||||||
Muhammad Bashir | 沉量級 | Peter Amey(英國) WVFA |
0 | Juan Rolón(阿根廷) WVPO |
1 | Emam Ali Habibi(伊朗) L VPO |
3 | Karl Bruggmann(瑞士) W VFA |
0 | Gaetano De Vescovi(意大利) W VPO |
1 | İsmail Ogan(土耳其) L VPO Doug Blubaugh(美國) L VFA |
7 | 12 | |
Faiz Muhammad | 中量級 | Takashi Nagai(日本) LVPO |
3 | Mohammad Asif Khokan(阿富汗) W VPO |
1 | 未晉級 | |||||||||
Muhammad Nazir | 重量級 | Lyutvi Akhmedov(保加利亞) LVFA |
4 | Nizam-ud-din Subhani(阿富汗) WVPO |
1 | Hamit Kaplan(土耳其) L VFA |
4 | 未晉級 |
參考資料
[編輯]- ^ Pakistan at the 1960 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-13].
引用錯誤:頁面中存在<ref group="lower-alpha">
標籤或{{efn}}
模板,但沒有找到相應的<references group="lower-alpha" />
標籤或{{notelist}}
模板