1968年冬季奧林匹克運動會摩洛哥代表團
外觀
1968年冬季奧林匹克運動會 摩洛哥代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | MAR | ||||||||||||
NOC | 摩洛哥國家奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
1968年冬季奧林匹克運動會(格勒諾布爾) 1968年2月6日至2月18日 | |||||||||||||
運動員 | 5 (men) | ||||||||||||
參賽項目 | 1個大項 | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
|
1968年冬季奧林匹克運動會摩洛哥代表團是摩洛哥派出的1968年冬季奧林匹克運動會代表團。[1]
高山滑雪
[編輯]- 男子
運動員 | 小項 | 第1輪 | 比賽 2 | 總計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
Mimoun Ouitot | 大迴轉 | DNF | – | – | – | DNF | – |
Mohamed Aomar | DNF | – | – | – | DNF | – | |
Hassan Lahmaoui | 2:24.97 | 90 | 2:23.69 | 84 | 4:48.66 | 86 | |
Said Housni | 2:24.40 | 89 | 2:16.28 | 80 | 4:40.68 | 83 |
- 男子迴轉
運動員 | 預賽 1 | 預賽 2 | 決賽 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 1 | 排名 | 成績 2 | 排名 | 總計 | 排名 | |
Said Housni | 1:19.93 | 5 | DNS | - | 未晉級 | |||||
Mohamed Aomar | 1:29.54 | 6 | 1:20.03 | 4 | 未晉級 | |||||
Hassan Lahmaoui | DSQ | – | 1:09.16 | 4 | 未晉級 | |||||
Mehdi Mouidi | 1:13.61 | 6 | 1:10.90 | 3 | 未晉級 |
參考資料
[編輯]- ^ Morocco at the 1968 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-24].