1996年夏季奧林匹克運動會布基納法索代表團
外觀
1996年夏季奧林匹克運動會 布基納法索代表團 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | BUR | ||||||||
NOC | 布基納法索國家奧林匹克和體育委員會 | ||||||||
1996年夏季奧林匹克運動會(亞特蘭大) 1996年7月19日至8月4日 | |||||||||
運動員 | 5 | ||||||||
參賽項目 | 2個大項 | ||||||||
旗手 | Franck Zio | ||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||
|
1996年夏季奧林匹克運動會布基納法索代表團是布基納法索派出的1996年夏季奧林匹克運動會代表團。[1]
運動員
[編輯]運動項目 | 男 | 女 | 總計 |
---|---|---|---|
田徑 | 2 | 2 | 4 |
拳擊 | 1 | – | 1 |
總計 | 3 | 2 | 5 |
田徑
[編輯]- 男子
- 田賽
運動員 | 小項 | 資格賽 | 決賽 | ||
---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
Olivier Sanou | 跳高 | No mark | 未晉級 | ||
Franck Zio | 跳遠 | No mark | 未晉級 |
- 女子
- 田賽
運動員 | 小項 | 資格賽 | 決賽 | ||
---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
Irène Tiendrébéogo | 跳高 | 1.80 | =29 | 未晉級 | |
Chantal Ouoba | 三級跳遠 | 12.40 | 27 | 未晉級 |
拳擊
[編輯]運動員 | 小項 | 1/16決賽 | 1/8決賽 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 |
---|---|---|---|---|---|---|
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 | ||
Idrissa Kabore | Lightweight | Konečný(捷克) L 16-6 |
未晉級 |
參考資料
[編輯]- ^ Burkina Faso at the 1996 Summer Olympics. Olympedia. [2024-08-31].