跳至內容

2003年至2004年明尼蘇達木狼賽季

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
2003–04 明尼蘇達木狼賽季
組別冠軍
主教練菲臘·桑德斯
總經理奇雲·麥希爾
擁有者格連·泰勒英語Glen Taylor
主場館標靶中心
成績
戰績58–24 (.707)
名次組別: 第1名 中西
聯盟: 第1名 西岸
季後賽西岸決賽
(遭洛杉磯湖人4−2淘汰)

數據來自@ Basketball-Reference.com
當地媒體
電視北部福斯體育台英語Fox Sports North
電臺廣播KFAN英語KFAN (AM)
< 2002–03 2004–05 >

2003–04 明尼蘇達木狼賽季明尼蘇達木狼加盟國家籃球總會後的第十五個賽季。[1]在休賽季期間,木狼隊簽下了成為自由球員的米高·奧路禾根迪川頓·哈塞爾。最終木狼以58勝24敗的西岸最佳賽績完成常規賽,取得隊史第一座分區冠軍。此外,木狼主力前鋒奇雲·加納特因展現全能身手,場均能攻下24.2分、13.9個籃板、5.0次助攻、1.5次搶截並送出2.2次封阻,榮獲該年度最有價值球員獎殊榮。

本次賽季是木狼隊史上重要的一個球季,當年加納特處在生涯巔峰狀態,再加上自密爾沃基公鹿交易來擁有攻擊能力的森·卡素爾於後場組織,[2]拉崔爾·史比威爾則扮演全面的得分手。他們三人被稱為『木狼三頭怪』,最終木狼也睽違多年闖進了季後賽第二輪,終止了長年於季後賽首輪被淘汰的窘境,然而最後卻於西岸冠軍賽不幸敗給了傳統勁旅洛杉磯湖人。自此之後,木狼成為連續十三年未能晉級季後賽的魚腩球隊,直至2017–18賽季

選秀

[編輯]
順位 球員 位置 國籍 大學 / 俱樂部
1 26 恩杜迪·艾比 前鋒  尼日利亞
2 55 歷克·歷克特英語Rick Rickert 前鋒  美國 明尼蘇達大學

球員

[編輯]

球員名冊

[編輯]
2003–04 明尼蘇達木狼球員名單
球員 教練團
位置 # 姓名 身高 體重 出生日期 (年–月–日) 來自
G 19 森·卡素爾 6英尺3英寸(1.91米) 185磅(84公斤) 1969–11–18 佛羅里達州立
F 44 恩杜迪·艾比 Injured 6英尺9英寸(2.06米) 200磅(91公斤) 1984–06–18 韋斯伯里英語Westbury Christian School*
F/C 21 奇雲·加納特 6英尺11英寸(2.11米) 220磅(100公斤) 1976–05–19 法瑞格高中英語Farragut Career Academy*
G/F 23 川頓·哈塞爾 6英尺5英寸(1.96米) 200磅(91公斤) 1979–03–04 奧斯汀佩伊*
G 32 費特·霍伊博格 6英尺4英寸(1.93米) 203磅(92公斤) 1972–10–15 艾奧瓦州立
F 20 加利·川特 6英尺8英寸(2.03米) 250磅(113公斤) 1974–09–22 俄亥俄*
C 40 艾榮·強森 6英尺11英寸(2.11米) 245磅(111公斤) 1967–12–21 新奧爾良*
F/C 35 馬克·馬德森 6英尺9英寸(2.06米) 240磅(109公斤) 1976–01–28 史丹佛
G 15 達歷克·馬田 5英尺11英寸(1.80米) 170磅(77公斤) 1971–03–06 洛杉磯加大
C 3 奧利佛·米拿 6英尺9英寸(2.06米) 280磅(127公斤) 1970–04–06 阿肯色
C 34 米高·奧路禾根迪 7英尺0英寸(2.13米) 269磅(122公斤) 1975–04–03 太平洋
G/F 8 拉崔爾·史比威爾 6英尺5英寸(1.96米) 190磅(86公斤) 1970–09–08 阿拉巴馬
G/F 10 沃利·舒碧克 6英尺7英寸(2.01米) 244磅(111公斤) 1977–03–05 邁亞密 (俄亥俄)
G 16 特洛伊·哈德森 Injured 6英尺1英寸(1.85米) 170磅(77公斤) 1976–03–13 南伊利諾英語Southern Illinois University Carbondale*
主教練
助理教練

圖例說明
  • (C)隊長
  • (DP)尚未簽約選秀球員
  • (FA)自由球員
  • (S)禁賽球員
  • (TW)雙向合約球員
  • (GL)下放發展聯盟
  • (L)不再隨隊
  • Injured 傷兵

球員名單

球員薪金

[編輯]
球員 薪金
奇雲·加納特 $28,000,000
拉崔爾·史比威爾 $13,500,000
沃利·舒碧克 $8,000,000
森·卡素爾 $5,062,500
米高·奧路禾根迪 $4,917,000
艾榮·強森英語Ervin Johnson $4,418,156
特洛伊·哈德森 $2,100,000
加利·川特英語Gary Trent $938,679
費特·霍伊博格 $938,679
恩杜迪·艾比 $838,560
奧利佛·米拿 $686,838
馬克·馬德森英語Mark Madsen $663,679
川頓·哈塞爾 $638,679
凱斯·米克勞德 $366,931
昆西·劉易斯 $202,341

常規賽

[編輯]

組別排名

[編輯]
中西組 勝率 勝差 主場紀錄 客場紀錄 分區紀錄 出賽
y明尼蘇達木狼 58 24 .707 31–10 27–14 14–10 82
x聖安東尼奧馬刺 57 25 .695 1 33–8 24–17 15–9 82
x達拉斯獨行俠 52 30 .634 6 36–5 16–25 14–10 82
x孟菲斯灰熊 50 32 .610 8 31–10 19–22 12–12 82
x侯斯頓火箭 45 37 .549 13 27–14 18–23 8–16 82
x丹佛金塊 43 39 .524 15 29–12 14–27 11–13 82
猶他爵士 42 40 .512 16 28–13 14–27 10–14 82

分區排名

[編輯]
西岸
# 球隊 勝率 勝差 出賽
1 c - 明尼蘇達木狼 58 24 .707 82
2 y-洛杉磯湖人 56 26 .683 2 82
3 x-聖安東尼奧馬刺 57 25 .695 1 82
4 x-薩克拉門托帝王 55 27 .671 3 82
5 x-達拉斯獨行俠 52 30 .634 6 82
6 x-孟菲斯灰熊 50 32 .610 8 82
7 x-侯斯頓火箭 45 37 .549 13 82
8 x-丹佛金塊 43 39 .524 15 82
9 猶他爵士 42 40 .512 16 82
10 波特蘭拓荒者 41 41 .500 17 82
11 西雅圖超音速 37 45 .451 21 82
12 金州勇士 37 45 .451 21 82
13 鳳凰城太陽 29 53 .354 29 82
14 洛杉磯快艇 28 54 .341 30 82

記錄

[編輯]
2003–04 賽季記錄
球隊 ATL BOS CHI CLE DAL DEN DET GSW HOU IND LAC LAL MEM MIA MIL MIN NJN NOH NYK ORL PHI PHO POR SAC SAS SEA TOR UTA WAS
阿特蘭大鷹 3–1 3–1 1–3 2–0 2–0 1–3 0–2 0–2 0–4 0–2 1–1 0–2 1–3 2–2 1–1 1–3 2–2 0–3 1–3 1–2 1–1 0–2 0–2 1–1 1–1 1–3 0–2 2–2
波士頓塞爾特人 1–3 1–2 3–1 1–1 2–0 0–3 2–0 1–1 1–3 0–2 0–2 1–1 2–2 1–3 1–1 2–2 0–4 1–3 3–1 3–1 1–1 0–2 1–1 0–2 1–1 3–1 1–1 3–1
芝加哥公牛 1–3 2–1 2–2 0–2 0–2 0–4 1–1 0–2 1–3 1–1 0–2 0–2 0–4 1–3 0–2 0–3 2–2 2–2 3–1 0–4 1–1 0–2 0–2 0–2 0–2 4–0 1–1 1–3
克里夫蘭騎士 3–1 1–3 2–2 0–2 0–2 2–2 0–2 0–2 1–3 1–1 0–2 0–2 2–2 2–2 0–2 1–2 3–1 4–0 2–1 3–1 0–2 1–1 0–2 1–1 2–0 1–3 1–1 2–2
達拉斯獨行俠 0–2 1–1 2–0 2–0 2–2 1–1 3–1 3–1 0–2 2–2 2–2 2–2 1–1 1–1 2–2 2–0 2–0 2–0 2–0 1–1 3–1 3–1 3–1 3–1 3–1 1–1 2–2 1–1
丹佛金塊 0–2 0–2 2–0 2–0 2–2 0–2 3–1 2–2 0–2 2–2 1–3 2–2 1–1 2–0 1–3 0–2 1–1 1–1 1–1 2–0 4–0 4–0 2–2 1–3 2–2 0–2 3–1 2–0
底特律活塞 3–1 3–0 4–0 2–2 1–1 2–0 1–1 1–1 1–3 2–0 1–1 2–0 4–0 3–1 0–2 2–2 1–3 3–1 3–1 2–2 2–0 2–0 0–2 1–1 1–1 3–1 1–1 3–0
金州勇士 2–0 0–2 1–1 2–0 1–3 1–3 1–1 2–2 0–2 2–2 1–3 1–3 1–1 1–1 2–2 0–2 0–2 2–0 1–1 1–1 2–2 2–2 2–2 2–2 3–1 1–1 2–2 1–1
侯斯頓火箭 2–0 1–1 2–0 2–0 1–3 2–2 1–1 2–2 1–1 4–0 2–2 1–3 1–1 2–0 2–2 1–1 2–0 2–0 2–0 2–0 1–3 3–1 0–4 0–4 1–3 1–1 2–2 2–0
印第安那溜馬 4–0 3–1 3–1 3–1 2–0 2–0 3–1 2–0 1–1 2–0 1–1 1–1 3–0 1–3 1–1 3–1 2–2 3–1 3–1 4–0 2–0 1–1 0–2 1–1 2–0 4–0 2–0 2–1
洛杉磯快艇 2–0 2–0 1–1 1–1 2–2 2–2 0–2 2–2 0–4 0–2 1–3 0–4 0–2 2–0 0–4 0–2 1–1 1–1 2–0 1–1 3–1 2–2 0–4 1–3 0–4 1–1 1–3 0–2
洛杉磯湖人 1–1 2–0 2–0 2–0 2–2 3–1 1–1 3–1 2–2 1–1 3–1 2–2 2–0 2–0 1–3 2–0 1–1 2–0 2–0 1–1 3–1 2–2 1–3 3–1 3–1 2–0 3–1 2–0
孟菲斯灰熊 2–0 1–1 2–0 2–0 2–2 2–2 0–2 3–1 3–1 1–1 4–0 2–2 1–1 1–1 1–3 2–0 1–1 1–1 2–0 2–0 2–2 2–2 2–2 3–1 1–3 2–0 1–3 2–0
邁亞密熱火 3–1 2–2 4–0 2–2 1–1 1–1 0–4 1–1 1–1 0–3 2–0 0–2 1–1 1–2 0–2 3–2 3–1 1–3 4–0 1–3 1–1 0–2 1–1 0–2 2–0 2–1 1–1 4–0
密爾沃基公鹿 2–2 3–1 3–1 2–2 1–1 0–2 1–3 1–1 0–2 3–1 0–2 0–2 1–1 2–1 0–2 3–1 1–3 2–2 3–1 2–1 1–1 1–1 1–1 1–1 0–2 3–1 1–1 3–1
明尼蘇達木狼 1–1 1–1 2–0 2–0 2–2 3–1 2–0 2–2 2–2 1–1 4–0 3–1 3–1 2–0 2–0 1–1 2–0 1–1 2–0 1–1 4–0 1–3 3–1 2–2 3–1 2–0 2–2 2–0
新澤西籃網 3–1 2–2 3–0 2–1 0–2 2–0 2–2 2–0 1–1 1–3 2–0 0–2 0–2 2–3 1–3 1–1 2–1 3–1 4–0 3–1 1–1 0–2 1–1 0–2 2–0 2–2 1–1 4–0
新奧爾良黃蜂 2–2 4–0 2–2 1–3 0–2 1–1 3–1 2–0 0–2 2–2 1–1 1–1 1–1 1–3 3–1 0–2 1–2 1–2 4–0 2–2 1–1 2–0 0–2 1–1 0–2 1–3 1–1 3–1
紐約人 3–0 3–1 2–2 0–4 0–2 1–1 1–3 0–2 0–2 1–3 1–1 0–2 1–1 3–1 2–2 1–1 1–3 2–1 3–1 3–1 1–1 1–1 1–1 0–2 1–1 3–1 0–2 4–0
奧蘭多魔術 3–1 1–3 1–3 1–2 0–2 1–1 1–3 1–1 0–2 1–3 0–2 0–2 0–2 0–4 1–3 0–2 0–4 0–4 1–3 2–2 1–1 0–2 0–2 0–2 0–2 1–2 1–1 4–0
費城七六人 2–1 1–3 4–0 1–3 1–1 0–2 2–2 1–1 0–2 0–4 1–1 1–1 0–2 3–1 1–2 1–1 1–3 2–2 1–3 2–2 1–1 1–1 0–2 2–0 1–1 1–3 0–2 2–2
鳳凰城太陽 1–1 1–1 1–1 2–0 1–3 0–4 0–2 2–2 3–1 0–2 1–3 1–3 2–2 1–1 1–1 0–4 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 2–2 1–3 0–4 2–2 0–2 1–3 1–1
波特蘭拓荒者 2–0 2–0 2–0 1–1 1–3 0–4 0–2 2–2 1–3 1–1 2–2 2–2 2–2 2–0 1–1 3–1 2–0 0–2 1–1 2–0 1–1 2–2 3–1 0–4 2–2 1–1 2–2 1–1
薩克拉門托帝王 2–0 1–1 2–0 2–0 1–3 2–2 2–0 2–2 4–0 2–0 4–0 3–1 2–2 1–1 1–1 1–3 1–1 2–0 1–1 2–0 2–0 3–1 1–3 2–2 3–1 2–0 3–1 1–1
聖安東尼奧馬刺 1–1 2–0 2–0 1–1 1–3 3–1 1–1 2–2 4–0 1–1 3–1 1–3 1–3 2–0 1–1 2–2 2–0 1–1 2–0 2–0 0–2 4–0 4–0 2–2 4–0 2–0 4–0 2–0
西雅圖超音速 1–1 1–1 2–0 0–2 1–3 2–2 1–1 1–3 3–1 0–2 4–0 1–3 3–1 0–2 2–0 1–3 0–2 2–0 1–1 2–0 1–1 2–2 2–2 1–3 0–4 1–1 1–3 1–1
多倫多速龍 3–1 1–3 0–4 3–1 1–1 2–0 1–3 1–1 1–1 0–4 1–1 0–2 0–2 1–2 1–3 0–2 2–2 3–1 1–3 2–1 3–1 2–0 1–1 0–2 0–2 1–1 1–1 1–3
猶他爵士 2–0 1–1 1–1 1–1 2–2 1–3 1–1 2–2 2–2 0–2 3–1 1–3 3–1 1–1 1–1 2–2 1–1 1–1 2–0 1–1 2–0 3–1 2–2 1–3 0–4 3–1 1–1 1–1
華盛頓巫師 2–2 1–3 3–1 2–2 1–1 0–2 0–3 1–1 0–2 1–2 2–0 0–2 0–2 0–4 1–3 0–2 0–4 1–3 0–4 0–4 2–2 1–1 1–1 1–1 0–2 1–1 3–1 1–1

賽季日誌

[編輯]
2003–04 常規賽 比賽記錄
總計: 58–24(主場: 31–10; 客場: 27–14)
2003–04 賽季 賽程

季後賽

[編輯]
2004 季後賽 比賽記錄
總計: 10–8(主場: 6–1; 客場: 1–4)
2004 季後賽 賽程

球員數據統計

[編輯]

常規賽

[編輯]
球員 出賽 正選 平均時間 命中率 三分命中率 罰球命中率 籃板 助攻 搶截 封阻 得分
森·卡素爾 81 81 35.0 .488 .398 .873^ 3.3 7.3 1.3 .2 19.8
恩杜迪·艾比 17 0 1.9 .429 . .250 0.2 0.2 .0 .2 0.8
奇雲·加納特 82 82 39.4 .499 .256 .791 13.9 5.0 1.5 2.2 24.2
安東尼·戈爾德懷爾* 5 0 13.2 .357 .333 1.000 1.2 2.0 .6 .0 2.6
川頓·哈塞爾 81 74 28.0 .465 .308 .787 3.2 1.6 .4 .7 5.0
費特·霍伊博格 79 3 22.8 .465 .442 .845 3.4 1.4 .8 .1 6.7
特洛伊·哈德森 29 1 17.3 .386 .403 .818 1.2 2.4 .2 .0 7.5
艾榮·強森英語Ervin Johnson 66 47 14.6 .534 .000 .607 3.5 0.4 .4 .7 1.9
昆西·劉易斯 14 0 4.6 .350 .400 . 0.5 0.1 .1 .1 1.1
馬克·馬德森英語Mark Madsen 72 12 17.3 .495 .000 .483 3.8 0.4 .5 .3 3.6
達歷克·馬田英語Darrick Martin 16 0 10.8 .299 .231 1.000 0.4 1.4 .1 .1 3.4
凱斯·米克勞德 33 0 11.8 .329 .100 .767 1.0 1.8 .5 .0 2.7
奧利佛·米拿 48 1 10.5 .530 .000 .652 2.7 0.8 .4 .5 2.5
米高·奧路禾根迪 43 25 21.5 .425 . .590 5.7 0.6 .4 1.6 6.5
拉崔爾·史比威爾 82 82 37.8 .409 .331 .814 3.8 3.5 1.1 .3 16.8
沃利·舒碧克 28 0 22.2 .449 .435 .828 3.1 1.2 .4 .0 10.2
加利·川特英語Gary Trent 68 2 15.1 .473 .000 .758 3.2 0.7 .2 .3 5.6

季後賽

[編輯]
球員 出賽 正選 平均時間 命中率 三分命中率 罰球命中率 籃板 助攻 搶截 封阻 得分
森·卡素爾 16 15 31.1 .465 .417 .852 2.5 4.4 .8 .2 16.6
奇雲·加納特 18 18 43.5 .452 .313 .776 14.6 5.1 1.3 2.3 24.3
川頓·哈塞爾 18 18 26.2 .521 .500^ .813 2.4 1.5 .6 .4 7.7
費特·霍伊博格 18 0 24.3 .453 .458^ .938 3.7 1.3 .9 .0 6.4
艾榮·強森英語Ervin Johnson 18 16 19.8 .500 . .625 4.7 0.7 .6 .6 2.7
馬克·馬德森英語Mark Madsen 17 0 13.1 .531 . .448 3.4 0.1 .3 .2 2.8
達歷克·馬田英語Darrick Martin 16 3 11.4 .275 .300 .800 0.9 1.4 .3 .0 3.1
奧利佛·米拿 8 0 3.9 .250 . .500 0.6 0.1 .0 .4 0.4
米高·奧路禾根迪 15 2 14.9 .324 .000 .875 3.5 0.1 .1 .7 2.1
拉崔爾·史比威爾 18 18 42.8 .421 .385 .779 4.4 4.0 1.6 .7 19.8
沃利·舒碧克 12 0 24.8 .420 .345 .927 3.3 1.7 .5 .2 11.8
加利·川特英語Gary Trent 13 0 5.5 .320 .000 .625 0.9 0.2 .0 .0 1.6

球員異動

[編輯]

交易案

[編輯]
2003年6月27日
送至密爾沃基公鹿---- 換來明尼蘇達木狼----
2003年7月23日
送至費城七六人---- 送至阿特蘭大鷹----
送至紐約人---- 換來明尼蘇達木狼----

自由球員

[編輯]

加盟的球員

[編輯]
日期 球員 合約 原效力球隊 / 俱樂部
2003年7月16日 米高·奧路禾根迪 三年1,620萬美元合約 洛杉磯快艇
2003年7月28日 費特·霍伊博格 一年93萬美元合約 芝加哥公牛
2003年7月28日 馬克·馬德森英語Mark Madsen 兩年140萬美元合約 洛杉磯湖人
2003年9月30日 昆西·劉易斯 未公開 特拉維夫馬卡比以色列
2003年9月30日 凱斯·米克勞德 未公開 利佛諾英語Basket Livorno(意大利)
2003年10月25日 凱斯·米克勞德 未公開 明尼蘇達木狼
2003年10月29日 川頓·哈塞爾 一年63萬美元合約 芝加哥公牛
2003年12月13日 奧利佛·米拿 一年68萬美元合約 福建鱘潯興(中國)
2004年1月7日 安東尼·戈爾德懷爾 簽訂了兩份10天合約 雅克瑪太陽王CBA
2004年1月30日 達歷克·馬田英語Darrick Martin 簽訂了兩份10天合約 哈林籃球隊
2004年3月31日 達歷克·馬田英語Darrick Martin 簽約至本賽季結束 明尼蘇達木狼

離去的球員

[編輯]
日期 球員 離開原因 新球隊 / 俱樂部
2003年5月7日 伊戈爾·拉科切維奇 被球隊釋出 貝爾格萊德紅星英語KK Crvena zvezda塞爾維亞
2003年10月21日 凱斯·米克勞德 被球隊釋出 明尼蘇達木狼(重新簽下)
2003年12月20日 昆西·劉易斯 被球隊釋出 阿利簡達光之城英語CB Lucentum Alicante(西班牙)
2004年1月7日 凱斯·米克勞德 被球隊釋出 雅克瑪太陽王CBA
2004年1月26日 安東尼·戈爾德懷爾 被球隊釋出 阿瑞斯英語Aris B.C.(希臘)
2004年2月20日 達歷克·馬田英語Darrick Martin 10天合約到期 明尼蘇達木狼(重新簽下)

[3]

另見

[編輯]

參考資料

[編輯]
  1. ^ 2003-04 Minnesota Timberwolves Roster and Statistics. basketball-reference.com. [2019-02-19]. (原始內容存檔於2019-01-21). 
  2. ^ Timberwolves Get Cassell. Los Angeles Times. June 28, 2003 [August 29, 2017]. 
  3. ^ 2003-04 Minnesota Timberwolves Transactions. basketball-reference.com. [2019-02-19]. (原始內容存檔於2019-02-20).