2006年日本職業足球聯賽
外觀
2006年日本職業足球聯賽為第十四屆舉行的日本職業足球聯賽,由2006年3月4日開始,至2006年12月2日結束。浦和紅鑽於12月2日最後一輪聯賽擊敗大阪飛腳後成為這一年的冠軍,這是浦和紅鑽首個聯賽冠軍。
聯賽榜
[編輯]甲組
[編輯]排名 | 球隊 | 作賽 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | 球差 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和紅鑽(冠) | 34 | 22 | 6 | 6 | 67 | 28 | +39 | 72 |
2 | 川崎前鋒 | 34 | 20 | 7 | 7 | 84 | 55 | +29 | 67 |
3 | 大阪飛腳 | 34 | 20 | 6 | 8 | 80 | 48 | +32 | 66 |
4 | 清水心跳 | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 | 49 | +11 | 60 |
5 | 磐田山葉 | 34 | 17 | 7 | 10 | 68 | 51 | +17 | 58 |
6 | 鹿島鹿角 | 34 | 18 | 4 | 12 | 62 | 53 | +9 | 58 |
7 | 名古屋八鯨 | 34 | 13 | 9 | 12 | 51 | 49 | +1 | 48 |
8 | 大分三神 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 45 | +2 | 47 |
9 | 橫濱水手 | 34 | 13 | 6 | 15 | 49 | 43 | +6 | 45 |
10 | 廣島三箭 | 34 | 13 | 6 | 15 | 50 | 56 | -6 | 45 |
11 | 千葉市原 | 34 | 13 | 5 | 16 | 57 | 58 | -1 | 44 |
12 | 大宮松鼠 | 34 | 13 | 5 | 16 | 43 | 55 | -12 | 44 |
13 | FC東京 | 34 | 13 | 4 | 17 | 56 | 65 | -9 | 43 |
14 | 新潟天鵝 | 34 | 12 | 6 | 16 | 46 | 65 | -19 | 42 |
15 | 甲府風林 | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 64 | -22 | 42 |
16 | 福岡黃蜂 | 34 | 5 | 12 | 17 | 32 | 56 | -24 | 27 |
17 | 大阪櫻花(降) | 34 | 6 | 9 | 19 | 44 | 70 | -26 | 27 |
18 | 京都不死鳥(降) | 34 | 4 | 10 | 20 | 38 | 74 | -36 | 22 |
- 浦和紅鑽和川崎前鋒獲得2007年亞洲聯賽冠軍杯的資格。
- 浦和紅鑽同時獲得2007年日本超級盃和2007年A3聯賽的資格。
- 大阪櫻花及京都不死鳥降落乙組聯賽。
乙組
[編輯]排名 | 球隊 | 作賽 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | 球差 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC橫濱 | 48 | 26 | 15 | 7 | 61 | 32 | +29 | 93 |
2 | 柏雷素爾 | 48 | 27 | 7 | 14 | 84 | 60 | +24 | 88 |
3 | 神戶勝利船 | 48 | 25 | 11 | 12 | 78 | 53 | +25 | 86 |
4 | 鳥棲砂岩 | 48 | 22 | 13 | 13 | 64 | 49 | +15 | 79 |
5 | 仙台維加泰 | 48 | 21 | 14 | 13 | 75 | 43 | +32 | 77 |
6 | 札幌岡薩多 | 48 | 20 | 12 | 16 | 77 | 67 | +10 | 72 |
7 | 東京日視1969 | 48 | 21 | 8 | 19 | 69 | 75 | -6 | 71 |
8 | 山形山神 | 48 | 17 | 14 | 17 | 68 | 57 | +11 | 65 |
9 | FC愛媛 | 48 | 14 | 11 | 23 | 51 | 63 | -12 | 53 |
10 | 水戶蜀葵 | 48 | 14 | 9 | 25 | 48 | 69 | -21 | 51 |
11 | 湘南比馬 | 48 | 13 | 10 | 25 | 61 | 87 | -26 | 49 |
12 | 草津溫泉 | 48 | 9 | 15 | 24 | 54 | 86 | -32 | 42 |
13 | 德島漩渦 | 48 | 8 | 11 | 29 | 43 | 92 | -49 | 35 |
- FC橫濱及柏雷素爾升上甲組聯賽。
神射手
[編輯]球員 | 球會 | 入球 | 十二碼 |
---|---|---|---|
麥諾艾維斯 | 大阪飛腳 | 26 | 0 |
華盛頓 | 浦和紅鑽 | 26 | 3 |
祖尼奴 | 川崎前鋒 | 20 | 3 |
佐藤壽人 | 廣島三箭 | 18 | 0 |
我那霸和樹 | 川崎前鋒 | 18 | 1 |
升班
[編輯]這一年從日本職業足球乙級聯賽升班的有:
降班
[編輯]這一年將會直接降至日本職業足球乙級聯賽的有:
福岡黃蜂將會和乙級第三名的神戶勝利船以主客制附加賽的方式爭奪餘下的甲級聯賽席位。 附加賽結果:
第一隊 | 總比數 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
神戶勝利船 | (a)1-1 | 福岡黃蜂 | 0-0 | 1-1 |
兩回合打和1-1,但神戶勝利船憑作客入球優惠升班,而福岡黃蜂則降班至日本職業足球乙級聯賽。
外部連結
[編輯] 日本職業足球聯賽球季 | |
---|---|