2009年羅馬大師賽男子單打比賽
外觀
男子單打比賽 | |
---|---|
2009年羅馬大師賽 | |
冠軍 | 拉斐爾·拿度 |
亞軍 | 諾華克·祖高域 |
比分 | 7–62、6–2 |
拉斐爾·拿度是本屆冠軍,決賽以7–62、6–2直落二盤擊敗諾華克·祖高域。
種子球手
[編輯]前八種子第一圈輪空,直接晉級第二圈。
|
|
籤表
[編輯]說明
[編輯]決賽
[編輯]半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||
1 | 拿度 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | 華達斯高 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
1 | 拿度 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
12 | 干沙里斯 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Q | 摩納哥 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
12 | 干沙里斯 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
1 | 拿度 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
3 | 祖高域 | 62 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 德爾波特羅 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
3 | 祖高域 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | 祖高域 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
2 | 費達拿 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Q | 施華利夫 | 63 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 費達拿 | 7 | 6 |
上線
[編輯]第一部分
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 半準決賽 | ||||||||||||||||||||||
1 | 拿度 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
塞皮 | 3 | 6 | 6 | 塞皮 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
奎里 | 6 | 4 | 3 | 1 | 拿度 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
蘇達寧 | 6 | 6 | 蘇達寧 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
格拉諾勒斯 | 3 | 0 | 蘇達寧 | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | 奇里沃伊 | 7 | 6 | Q | 奇里沃伊 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
14 | 比歷克 | 5 | 3 | 1 | 拿度 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | 桑加 | 62 | 4 | 6 | 華達斯高 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
加斯基特 | 7 | 6 | 加斯基特 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
阿爾瑪格羅 | 6 | 65 | 2 | 古爾比斯 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
古爾比斯 | 3 | 7 | 6 | 加斯基特 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
菲什 | 6 | 4 | 7 | 6 | 華達斯高 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
安德烈耶夫 | 3 | 6 | 62 | 菲什 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | 華達斯高 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
第二部分
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 半準決賽 | ||||||||||||||||||||||
4 | 梅利 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
基化 | 2 | 3 | Q | 摩納哥 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | 摩納哥 | 6 | 6 | Q | 摩納哥 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
切拉 | 1 | 2 | 15 | 施歷 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
C 羅庫斯 | 6 | 6 | C 羅庫斯 | 0 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | 奇柏拉 | 2 | 2 | 15 | 施歷 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
15 | 施歷 | 6 | 6 | Q | 摩納哥 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
12 | 干沙里斯 | 6 | 6 | 12 | 干沙里斯 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
夏爾迪 | 4 | 1 | 12 | 干沙里斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
蒂普薩雷維奇 | 6 | 6 | 蒂普薩雷維奇 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
阿卡蘇索 | 3 | 4 | 12 | 干沙里斯 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
貝內托 | 6 | 2 | 3 | 梅爾澤 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
梅爾澤 | 3 | 6 | 6 | 梅爾澤 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
7 | 迪維丹高 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
下線
[編輯]第三部分
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 半準決賽 | ||||||||||||||||||||||
5 | 德爾波特羅 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
哈內斯庫 | 3 | 3 | 特羅伊茨基 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
特羅伊茨基 | 6 | 6 | 5 | 德爾波特羅 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | 吉梅諾-特拉維爾 | 5 | 4 | 10 | 瓦夫林卡 | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
Q | 尤日尼 | 7 | 6 | Q | 尤日尼 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||
昆尼辛 | 3 | 4 | 10 | 瓦夫林卡 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
10 | 瓦夫林卡 | 6 | 6 | 5 | 德爾波特羅 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
13 | 羅比度 | 2 | 7 | 6 | 3 | 祖高域 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
薩芬 | 6 | 65 | 2 | 13 | 羅比度 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
科爾施賴伯 | 4 | 6 | 6 | 科爾施賴伯 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||
博萊利 | 6 | 1 | 0 | 13 | 羅比度 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
WC | 斯塔拉切 | 68 | 4 | 3 | 祖高域 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
蒙塔涅斯 | 7 | 6 | 蒙塔涅斯 | 65 | 0 | ||||||||||||||||||||
3 | 祖高域 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
第四部分
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 半準決賽 | ||||||||||||||||||||||
8 | 西蒙 | 68 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | 福尼尼 | 63 | 6 | 7 | WC | 福尼尼 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
WC | 沃蘭德里 | 7 | 1 | 64 | 8 | 西蒙 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Q | 施華利夫 | 4 | 6 | 7 | Q | 施華利夫 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
貝迪治 | 6 | 2 | 5 | Q | 施華利夫 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
馬蒂厄 | 6 | 2 | 6 | 馬蒂厄 | 6 | 65 | 0 | ||||||||||||||||||
11 | 費拿 | 3 | 6 | 2 | Q | 施華利夫 | 63 | 2 | |||||||||||||||||
16 | 斯泰潘內克 | 7 | 4 | 7 | 2 | 費達拿 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
塞拉 | 61 | 6 | 5 | 16 | 斯泰潘內克 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | 貝魯奇 | 4 | 2 | 盧比斯 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
盧比斯 | 6 | 6 | 16 | 斯泰潘內克 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | 賀里奇 | 6 | 4 | 2 | 2 | 費達拿 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
卡爾洛域 | 4 | 6 | 6 | 卡爾洛域 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | 費達拿 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||