跳至內容

2010年日本週末電影票房冠軍列表

維基百科,自由的百科全書

下列列表為2010年日本週末電影票房冠軍。

# 週末日期 片名 當周票房總和(美元計) 備註
1 2010年1月3日 阿凡達 $22,578,763
2 2010年1月10日 阿凡達 $18,483,523
3 2010年1月17日 阿凡達 $15,526,919
4 2010年1月24日 阿凡達 $21,191,075
5 2010年1月31日 阿凡達 $24,581,011
6 2010年2月7日 阿凡達 $19,354,539
7 2010年2月14日 阿凡達 $15,983,401
8 2010年2月21日 阿凡達 $13,385,515
9 2010年2月28日 波西傑克森:神火之賊 $15,031,164
10 2010年3月7日 大雄的人魚大海戰 $21,491,044
11 2010年3月14日 大雄的人魚大海戰 $18,445,460
12 2010年3月21日 大雄的人魚大海戰 $19,267,868
13 2010年3月28日 大雄的人魚大海戰 $14,058,962
14 2010年4月4日 大雄的人魚大海戰 $10,423,006
15 2010年4月11日 不赦島 $12,150,809
16 2010年4月18日 愛麗絲夢遊仙境 $34,685,116
17 2010年4月25日 愛麗絲夢遊仙境 $28,514,397
18 2010年5月2日 愛麗絲夢遊仙境 $28,709,572
19 2010年5月9日 愛麗絲夢遊仙境 $16,513,221
20 2010年5月16日 愛麗絲夢遊仙境 $14,475,761
21 2010年5月23日 愛麗絲夢遊仙境 $15,267,082
22 2010年5月30日 愛麗絲夢遊仙境 $12,613,371
23 2010年6月6日 告白 $14,859,492
24 2010年6月13日 告白 $15,144,096
25 2010年6月20日 告白 $13,503,030
26 2010年6月27日 告白 $10,615,272
27 2010年7月4日 跳躍大搜查線THE MOVIE 3:解放那些傢伙吧! $18,667,579
28 2010年7月11日 反斗奇兵3 $34,093,200
29 2010年7月18日 借物少女艾莉緹 $34,468,819
30 2010年7月25日 潛行兇間 $30,466,988
31 2010年8月1日 反斗奇兵3 $31,983,602
32 2010年8月8日 反斗奇兵3 $25,293,164
33 2010年8月15日 反斗奇兵3 $31,831,901
34 2010年8月22日 《/花水木:依然想着你》 $23,602,987
35 2010年8月29日 《/花水木:依然想着你》 $19,638,309
36 2010年9月5日 BECK $15,250,832
37 2010年9月12日 生化危機3D:戰神再生 $20,987,849
38 2010年9月19日 海猿3D:最終話—The Last Message $29,538,112
39 2010年9月26日 海猿3D:最終話—The Last Message $22,104,048
40 2010年10月3日 海猿3D:最終話—The Last Message $21,997,989
41 2010年10月10日 《/Knight and Day》 $23,864,912
42 2010年10月17日 《/Knight and Day》 $17,289,063
43 2010年10月24日 海猿3D:最終話—The Last Message $14,008,054
44 2010年10月31日 《》 $21,272,254
45 2010年11月7日 《》 $14,040,732
46 2010年11月14日 《》 $12,235,076
47 2010年11月21日 哈利波特-死神的聖物1 $18,923,902
48 2010年11月28日 哈利波特-死神的聖物1 $12,956,754
49 2010年12月5日 SPACE BATTLESHIP 大和號 $18,787,327
50 2010年12月12日 哈利波特-死神的聖物1 $17,120,192
51 2010年12月19日 假面騎士×假面騎士 OOO & W feat. Skull Movie大戰 Core $21,274,090
52 2010年12月26日 《》 $16,430,985

參考資料

[編輯]

外部連結

[編輯]
上一屆:
2009年日本週末電影票房冠軍列表
日本週末電影票房冠軍列表
2010年
下一屆:
2011年日本週末電影票房冠軍列表