2010年至2011年香港足總盃
外觀
賽季資料 | |
---|---|
主辦地 | 香港 |
賽事日期 | 2011年2月27日–5月29日 |
屆數 | 第 37 屆 |
參賽隊數 | 10 隊 |
衛冕球隊 | 天水圍飛馬 |
最終成績 | |
冠軍 | 南華(第 10 次奪冠) |
亞軍 | 新界地產和富大埔 |
賽季統計 | |
比賽場數 | 9 場 |
入球總數 | 38 球(每場 4.22 球) |
觀眾人數 | 14,763 人(每場 1,640 人) |
神射手 | 伊達(4 球) |
← 2009–10 2011–12 → |
2010–11年香港足總盃是香港足總盃的第 37 屆賽事,賽事於2011年2月27日正式展開。10 支獲資格參加的球隊,均來自2010–11年香港甲組足球聯賽。上屆準決賽份子:天水圍飛馬、公民、新界地產和富大埔及四海流浪,被列為種籽球隊。
賽事秩序
[編輯]以下是本屆賽事之賽事秩序:[1]
事件 | 日期 | 場數 | 球隊數 |
---|---|---|---|
抽籤儀式 | 2011年2月11日[2] | - | - |
第一圈 | 2011年2月27日 | 2 | 10 → 8 |
半準決賽 | 2011年3月19日-3月20日 | 4 | 8 → 4 |
準決賽 | 2011年5月15日 | 2 | 4 → 2 |
決賽 | 2011年5月29日 | 1 | 2 → 1 |
參賽球隊
[編輯]2010–11年香港甲組足球聯賽中的 10 支球隊均會參加這次賽事。
球隊 | 上屆成績 | 奪冠次數 |
---|---|---|
天水圍飛馬 | 冠軍 | 1 次 |
公民 | 亞軍 | 1 次 |
新界地產和富大埔 | 準決賽 | 1 次 |
四海流浪 | 準決賽 | 0 次 |
南華 | 半準決賽 | 9 次 |
晨曦 | 半準決賽 | 3 次 |
大中 | 第一圈 | 0 次 |
傑志 | 第一圈 | 0 次 |
屯門 | 未有參賽 | 0 次 |
港會 | 未有參賽 | 0 次 |
球賽資料
[編輯]晉級圖
[編輯]第 一 圈 | 半 準 決 賽 | 準 決 賽 | 決 賽 | |||||||||||||||
天水圍飛馬 | 7 | |||||||||||||||||
大中 | 1 | |||||||||||||||||
天水圍飛馬 | 2 | |||||||||||||||||
新界地產和富大埔(aet) | 4 | |||||||||||||||||
新界地產和富大埔 | 4 | |||||||||||||||||
傑志 | 1 (4) | 屯門 | 0 | |||||||||||||||
屯門(p) | 1 (5) | 新界地產和富大埔 | 1 | |||||||||||||||
南華(aet) | 2 | |||||||||||||||||
公民 | 1 | |||||||||||||||||
南華 | 3 | |||||||||||||||||
南華 | 3 | |||||||||||||||||
晨曦 | 1 | |||||||||||||||||
四海流浪 | 2 | |||||||||||||||||
港會 | 0 | 晨曦 | 3 | |||||||||||||||
晨曦 | 2 |
第一圈
[編輯]互射十二碼 | |||
佐迪 盧比度 丹尼 王振鵬 羅沙度 朱兆基 劉全昆 |
4–5 | 美亞 美奇 美高 梁國威 魏釗 陳衍光 周綽豐 |
半準決賽
[編輯]^ 註解1: 因場地嚴重積水關係,原本於3月19日舉行之賽事延期至3月31日進行。[3][4]
準決賽
[編輯]決賽
[編輯]新界地產
和富大埔 |
南華
|
|
|
賽事人員:
|
賽事規則
|
射手榜
[編輯]入球 | 球員 | 球隊 |
---|---|---|
4 | 伊達 | 天水圍飛馬 |
3 | 高梵 | 天水圍飛馬 |
安基斯 | 新界地產和富大埔 | |
卡爾 | 晨曦 | |
2 | 基頓 | 新界地產和富大埔 |
陳立明 | 新界地產和富大埔 | |
叶佳 | 新界地產和富大埔 | |
基士文 | 南華 |
1 球 | |||
---|---|---|---|
烏龍球 | |||
---|---|---|---|
最後更新:2011年5月29日
來源:香港足球總會 - 足總盃(射手榜)(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
相關條目
[編輯]外部連結
[編輯]參考
[編輯]- ^ 賽程表 - 足總盃. 香港足球總會. 2011年2月11日 [2011年1月7日]. (原始內容存檔於2015年4月12日).
- ^ 2010/11香港足球總會 足總盃. 香港足球總會. 2010年2月11日 [2011年2月11日]. (原始內容存檔於2019年8月22日).
- ^ 足總盃準決賽 天水圍飛馬對中大及公民對南華延期. 香港足球總會. 2011年3月19日 [2011年3月19日]. (原始內容存檔於2019年8月22日) (中文(香港)).
- ^ 足總盃半準決賽 - 重賽安排. 香港足球總會. 2011年3月21日 [2011年3月21日]. (原始內容存檔於2019年8月22日) (中文(香港)).