跳至內容

2019年至2020年波特蘭拓荒者賽季

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
2019–20 波特蘭拓荒者賽季
主教練泰利·史達茲英語Terry Stotts
總經理Neil Olshey
主場館摩達中心
成績
戰績35–39 (.473)
名次組別: 第4名 西北
聯盟: 第8名 西岸
季後賽第一輪
(湖人 1–4)

數據來自@ Basketball-Reference.com
當地媒體
< 2018–19 2020–21 >

選秀

[編輯]

球員名單

[編輯]
2019–20 波特蘭拓荒者球員名單
球員 教練團
位置 # 姓名 身高 體重 出生日期 (年–月–日) 來自
G 10 積倫·阿當斯 6英尺0英寸(1.83米) 225磅(102公斤) 1996–05–04 聖文德英語St. Bonaventure University
PF 00 卡美路·安東尼 6英尺9英寸(2.06米) 240磅(109公斤) 1984-05-29 雪城大學
F 8 卓沃·艾列沙 6英尺8英寸(2.03米) 215磅(98公斤) 1985–06–30 加州大學洛杉磯分校
C 4 摩西斯·布朗 7英尺2英寸(2.18米) 245磅(111公斤) 1999–10–13 加州大學洛杉磯分校
F/C 33 錫克·哥連斯 7英尺0英寸(2.13米) 230磅(104公斤) 1997–11–19 岡薩加大學
F 35 溫尼安·蓋伯瑞爾 6英尺9英寸(2.06米) 205磅(93公斤) 1997–03–26 肯塔基大學
G/F 44 馬里奧·海佐尼亞 6英尺8英寸(2.03米) 220磅(100公斤) 1995–02–25 巴塞隆拿足球會籃球隊
F 6 傑倫·霍爾德 6英尺8英寸(2.03米) 216磅(98公斤) 1999–03–30 維克森林大學
F/C 5 路尼·賀特 Injured 6英尺8英寸(2.03米) 208磅(94公斤) 1992–10–20 杜克大學
G 0 達米安·利拿特(C) 6英尺3英寸(1.91米) 195磅(88公斤) 1990–07–15 韋伯州立大學
G/F 9 納希爾·里特 6英尺5英寸(1.96米) 220磅(100公斤) 2000–02–11 北卡羅萊納大學教堂山分校
G 3 C·J·麥高林 6英尺3英寸(1.91米) 190磅(86公斤) 1991–09–19 理海大學
C 27 尤素夫·紐基 7英尺0英寸(2.13米) 280磅(127公斤) 1994–08–23 薩格勒布采德維塔克羅地亞語KK Cedevita Zagreb
G 1 安芬尼·施蒙斯 6英尺4英寸(1.93米) 183磅(83公斤) 1999–06–08 IMG學院英語IMG Academy*
F/C 50 迦勒·史瓦尼根 6英尺8英寸(2.03米) 250磅(113公斤) 1997–04–18 普渡大學
G 2 小加利·川特 6英尺6英寸(1.98米) 204磅(93公斤) 1999–01–18 杜克大學
C 21 哈桑·懷特塞德 7英尺0英寸(2.13米) 265磅(120公斤) 1989–06–13 馬歇爾大學
主教練
助理教練

圖例說明
  • (C)隊長
  • (DP)尚未簽約選秀球員
  • (FA)自由球員
  • (S)禁賽球員
  • (TW)雙向合約球員
  • (GL)下放發展聯盟
  • (L)不再隨隊
  • Injured 傷兵

球員名單
最近球員異動:2020−01−20

排名

[編輯]

組別

[編輯]
西北組 勝率 勝差 主場紀錄 客場紀錄 分區紀錄 出賽
x丹佛金塊 46 26 .639 6.5 26–11 20–15 12–2 72
x奧克拉荷馬雷霆 44 28 .611 8.5 23–14 21–14 8–5 72
x猶他爵士 44 28 .611 8.5 23–12 21–16 5–7 72
x波特蘭拓荒者 35 39 .473 18.5 21–15 14–24 5–8 74
明尼蘇達木狼 19 45 .297 29.5 8–24 11–21 2–10 64

分區

[編輯]
西岸
# 球隊 勝率 勝差 出賽
1 c洛杉磯湖人 52 19 .732 71
2 x洛杉磯快艇 49 23 .681 3.5 72
3 x丹佛金塊 46 26 .639 6.5 72
4 x奧克拉荷馬雷霆 44 28 .611 8.5 72
5 x侯斯頓火箭 44 28 .611 8.5 72
6 x猶他爵士 44 28 .611 8.5 72
7 x達拉斯獨行俠 43 32 .573 11.0 75
8 x波特蘭拓荒者 35 39 .473 18.5 74
9 孟菲斯灰熊 34 39 .466 19.0 73
10 鳳凰城太陽 34 39 .466 19.0 73
11 聖安東尼奧馬刺 32 39 .451 20.0 71
12 薩克拉門托帝王 31 41 .431 21.5 72
13 新奧爾良塘鵝 30 42 .417 22.5 72
14 明尼蘇達木狼 19 45 .297 29.5 64
15 金州勇士 15 50 .231 34.0 65


交易

[編輯]

參考資料

[編輯]