2025年歐洲足協女子國家聯賽C
外觀
賽事資料 | |
---|---|
比賽日期 | 聯賽階段: 2025年2月 – 6月 護級附加賽: 2025年10月 |
參賽隊數 | 20 |
2025年歐洲足協女子國家聯賽C是2025年歐洲足協女子國家聯賽的最低聯賽級別,由排名第33至第52位的歐洲國家女子足球隊參加。本賽事結果將影響各隊在2027年國際足協女子世界盃歐洲區外圍賽的聯賽級別。
賽制
[編輯]聯賽C由排名第33至第52位的歐洲足協成員國代表隊參加,並根據2025年歐洲女子國家盃外圍賽總排名將該20支隊伍分為4個檔次,以便進行小組對賽組合的抽籤儀式[1]。各組均有4支隊伍,每隊將與同組別的其他隊伍進行6場主客循環賽。比賽日將在2025年2月、4月、5月及6月進行[2]。
賽事最終的最佳3支次名隊伍將進入升班附加賽,分別對陣來自聯賽B的3支最佳第三位球隊。本賽事的排名結果也將影響各隊在2027年國際足協女子世界盃歐洲區外圍賽的聯賽分級與抽籤檔次(兩賽事具有相同的聯賽結構),國家聯賽C各組的首名隊伍會升班至世界盃外圍賽的聯賽B,而國家聯賽B各組的第四位球隊會降班至世界盃外圍賽的聯賽C[3]。
種子排名
[編輯]2024年10月,直布羅陀女子足球代表隊宣佈她們將參加2025年歐洲足協女子國家聯賽,這是該隊首次參加的歐洲國際賽事[4][5]。
抽籤儀式將於2024年11月7日下午1時(CET)在瑞士尼永的歐洲足協總部舉行[2]。
|
|
|
|
組別
[編輯]第1組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 升班或獲得資格 | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 升班至聯賽B | — | TBD | TBD | TBD | |
2 | C1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級至升班附加賽 | TBD | — | TBD | TBD | |
3 | C1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TBD | TBD | — | TBD | ||
4 | C1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TBD | TBD | TBD | — |
首場比賽將於2025年2月開始。資料來源:UEFA
第2組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 升班或獲得資格 | C2-1 | C2-2 | C2-3 | C2-4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 升班至聯賽B | — | TBD | TBD | TBD | |
2 | C2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級至升班附加賽 | TBD | — | TBD | TBD | |
3 | C2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TBD | TBD | — | TBD | ||
4 | C2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TBD | TBD | TBD | — |
首場比賽將於2025年2月開始。資料來源:UEFA
第3組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 升班或獲得資格 | C3-1 | C3-2 | C3-3 | C3-4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 升班至聯賽B | — | TBD | TBD | TBD | |
2 | C3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級至升班附加賽 | TBD | — | TBD | TBD | |
3 | C3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TBD | TBD | — | TBD | ||
4 | C3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TBD | TBD | TBD | — |
首場比賽將於2025年2月開始。資料來源:UEFA
第4組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 升班或獲得資格 | C4-1 | C4-2 | C4-3 | C4-4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 升班至聯賽B | — | TBD | TBD | TBD | |
2 | C4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級至升班附加賽 | TBD | — | TBD | TBD | |
3 | C4-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TBD | TBD | — | TBD | ||
4 | C4-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TBD | TBD | TBD | — |
首場比賽將於2025年2月開始。資料來源:UEFA
第5組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 升班或獲得資格 | C5-1 | C5-2 | C5-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 升班至聯賽B | — | TBD | TBD | |
2 | C5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級至升班附加賽 | TBD | — | TBD | |
3 | C5-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TBD | TBD | — |
首場比賽將於2025年2月開始。資料來源:UEFA
次名隊伍排名
[編輯]排名 | 組別 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | C1組 次名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級至升班附加賽 |
2 | C2 | C2組 次名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | C3 | C3組 次名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | C4 | C4組 次名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | C5 | C5組 次名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
首場比賽將於2025年2月開始。資料來源:UEFA
聯賽排名
[編輯]聯賽C的20支隊伍在2025年歐洲足協女子國家聯賽的總排名為第33位至第52位[3]。
# | 組別 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | C1 | C1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | C2 | C2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | C3 | C3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | C4 | C4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | C5 | C5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | C1 | C1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | C2 | C2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | C3 | C3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | C4 | C4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | C5 | C5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | C1 | C1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | C2 | C2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | C3 | C3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | C4 | C4-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | C5 | C5-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | C1 | C1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | C2 | C2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | C3 | C3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | C4 | C4-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | C5 | C5-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
首場比賽將於2025年2月開始。資料來源:UEFA
備註
[編輯]參考文獻
[編輯]- ^ Women's European Qualifiers 2024 Overall League Rankings (PDF).
- ^ 2.0 2.1 2025 UEFA Women’s Nations League and 2026 Women’s European Qualifiers for the 2027 FIFA Women’s World Cup (ZIP). UEFA Circular Letter. No. 53/2024 (UEFA). 2024-09-30 [2024-10-25].
- ^ 3.0 3.1 Regulations of the 2025 UEFA Women's Nations League and 2026 Women's European Qualifiers for the 2027 FIFA Women's World Cup. uefa.com. UEFA. [2024-10-26].
- ^ Gibraltar Women's National Team entered into UEFA Nations League. GBC News. 2024-10-22 [2024-10-29] (英語).
- ^ Gibraltar Women’s Football Gets Major Boost with Entry into Nations League. Gibraltar Chronicle. [2024-10-25].