模板:2022–23年中北美洲及加勒比海國家聯賽B小組積分榜
外觀
- A組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 升班或獲得資格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 古巴 (P) | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 15 | 升班 和 美洲金盃 | — | 1–0 | 3–1 | 3–0 | |
2 | 瓜地洛普 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 9 | 晉級美洲金盃外圍賽 | 2–1 | — | 0–1 | 2–1 | |
3 | 安提瓜和巴布達[a] | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | −2 | 9 | 0–2 | 1–0 | — | 1–2 | ||
4 | 巴巴多斯 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | −6 | 3 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | — |
- B組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 升班或獲得資格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海地 (P) | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 5 | +17 | 16 | 升班 和 美洲金盃 | — | 6–0 | 3–1 | 3–2 | |
2 | 圭亞那 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 14 | −6 | 10 | 晉級美洲金盃外圍賽 | 2–6 | — | 2–1 | 0–0 | |
3 | 百慕達 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | −3 | 4 | 0–0 | 0–2 | — | 3–0 | ||
4 | 蒙特塞拉特 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | −8 | 4 | 0–4 | 1–2 | 3–2 | — |
- C組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 升班或獲得資格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尼加拉瓜 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | +10 | 14 | 取消資格[a] | — | 2–1 | 4–0 | 4–1 | |
2 | 特立尼達和多巴哥 (P) | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 13 | 升班 和 美洲金盃 | 1–1 | — | 1–0 | 4–1 | |
3 | 巴哈馬 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | −9 | 4 | 0–2 | 0–3 | — | 1–0 | ||
4 | 聖文森特和格林納丁斯 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | −9 | 2 | 2–2 | 0–2 | 1–1 | — |
- D組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 升班或獲得資格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 危地馬拉 (P) | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 13 | 升班 和 美洲金盃 | — | 4–0 | 2–0 | 2–0 | |
2 | 法屬圭亞那 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 11 | 晉級美洲金盃外圍賽 | 2–0 | — | 1–1 | 1–0 | |
3 | 多米尼加 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 | 1–1 | 2–3 | — | 2–0 | ||
4 | 伯利茲 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | −8 | 1 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | — |
- ^ 1.0 1.1 Concacaf Disciplinary Committee decision regarding Nicaragua and the Eligibility of Players (新聞稿). CONCACAF. June 12, 2023 [June 12, 2023].