保琳·范·多馬倫特
外觀
個人資料 | |
---|---|
出生 | [1] | 1985年7月4日
身高 | 1.70米(5英尺7英寸)[1] |
運動 | |
國家/地區 | 荷蘭 |
握拍 | 右手[1] |
主項:女子雙打 | |
職業戰績 | 159勝–127負(女雙) 66勝–90負(混雙) |
最高世界排名 | 第10位(女雙-喬納森斯) (2010年12月2日[2]) |
現時世界排名 | 現已退役 |
BWF id | 51670 |
官方檔案連結 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2012年2月26日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
女子羽毛球 | |||
代表 荷蘭 |
保琳·范·多馬倫特(荷蘭語:Paulien van Dooremalen,1985年7月4日—),荷蘭女子羽毛球運動員,擅長雙打項目,現已退役。
簡歷
[編輯]2012年4月,保琳·范·多馬倫特參加荷蘭羽毛球國際賽與洛蒂·喬納森斯合作贏得女子雙打比賽冠軍。
主要比賽成績
[編輯]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2008年 | 比利時羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 蕾秋·范曲森 | 亞軍 |
2009年 | 瑞典斯德哥爾摩羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 蕾秋·范曲森 | 冠軍 |
波蘭羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 蕾秋·范曲森 | 亞軍 | |
芬蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 蕾秋·范曲森 | 準決賽 | |
混合雙打 | 魯德·博世 | 準決賽 | |||
碧特博格羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 混合雙打 | 魯德·博世 | 亞軍 | |
比利時羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 魯德·博世 | 準決賽 | |
印度羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 女子雙打 | 洛蒂·喬納森斯 | 準決賽 | |
2010年 | 西班牙羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 洛蒂·喬納森斯 | 亞軍 |
碧特博格羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 女子雙打 | 洛蒂·喬納森斯 | 亞軍 | |
比利時羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 洛蒂·喬納森斯 | 亞軍 | |
挪威羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 洛蒂·喬納森斯 | 冠軍 | |
蘇格蘭羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 洛蒂·喬納森斯 | 準決賽 | |
2011年 | 荷蘭羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 洛蒂·喬納森斯 | 亞軍 |
西班牙羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 洛蒂·喬納森斯 | 冠軍 | |
荷蘭羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 女子雙打 | 洛蒂·喬納森斯 | 準決賽 | |
挪威羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 洛蒂·喬納森斯 | 亞軍 | |
愛爾蘭羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 洛蒂·喬納森斯 | 準決賽 | |
2012年 | 荷蘭羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 洛蒂·喬納森斯 | 冠軍 |
|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
[編輯]拍檔 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子雙打 | 蕾秋·范曲森 | 64強 | 48強 | 48強 | - | 48強 (退賽) | - | - |
洛蒂·喬納森斯 | - | - | - | - | - | 16強 | 32強 | |
混合雙打 | Jürgen Wouters | 32強 | 32強 | - | - | - | - | - |
魯德·博世 | - | - | 32強 | - | 32強 | - | - |
參考資料
[編輯]外部連結
[編輯]- 官方網站(荷蘭文)