吉隆坡市足球會
外觀
全名 | Kuala Lumpur Football Club | ||
---|---|---|---|
簡稱 | KL City FC , KLCFC | ||
綽號 | 城市小子(City Boys) | ||
成立 | 1974年 | ||
主場 | 吉隆坡運動場 | ||
容納人數 | 18,000 | ||
班主 | Rinani [1] 吉隆坡足球總會 | ||
主席 | 沙希淡卡欣 | ||
領隊 | 博揚·哈達克 | ||
聯賽 | 馬來西亞超級足球聯賽 | ||
2023 | 馬超,第 7 位 | ||
球衣供應 | Warrix | ||
球衣廣告 | DBKL | ||
|
吉隆坡市足球會(英文:Kuala Lumpur City F.C.,簡稱為KLU),是馬來西亞吉隆坡的一家足球總會,成立於1974年,現時參與馬來西亞超級足球聯賽。
簡介
[編輯]吉隆坡最成功的時期是在1980年代末,當時他們在1986年和1988年兩次贏得全國聯賽冠軍。他們也連續三年(1987年、1988年和1989年)贏得了馬來西亞盃。吉隆坡在1993年、1994年和1999年贏得了馬來西亞足總盃以及在1988年、1995年和2000年三次獲得馬來西亞慈善盾。
2020年9月,球會根據馬來西亞足總的私有化程序進行私有化,並更名為吉隆坡聯隊。
2021年3月,在2021年馬來西亞超級足球聯賽開賽前,球隊改名為吉隆坡市。同一年,吉隆坡市在馬來西亞盃決賽以2比0擊敗了柔佛DT,獲得2021年馬來西亞盃冠軍,這是吉隆坡市時隔32年來再次捧得馬來西亞盃[2]。
2022年,吉隆坡市在2022年亞洲足總盃分組賽以1勝1和的戰績晉身淘汰賽[3]。在東南亞區淘汰賽第一圈中吉隆坡市對陣越南電信中正賽雙方打成平手,最終在互射十二碼吉隆坡市以6比5擊敗越南電信,晉身東南亞區決賽。在東南亞區決賽中,吉隆坡市5比2大勝來自印尼的PSM望加錫[4],成為東南亞區冠軍晉身跨區準決賽。在跨區準決賽吉隆坡市戰勝3比1戰勝ATK莫亨巴根,成功晉身跨區決賽(準決賽)[5]。
球隊主場
[編輯]球隊主場設立在馬來西亞首都吉隆坡的吉隆坡運動場,能容納1萬8千人。
球員名單
[編輯]編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
守 門 員 | |||||||
1 | 勞頓·格林(Lawton Green) | 門將 | 2003年8月10日 | ||||
22 | 哈菲祖爾·哈金(Hafizul Hakim) | 門將 | 1993年3月30日 | ||||
30 | 阿茲里·加尼(Azri Ghani) | 門將 | 1999年4月30日 | ||||
後 衛 | |||||||
4 | 卡邁勒·阿齊茲(Kamal Azizi) | 右閘 | 1993年8月28日 | ||||
5 | 阿德里江·魯多維奇(Adrijan Rudovic) | 中堅 | 1995年6月10日 | ||||
6 | 瑞恩·蘭伯特(Ryan Lambert) | 中場 | 1998年9月21日 | ||||
9 | 賈恩卡洛·加利福科(Giancarlo Gallifuoco) | 中堅 | 1994年1月12日 | ||||
12 | 德克蘭·蘭伯特(Declan Lambert) | 右閘 | 1998年9月21日 | ||||
15 | 凱爾·瓊斯(Khair Jones) | 左閘 | 1989年9月29日 | ||||
23 | 尼科拉斯·史拉德(Nicholas Swirad) | 中堅 | 1991年5月28日 | ||||
25 | 安華·易卜拉欣(Anwar Ibrahim) | 右閘 | 1999年6月10日 | ||||
33 | 祖扎爾魯·賈米(Juzaerul Jasmi) | 後衛 | 2000年6月11日 | ||||
34 | 海魯爾·納伊姆(Khairul Naim) | 後衛 | 2000年6月11日 | ||||
66 | 納比勒·哈金(Nabil Hakim) | 左閘 | 1999年2月9日 | ||||
77 | 納茲魯·納因(Nazirul Naim) | 左閘 | 1993年4月6日 | ||||
中 場 | |||||||
8 | 扎菲里·雅雅(Zhafri Yahya) | 中場 | 1994年9月25日 | ||||
14 | 拉扎爾·薩伊西奇(Lazar Sajčić) | 中場 | 1996年9月24日 | ||||
19 | 塞巴斯蒂安·阿萬濟尼(Sebastian Avanzini) | 防守中場 | 1995年4月1日 | ||||
20 | 阿米爾·艾曼(Amirul Aiman) | 中場 | 2000年9月23日 | ||||
21 | 肯尼·帕爾拉傑(Kenny Pallraj) | 右中場 | 1993年4月21日 | ||||
28 | 保羅·若蘇埃(Paulo Josué) | 進攻中場 | 1989年3月13日 | ||||
88 | 顏興龍(Brendan Gan) | 中場 | 1988年6月3日 | ||||
前 鋒 | |||||||
7 | 約萬·莫蒂卡(Jovan Motika) | 翼鋒 | 1998年9月11日 | ||||
11 | 帕特里克·賴歇爾特(Patrick Reichelt) | 翼鋒 | 1988年6月15日 | ||||
16 | 帕帝班·賈納塞卡蘭(Partiban Janasekaran) | 翼鋒 | 1992年11月28日 | ||||
17 | 肖恩·賈內利(Sean Giannelli) | 翼鋒 | 1996年10月31日 | ||||
18 | 馬哈里·賈蘇利(Mahali Jasuli) | 前鋒 | 1989年4月2日 | ||||
29 | 阿里夫·沙基林(Arif Shaqirin) | 翼鋒 | 2000年3月13日 | ||||
38 | 哈奇米·羅斯利(Haqimi Rosli) | 前鋒 | 2003年1月6日 | ||||
42 | 蘇海米·阿布(Suhaimi Abu) | 前鋒 | 2002年5月4日 | ||||
70 | 哈迪·米澤伊(Hadi Mizei) | 翼鋒 | 1999年5月31日 | ||||
77 | 沙爾文·塞爾瓦庫馬蘭(Sharvin Selvakumaran) | 翼鋒 | 2000年7月23日 |
球隊榮譽
[編輯]國內賽
[編輯]- 1986年,1988年 冠軍
- 1982年,1987年,1989年 亞軍
- 2014年 亞軍
- 1993年,1994年,1999年 冠軍
- 1992年 亞軍
- 1987年,1988年,1989年 ,2021年 冠軍
- 1985年 亞軍
國際賽
[編輯]- 1987年 準決賽
- 1989年 準決賽
- 2022年亞軍
參考
[編輯]- ^ 510万收购51%股权 Rinani成吉隆坡市新东家. [2022-09-15]. (原始內容存檔於2023-03-20).
- ^ 庆祝KL CITY FC夺得大马杯 沙希淡宣布直辖区周五特假 | 国内. 東方網 馬來西亞東方日報. 2021-12-01 [2022-09-15]. (原始內容存檔於2022-09-15) (中文(簡體)).
- ^ ◤亚洲足协杯◢ 双喜临门!吉打 吉隆坡杀入区域半决赛 | 中國報 China Press. www-chinapress-com-my.cdn.ampproject.org. [2022-09-15]. (原始內容存檔於2022-09-15).
- ^ ◤亚洲足协杯◢ 5比2气走望加锡 吉隆坡市荣膺东南亚冠军 | 中國報 China Press. www-chinapress-com-my.cdn.ampproject.org. [2022-09-15]. (原始內容存檔於2022-10-21).
- ^ ◤亚洲足协杯◢逆势挫莫翰巴干 吉隆坡闯跨区决赛 | 中國報 China Press. www-chinapress-com-my.cdn.ampproject.org. [2022-09-15]. (原始內容存檔於2022-10-21).