密蘇里州市鎮列表
密蘇里州是位於美國中西部的州。[1]密蘇里州的陸地面積共有68,727.3平方哩(178,003平方公里),位列全美第18名;[2]而根據2020年美國人口普查,該州共有人口6,154,913人,為全美第19多。[3]密蘇里州共有114個縣和947個市鎮,市鎮佔有全州4.37%的土地,擁有州內66.58%的人口。[4]其中聖路易斯為獨立市(不隸屬於任何縣),於1877年3月自聖路易斯縣分拆。[5]
密蘇里州的市鎮共有城市和村兩種,而「城鎮」自1982年8月28日停用。[6]州內的城市共分為四種,分別為「特別憲章級」、「地方自治級」、「三級城市」、「四級城市」,其中「特別憲章級」需經由州政府批准成立,人口多於30,000為「地方自治級」(多於5,000人的「三級城市」也可經過公投成為「地方自治級」城市),介乎3,000至29,999人為「三級城市」,少於3,000人皆為「四級城市」。[7]村則少於500人且無最低人口要求,多於200人的村可經公投成為四級城市。[6]密蘇里州的兩大都會區分別有:由堪薩斯城與堪薩斯州的同名城市組成的「堪薩斯城都會區」,人口共252萬人;以及由聖路易斯組成的「大聖路易斯都會區」,共有人口282萬人。[8][9]州內的主要城市獨立市、利斯薩米特、布盧斯普林斯為堪薩斯城都會區的組成部份,[10]而奧法倫、聖彼得斯、弗洛里森特則為聖路易斯的衛星城市。[11]
密蘇里州人口最多且面積最大的市鎮為堪薩斯城,共有508,090人,面積達314.73平方哩(815.1平方公里)。[12],凱夫、戈斯、萊克賽德並列為人口最少的市鎮,於2020年時已經無人居住;[13]而塔蘭茨、米爾福德、克利夫村、丹尼斯埃克斯並列為面積最少的市鎮,皆只佔0.04平方哩(0.10平方公里)。[14][15][a]
建制市鎮
[編輯]-
密蘇里州面積最大及人口最多的城市——堪薩斯城的天際線
-
密蘇里州人口第二多城市聖路易斯的市中心夜景
-
春田市,密蘇里州人口第三多城市,圖為位於當地的商業街
-
密蘇里州人口第五多的城市獨立市的市中心鳥瞰圖
-
利斯薩米特,密蘇里州人口第六多的城市,圖為該城市的市中心
-
位於密蘇里州人口第七多城市奧法倫的聖瑪麗修女院
名稱 | 類別 | 縣[19] | 人口 (2020年)[13] |
人口 (2010年)[20] |
變化(%) | 陸地面積 (2020年)[14] |
人口密度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sq mi | km2 | |||||||
阿德里安 | 城市 | 貝茨縣 | 1,730 | 1,677 | +3.2% | 1.67 | 4.3 | 1,035.9人/平方哩(400.0人/平方公里) |
阿德萬斯 | 城市 | 斯托達德縣 | 1,349 | 1,347 | +0.1% | 1.12 | 2.9 | 1,204.5人/平方哩(465.0人/平方公里) |
埃真西 | 村 | 布坎南縣 | 671 | 684 | −1.9% | 3.69 | 9.6 | 181.8人/平方哩(70.2人/平方公里) |
艾爾波特德賴夫 | 村 | 賈斯珀縣 | 766 | 698 | +9.7% | 2.00 | 5.2 | 383.0人/平方哩(147.9人/平方公里) |
阿爾巴 | 城市 | 賈斯珀縣 | 544 | 555 | −2.0% | 0.33 | 0.85 | 1,648.5人/平方哩(636.5人/平方公里) |
奧爾巴尼 † | 城市 | 金特里縣 | 1,679 | 1,730 | −2.9% | 2.44 | 6.3 | 688.1人/平方哩(265.7人/平方公里) |
奧爾德里奇 | 村 | 波爾克縣 | 76 | 80 | −5.0% | 0.16 | 0.41 | 475.0人/平方哩(183.4人/平方公里) |
亞歷山德里亞 | 城市 | 克拉克縣 | 105 | 159 | −34.0% | 0.38 | 0.98 | 276.3人/平方哩(106.7人/平方公里) |
艾倫代爾 | 城市 | 沃思縣 | 48 | 53 | −9.4% | 0.57 | 1.5 | 84.2人/平方哩(32.5人/平方公里) |
艾倫維爾 | 村 | 開布吉拉多縣 | 95 | 116 | −18.1% | 0.15 | 0.39 | 633.3人/平方哩(244.5人/平方公里) |
阿爾馬 | 城市 | 拉法葉縣 | 400 | 402 | −0.5% | 0.28 | 0.73 | 1,428.6人/平方哩(551.6人/平方公里) |
阿爾塔蒙特 | 村 | 戴維斯縣 | 171 | 204 | −16.2% | 0.26 | 0.67 | 657.7人/平方哩(253.9人/平方公里) |
奧爾滕堡 | 城市 | 佩里縣 | 341 | 352 | −3.1% | 1.05 | 2.7 | 324.8人/平方哩(125.4人/平方公里) |
奧爾頓 † | 城市 | 俄勒岡縣 | 707 | 871 | −18.8% | 1.57 | 4.1 | 450.3人/平方哩(173.9人/平方公里) |
阿馬佐尼亞 | 村 | 安德魯縣 | 238 | 312 | −23.7% | 0.37 | 0.96 | 643.2人/平方哩(248.4人/平方公里) |
阿米蒂 | 村 | 迪卡爾布縣 | 26 | 54 | −51.9% | 0.17 | 0.44 | 152.9人/平方哩(59.1人/平方公里) |
阿莫雷特 | 城市 | 貝茨縣 | 133 | 190 | −30.0% | 0.21 | 0.54 | 633.3人/平方哩(244.5人/平方公里) |
阿姆斯特丹 | 城市 | 貝茨縣 | 218 | 242 | −9.9% | 0.57 | 1.5 | 382.5人/平方哩(147.7人/平方公里) |
安德森 | 城市 | 麥克唐納縣 | 1,981 | 1,961 | +1.0% | 2.27 | 5.9 | 872.7人/平方哩(336.9人/平方公里) |
安納達 | 村 | 派克縣 | 14 | 29 | −51.7% | 0.06 | 0.16 | 233.3人/平方哩(90.1人/平方公里) |
安納波利斯 | 城市 | 艾昂縣 | 250 | 345 | −27.5% | 0.37 | 0.96 | 675.7人/平方哩(260.9人/平方公里) |
安尼斯頓 | 城市 | 密西西比縣 | 180 | 232 | −22.4% | 0.39 | 1.0 | 461.5人/平方哩(178.2人/平方公里) |
阿普爾頓城 | 城市 | 聖克萊爾縣 | 1,032 | 1,127 | −8.4% | 1.15 | 3.0 | 897.4人/平方哩(346.5人/平方公里) |
阿貝拉 | 村 | 蘇格蘭縣 | 24 | 41 | −41.5% | 0.09 | 0.23 | 266.7人/平方哩(103.0人/平方公里) |
阿伯德 | 城市 | 鄧克林縣 | 404 | 509 | −20.6% | 1.00 | 2.6 | 404.0人/平方哩(156.0人/平方公里) |
阿卡迪亞 | 城市 | 艾昂縣 | 618 | 608 | +1.6% | 0.83 | 2.1 | 744.6人/平方哩(287.5人/平方公里) |
阿奇 | 城市 | 卡斯縣 | 1,268 | 1,170 | +8.4% | 1.50 | 3.9 | 845.3人/平方哩(326.4人/平方公里) |
阿科拉 | 村 | 戴德縣 | 37 | 55 | −32.7% | 0.26 | 0.67 | 142.3人/平方哩(54.9人/平方公里) |
阿蓋爾 | 村 | 瑪麗縣 歐塞奇縣 |
144 | 162 | −11.1% | 0.40 | 1.0 | 360.0人/平方哩(139.0人/平方公里) |
阿爾科 | 村 | 諾德韋縣 | 56 | 68 | −17.6% | 0.13 | 0.34 | 430.8人/平方哩(166.3人/平方公里) |
阿姆斯特朗 | 城市 | 霍華德縣 | 243 | 284 | −14.4% | 0.82 | 2.1 | 296.3人/平方哩(114.4人/平方公里) |
阿諾德 | 城市 | 傑佛遜縣 | 20,858 | 20,808 | +0.2% | 11.53 | 29.9 | 1,809.0人/平方哩(698.5人/平方公里) |
阿羅波因特 | 村 | 巴里縣 | 75 | 86 | −12.8% | 0.19 | 0.49 | 394.7人/平方哩(152.4人/平方公里) |
阿羅羅克 | 村 | 薩林縣 | 60 | 56 | +7.1% | 0.13 | 0.34 | 461.5人/平方哩(178.2人/平方公里) |
阿斯伯里 | 城市 | 賈斯珀縣 | 193 | 207 | −6.8% | 0.36 | 0.93 | 536.1人/平方哩(207.0人/平方公里) |
阿什本 | 村 | 派克縣 | 33 | 52 | −36.5% | 0.13 | 0.34 | 253.8人/平方哩(98.0人/平方公里) |
阿什格羅夫 | 城市 | 格林縣 | 1,512 | 1,472 | +2.7% | 1.33 | 3.4 | 1,136.8人/平方哩(438.9人/平方公里) |
阿什蘭 | 城市 | 布恩縣 | 4,747 | 3,707 | +28.1% | 6.18 | 16.0 | 768.1人/平方哩(296.6人/平方公里) |
亞特蘭大 | 城市 | 梅肯縣 | 379 | 385 | −1.6% | 0.34 | 0.88 | 1,114.7人/平方哩(430.4人/平方公里) |
奧古斯塔 | 城市 | 聖查爾斯縣 | 270 | 253 | +6.7% | 0.88 | 2.3 | 306.8人/平方哩(118.5人/平方公里) |
奧爾維爾 | 村 | 拉法葉縣 | 77 | 100 | −23.0% | 0.27 | 0.70 | 285.2人/平方哩(110.1人/平方公里) |
奧羅拉 | 城市 | 勞倫斯縣 | 7,219 | 7,508 | −3.8% | 6.30 | 16.3 | 1,145.9人/平方哩(442.4人/平方公里) |
歐沃斯 | 城市 | 卡勒韋縣 | 1,001 | 983 | +1.8% | 0.76 | 2.0 | 1,317.1人/平方哩(508.5人/平方公里) |
阿瓦 † | 城市 | 道格拉斯縣 | 2,894 | 2,993 | −3.3% | 3.32 | 8.6 | 871.7人/平方哩(336.6人/平方公里) |
阿維拉 | 村 | 賈斯珀縣 | 103 | 126 | −18.3% | 0.20 | 0.52 | 515.0人/平方哩(198.8人/平方公里) |
埃文代爾 | 城市 | 克萊縣 | 436 | 440 | −0.9% | 0.14 | 0.36 | 3,114.3人/平方哩(1,202.4人/平方公里) |
巴格內爾 | 城市 | 米勒縣 | 43 | 93 | −53.8% | 0.47 | 1.2 | 91.5人/平方哩(35.3人/平方公里) |
貝克 | 村 | 斯托達德縣 | 3 | 3 | 0.0% | 0.20 | 0.52 | 15.0人/平方哩(5.8人/平方公里) |
貝克斯菲爾德 | 村 | 歐扎克縣 | 186 | 246 | −24.4% | 1.37 | 3.5 | 135.8人/平方哩(52.4人/平方公里) |
鮑德溫帕克 | 村 | 卡斯縣 | 85 | 92 | −7.6% | 0.08 | 0.21 | 1,062.5人/平方哩(410.2人/平方公里) |
鮑爾溫 | 城市 | 聖路易斯縣 | 31,103 | 30,404 | +2.3% | 8.98 | 23.3 | 3,463.6人/平方哩(1,337.3人/平方公里) |
巴靈 | 城市 | 諾克斯縣 | 125 | 132 | −5.3% | 0.13 | 0.34 | 961.5人/平方哩(371.3人/平方公里) |
巴納德 | 城市 | 諾德韋縣 | 201 | 221 | −9.0% | 0.15 | 0.39 | 1,340.0人/平方哩(517.4人/平方公里) |
巴尼特 | 城市 | 摩根縣 | 158 | 203 | −22.2% | 0.27 | 0.70 | 585.2人/平方哩(225.9人/平方公里) |
貝茨城 | 城市 | 拉法葉縣 | 219 | 219 | 0.0% | 1.08 | 2.8 | 202.8人/平方哩(78.3人/平方公里) |
巴特爾菲爾德 | 城市 | 格林縣 | 5,990 | 5,590 | +7.2% | 2.56 | 6.6 | 2,339.8人/平方哩(903.4人/平方公里) |
貝諾爾 | 城市[21] | 聖路易斯縣 | 1,399 | 1,499 | −6.7% | 0.63 | 1.6 | 2,220.6人/平方哩(857.4人/平方公里) |
貝爾里奇 | 城市 | 聖路易斯縣 | 2,132 | 2,737 | −22.1% | 0.77 | 2.0 | 2,768.8人/平方哩(1,069.1人/平方公里) |
貝爾城 | 城市 | 斯托達德縣 | 464 | 448 | +3.6% | 0.55 | 1.4 | 843.6人/平方哩(325.7人/平方公里) |
貝拉維拉 | 城市 | 聖路易斯縣 | 757 | 729 | +3.8% | 0.13 | 0.34 | 5,823.1人/平方哩(2,248.3人/平方公里) |
貝爾 | 城市 | 瑪麗縣 歐塞奇縣 |
1,381 | 1,545 | −10.6% | 1.33 | 3.4 | 1,038.3人/平方哩(400.9人/平方公里) |
貝爾方丹內珀斯 | 城市 | 聖路易斯縣 | 10,740 | 10,860 | −1.1% | 4.40 | 11.4 | 2,440.9人/平方哩(942.4人/平方公里) |
貝爾里夫埃克斯 | 城市 | 聖路易斯縣 | 191 | 188 | +1.6% | 0.34 | 0.88 | 561.8人/平方哩(216.9人/平方公里) |
貝爾弗勞爾 | 城市 | 蒙哥馬利縣 | 325 | 393 | −17.3% | 0.56 | 1.5 | 580.4人/平方哩(224.1人/平方公里) |
貝爾頓 | 城市 | 卡斯縣 | 23,953 | 23,116 | +3.6% | 14.24 | 36.9 | 1,682.1人/平方哩(649.5人/平方公里) |
本頓 † | 城市 | 斯科特縣 | 866 | 863 | +0.3% | 0.64 | 1.7 | 1,353.1人/平方哩(522.4人/平方公里) |
本頓城 | 村 | 奧德雷恩縣 | 101 | 104 | −2.9% | 0.10 | 0.26 | 1,010.0人/平方哩(390.0人/平方公里) |
伯傑 | 城市 | 富蘭克林縣 | 256 | 221 | +15.8% | 0.31 | 0.80 | 825.8人/平方哩(318.8人/平方公里) |
柏克萊 | 城市 | 聖路易斯縣 | 8,228 | 8,978 | −8.4% | 4.96 | 12.8 | 1,658.9人/平方哩(640.5人/平方公里) |
伯尼 | 城市 | 斯托達德縣 | 1,859 | 1,958 | −5.1% | 1.31 | 3.4 | 1,419.1人/平方哩(547.9人/平方公里) |
伯特蘭 | 城市 | 密西西比縣 | 718 | 821 | −12.5% | 0.82 | 2.1 | 875.6人/平方哩(338.1人/平方公里) |
貝瑟尼 † | 城市 | 哈里森縣 | 2,915 | 3,292 | −11.5% | 4.44 | 11.5 | 656.5人/平方哩(253.5人/平方公里) |
貝塞爾 | 村 | 謝爾比縣 | 135 | 122 | +10.7% | 0.14 | 0.36 | 964.3人/平方哩(372.3人/平方公里) |
貝弗利山莊 | 城市 | 聖路易斯縣 | 475 | 574 | −17.2% | 0.09 | 0.23 | 5,277.8人/平方哩(2,037.8人/平方公里) |
比維爾 | 城市 | 梅肯縣 | 636 | 718 | −11.4% | 1.04 | 2.7 | 611.5人/平方哩(236.1人/平方公里) |
比奇洛 | 村 | 霍爾特縣 | 5 | 27 | −81.5% | 0.10 | 0.26 | 50.0人/平方哩(19.3人/平方公里) |
比格萊克 | 村 | 霍爾特縣 | 65 | 159 | −59.1% | 1.66 | 4.3 | 39.2人/平方哩(15.1人/平方公里) |
比靈斯 | 城市 | 克里斯蒂安縣 | 1,084 | 1,035 | +4.7% | 0.98 | 2.5 | 1,106.1人/平方哩(427.1人/平方公里) |
伯奇特里 | 城市 | 香農縣 | 541 | 679 | −20.3% | 1.38 | 3.6 | 392.0人/平方哩(151.4人/平方公里) |
伯明翰 | 村 | 克萊縣 | 189 | 183 | +3.3% | 0.56 | 1.5 | 337.5人/平方哩(130.3人/平方公里) |
俾斯麥 | 城市 | 聖弗朗索瓦縣 | 1,239 | 1,546 | −19.9% | 1.00 | 2.6 | 1,239.0人/平方哩(478.4人/平方公里) |
布萊克傑克 | 城市 | 聖路易斯縣 | 6,634 | 6,929 | −4.3% | 2.59 | 6.7 | 2,561.4人/平方哩(989.0人/平方公里) |
布萊克本 | 城市 | 拉法葉縣 薩林縣 |
224 | 249 | −10.0% | 0.31 | 0.80 | 722.6人/平方哩(279.0人/平方公里) |
布萊克沃特 | 城市 | 庫珀縣 | 170 | 162 | +4.9% | 0.33 | 0.85 | 515.2人/平方哩(198.9人/平方公里) |
布萊爾斯敦 | 城市 | 亨利縣 | 95 | 97 | −2.1% | 0.25 | 0.65 | 380.0人/平方哩(146.7人/平方公里) |
布蘭德 | 城市 | 加斯科內德縣 歐塞奇縣 |
506 | 539 | −6.1% | 0.65 | 1.7 | 778.5人/平方哩(300.6人/平方公里) |
布洛傑特 | 村 | 斯科特縣 | 209 | 213 | −1.9% | 0.13 | 0.34 | 1,607.7人/平方哩(620.7人/平方公里) |
布盧姆菲爾德 † | 城市 | 斯托達德縣 | 1,755 | 1,933 | −9.2% | 1.23 | 3.2 | 1,426.8人/平方哩(550.9人/平方公里) |
布盧姆斯代爾 | 城市 | 聖熱訥維耶沃縣 | 639 | 521 | +22.6% | 1.63 | 4.2 | 392.0人/平方哩(151.4人/平方公里) |
布盧艾 | 村 | 斯通縣 | 289 | 167 | +73.1% | 1.18 | 3.1 | 244.9人/平方哩(94.6人/平方公里) |
布盧斯普林斯 | 城市 | 傑克遜縣 | 58,603 | 52,575 | +11.5% | 22.46 | 58.2 | 2,609.2人/平方哩(1,007.4人/平方公里) |
布萊斯代爾 | 村 | 哈里森縣 | 211 | 193 | +9.3% | 0.31 | 0.80 | 680.6人/平方哩(262.8人/平方公里) |
博加德 | 城市 | 卡羅爾縣 | 167 | 164 | +1.8% | 0.55 | 1.4 | 303.6人/平方哩(117.2人/平方公里) |
博爾科 | 城市 | 安德魯縣 | 163 | 187 | −12.8% | 0.33 | 0.85 | 493.9人/平方哩(190.7人/平方公里) |
玻利瓦爾 † | 城市 | 波爾克縣 | 10,679 | 10,325 | +3.4% | 8.22 | 21.3 | 1,299.1人/平方哩(501.6人/平方公里) |
邦泰爾 | 城市 | 聖弗朗索瓦縣 | 6,903 | 6,864 | +0.6% | 4.07 | 10.5 | 1,696.1人/平方哩(654.9人/平方公里) |
布恩維爾 † | 城市 | 庫珀縣 | 7,964 | 8,319 | −4.3% | 7.72 | 20.0 | 1,031.6人/平方哩(398.3人/平方公里) |
博斯沃思 | 城市 | 卡羅爾縣 | 213 | 305 | −30.2% | 0.55 | 1.4 | 387.3人/平方哩(149.5人/平方公里) |
波旁 | 城市 | 克勞福德縣 | 1,567 | 1,632 | −4.0% | 1.34 | 3.5 | 1,169.4人/平方哩(451.5人/平方公里) |
鮑靈格林 † | 城市 | 派克縣 | 4,195 | 5,334 | −21.4% | 2.69 | 7.0 | 1,559.5人/平方哩(602.1人/平方公里) |
布拉格城 | 城市 | 佩米斯科特縣 | 72 | 149 | −51.7% | 0.20 | 0.52 | 360.0人/平方哩(139.0人/平方公里) |
布蘭茲維爾 | 城市 | 豪厄爾縣 | 127 | 161 | −21.1% | 0.52 | 1.3 | 244.2人/平方哩(94.3人/平方公里) |
布蘭森 | 城市 | 斯通縣 托尼縣 |
12,638 | 10,520 | +20.1% | 21.35 | 55.3 | 591.9人/平方哩(228.6人/平方公里) |
西布蘭森 | 城市 | 斯通縣 | 484 | 478 | +1.3% | 4.72 | 12.2 | 102.5人/平方哩(39.6人/平方公里) |
布拉希爾 | 城市 | 亞代爾縣 | 235 | 273 | −13.9% | 0.35 | 0.91 | 671.4人/平方哩(259.2人/平方公里) |
布雷默 | 城市 | 考德威爾縣 | 737 | 878 | −16.1% | 0.59 | 1.5 | 1,249.2人/平方哩(482.3人/平方公里) |
布雷肯里奇 | 城市 | 考德威爾縣 | 258 | 383 | −32.6% | 0.55 | 1.4 | 469.1人/平方哩(181.1人/平方公里) |
布雷肯里奇希爾斯 | 城市 | 聖路易斯縣 | 4,458 | 4,746 | −6.1% | 0.80 | 2.1 | 5,572.5人/平方哩(2,151.6人/平方公里) |
布倫特伍德 | 城市 | 聖路易斯縣 | 8,233 | 8,055 | +2.2% | 1.95 | 5.1 | 4,222.1人/平方哩(1,630.1人/平方公里) |
布里奇頓 | 城市 | 聖路易斯縣 | 11,445 | 11,550 | −0.9% | 14.55 | 37.7 | 786.6人/平方哩(303.7人/平方公里) |
布里姆森 | 村 | 格蘭迪縣 | 50 | 63 | −20.6% | 0.09 | 0.23 | 555.6人/平方哩(214.5人/平方公里) |
布羅諾 | 城市 | 弗農縣 | 163 | 249 | −34.5% | 0.28 | 0.73 | 582.1人/平方哩(224.8人/平方公里) |
布魯克菲爾德 | 城市 | 林縣 | 4,111 | 4,542 | −9.5% | 4.27 | 11.1 | 962.8人/平方哩(371.7人/平方公里) |
布魯克林海茨 | 村 | 賈斯珀縣 | 101 | 100 | +1.0% | 0.12 | 0.31 | 841.7人/平方哩(325.0人/平方公里) |
布朗寧 | 城市 | 林縣 沙利文縣 |
219 | 265 | −17.4% | 0.52 | 1.3 | 421.2人/平方哩(162.6人/平方公里) |
布朗寧頓 | 村 | 亨利縣 | 71 | 107 | −33.6% | 0.12 | 0.31 | 591.7人/平方哩(228.4人/平方公里) |
布魯姆利 | 村 | 米勒縣 | 69 | 91 | −24.2% | 0.55 | 1.4 | 125.5人/平方哩(48.4人/平方公里) |
賓士域 | 城市 | 沙里頓縣 | 801 | 858 | −6.6% | 1.20 | 3.1 | 667.5人/平方哩(257.7人/平方公里) |
巴克林 | 城市 | 林縣 | 413 | 467 | −11.6% | 1.18 | 3.1 | 350.0人/平方哩(135.1人/平方公里) |
巴克納 | 城市 | 傑克遜縣 | 2,945 | 3,076 | −4.3% | 1.79 | 4.6 | 1,645.3人/平方哩(635.2人/平方公里) |
布法羅 † | 城市 | 達拉斯縣 | 3,290 | 3,084 | +6.7% | 2.88 | 7.5 | 1,142.4人/平方哩(441.1人/平方公里) |
布爾克里克 | 村 | 托尼縣 | 426 | 603 | −29.4% | 0.17 | 0.44 | 2,505.9人/平方哩(967.5人/平方公里) |
邦斯頓 | 城市 | 庫珀縣 | 334 | 354 | −5.6% | 0.94 | 2.4 | 355.3人/平方哩(137.2人/平方公里) |
邦克 | 城市 | 登特縣 雷諾茲縣 |
295 | 407 | −27.5% | 0.66 | 1.7 | 447.0人/平方哩(172.6人/平方公里) |
伯靈頓章克申 | 城市 | 諾德韋縣 | 521 | 537 | −3.0% | 1.00 | 2.6 | 521.0人/平方哩(201.2人/平方公里) |
巴特勒 † | 城市 | 貝茨縣 | 4,220 | 4,219 | 0.0% | 4.07 | 10.5 | 1,036.9人/平方哩(400.3人/平方公里) |
巴特菲爾德 | 村 | 巴里縣 | 378 | 470 | −19.6% | 0.46 | 1.2 | 821.7人/平方哩(317.3人/平方公里) |
伯恩斯米爾 | 城市 | 傑佛遜縣 | 3,173 | 2,781 | +14.1% | 5.14 | 13.3 | 617.3人/平方哩(238.3人/平方公里) |
卡布爾 | 城市 | 德薩斯縣 | 1,946 | 2,147 | −9.4% | 3.90 | 10.1 | 499.0人/平方哩(192.7人/平方公里) |
凱恩斯維爾 | 城市 | 哈里森縣 | 283 | 290 | −2.4% | 1.37 | 3.5 | 206.6人/平方哩(79.8人/平方公里) |
開羅 | 村 | 蘭道夫縣 | 205 | 292 | −29.8% | 0.30 | 0.78 | 683.3人/平方哩(263.8人/平方公里) |
喀里多尼亞 | 村 | 華盛頓縣 | 131 | 130 | +0.8% | 0.16 | 0.41 | 818.8人/平方哩(316.1人/平方公里) |
卡爾霍恩 | 城市 | 亨利縣 | 392 | 469 | −16.4% | 0.98 | 2.5 | 400.0人/平方哩(154.4人/平方公里) |
加利福尼亞 † | 城市 | 莫尼托縣 | 4,498 | 4,278 | +5.1% | 3.87 | 10.0 | 1,162.3人/平方哩(448.8人/平方公里) |
卡廖 | 城市 | 梅肯縣 | 251 | 292 | −14.0% | 0.52 | 1.3 | 482.7人/平方哩(186.4人/平方公里) |
卡爾弗頓帕克 | 城市 | 聖路易斯縣 | 1,143 | 1,293 | −11.6% | 0.41 | 1.1 | 2,787.8人/平方哩(1,076.4人/平方公里) |
卡姆登 | 城市 | 雷縣 | 175 | 191 | −8.4% | 0.45 | 1.2 | 388.9人/平方哩(150.2人/平方公里) |
卡姆登波因特 | 城市 | 普拉特縣 | 457 | 474 | −3.6% | 0.64 | 1.7 | 714.1人/平方哩(275.7人/平方公里) |
卡姆登頓 † | 城市 | 卡姆登縣 | 3,960 | 3,718 | +6.5% | 5.49 | 14.2 | 721.3人/平方哩(278.5人/平方公里) |
卡梅倫 | 城市 | 克林頓縣 迪卡爾布縣 |
8,513 | 9,933 | −14.3% | 6.86 | 17.8 | 1,241.0人/平方哩(479.1人/平方公里) |
坎貝爾 | 城市 | 鄧克林縣 | 1,605 | 1,992 | −19.4% | 1.40 | 3.6 | 1,146.4人/平方哩(442.6人/平方公里) |
卡納盧 | 城市 | 新馬德里縣 | 158 | 338 | −53.3% | 0.20 | 0.52 | 790.0人/平方哩(305.0人/平方公里) |
坎頓 | 城市 | 劉易斯縣 | 2,774 | 2,377 | +16.7% | 2.29 | 5.9 | 1,211.4人/平方哩(467.7人/平方公里) |
開布吉拉多 | 城市 | 開布吉拉多縣 斯科特縣 |
39,540 | 37,941 | +4.2% | 29.25 | 75.8 | 1,351.8人/平方哩(521.9人/平方公里) |
卡德韋爾 | 城市 | 鄧克林縣 | 561 | 713 | −21.3% | 0.63 | 1.6 | 890.5人/平方哩(343.8人/平方公里) |
卡爾章克申 | 城市 | 賈斯珀縣 | 8,143 | 7,445 | +9.4% | 5.47 | 14.2 | 1,488.7人/平方哩(574.8人/平方公里) |
卡羅爾頓 † | 城市 | 卡羅爾縣 | 3,514 | 3,784 | −7.1% | 4.17 | 10.8 | 842.7人/平方哩(325.4人/平方公里) |
卡特維爾 | 城市 | 賈斯珀縣 | 1,855 | 1,891 | −1.9% | 2.61 | 6.8 | 710.7人/平方哩(274.4人/平方公里) |
迦太基 † | 城市 | 賈斯珀縣 | 15,522 | 14,502 | +7.0% | 11.91 | 30.8 | 1,303.3人/平方哩(503.2人/平方公里) |
卡拉瑟斯維爾 † | 城市 | 佩米斯科特縣 | 5,562 | 6,168 | −9.8% | 5.16 | 13.4 | 1,077.9人/平方哩(416.2人/平方公里) |
凱里敦 | 村 | 賈斯珀縣 | 287 | 271 | +5.9% | 14.43 | 37.4 | 19.9人/平方哩(7.7人/平方公里) |
卡斯維爾 † | 城市 | 巴里縣 | 3,190 | 3,266 | −2.3% | 3.42 | 8.9 | 932.7人/平方哩(360.1人/平方公里) |
卡特隆 | 城市 | 新馬德里縣 | 41 | 67 | −38.8% | 0.37 | 0.96 | 110.8人/平方哩(42.8人/平方公里) |
凱夫 | 村 | 林肯縣 | 0 | 5 | −100.0% | 0.95 | 2.5 | 0.0人/平方哩(0.0人/平方公里) |
錫達希爾萊克斯 | 村 | 傑佛遜縣 | 203 | 237 | −14.3% | 0.22 | 0.57 | 922.7人/平方哩(356.3人/平方公里) |
森特 | 城市 | 羅爾斯縣 | 528 | 508 | +3.9% | 0.40 | 1.0 | 1,320.0人/平方哩(509.7人/平方公里) |
森特敦 | 村 | 科爾縣 | 284 | 278 | +2.2% | 0.95 | 2.5 | 298.9人/平方哩(115.4人/平方公里) |
森特維尤 | 城市 | 約翰遜縣 | 189 | 267 | −29.2% | 0.20 | 0.52 | 945.0人/平方哩(364.9人/平方公里) |
森特維爾 † | 城市 | 雷諾茲縣 | 167 | 191 | −12.6% | 0.32 | 0.83 | 521.9人/平方哩(201.5人/平方公里) |
森特勒利亞 | 城市 | 奧德雷恩縣 布恩縣 |
4,541 | 4,027 | +12.8% | 2.90 | 7.5 | 1,565.9人/平方哩(604.6人/平方公里) |
查菲 | 城市 | 斯科特縣 | 3,057 | 2,955 | +3.5% | 1.79 | 4.6 | 1,707.8人/平方哩(659.4人/平方公里) |
錢諾夫羅克斯 | 村 | 林肯縣 | 97 | 93 | +4.3% | 0.18 | 0.47 | 538.9人/平方哩(208.1人/平方公里) |
錢諾萊克斯 | 村 | 巴里縣 | 106 | 126 | −15.9% | 0.08 | 0.21 | 1,325.0人/平方哩(511.6人/平方公里) |
沙莫伊 | 城市 | 歐塞奇縣 | 377 | 396 | −4.8% | 0.37 | 0.96 | 1,018.9人/平方哩(393.4人/平方公里) |
錢普 | 村 | 聖路易斯縣 | 10 | 13 | −23.1% | 0.80 | 2.1 | 12.5人/平方哩(4.8人/平方公里) |
查拉克 | 城市 | 聖路易斯縣 | 1,304 | 1,363 | −4.3% | 0.27 | 0.70 | 4,829.6人/平方哩(1,864.7人/平方公里) |
查爾斯頓 † | 城市 | 密西西比縣 | 5,056 | 5,947 | −15.0% | 4.80 | 12.4 | 1,053.3人/平方哩(406.7人/平方公里) |
查姆伍德[c] | 村 | 富蘭克林縣 | 17 | 29 | −41.4% | 0.14 | 0.36 | 121.4人/平方哩(46.9人/平方公里) |
切斯特菲爾德 | 城市 | 聖路易斯縣 | 49,999 | 47,484 | +5.3% | 31.84 | 82.5 | 1,570.3人/平方哩(606.3人/平方公里) |
奇爾豪伊 | 城市 | 約翰遜縣 | 291 | 325 | −10.5% | 0.36 | 0.93 | 808.3人/平方哩(312.1人/平方公里) |
奇利科西 † | 城市 | 利文斯頓縣 | 9,107 | 9,515 | −4.3% | 7.13 | 18.5 | 1,277.3人/平方哩(493.2人/平方公里) |
丘拉 | 城市 | 利文斯頓縣 | 195 | 210 | −7.1% | 0.18 | 0.47 | 1,083.3人/平方哩(418.3人/平方公里) |
