托尼·弗格森
外觀
托尼·弗格森 Tony Ferguson | |
---|---|
出生 | Anthony Armand Ferguson Padilla 1984年2月12日 美國加州奧克斯納德 |
別名 | 夜魔(El Cucuy)、夜師傅 |
國籍 | 美國 |
身高 | 6英尺0英寸(1.83米) |
體重 | 155磅(70公斤) |
級別 | 輕量級 次中量級 |
臂展 | 761⁄2英寸(194 cm)[1] |
代表城市 | 美國橙縣 |
教練 | 拳擊:Rashad Holloway, Joseph Janik(前) 泰拳:Billy Fonua 柔術:Eddie Bravo、 Ricardo "Franjinha" Miller(前)[2] |
武術等級 | 第十行星柔術黑帶(Eddie Bravo執教時) [3] |
摔跤 | NCWA[4] |
活躍年份 | 2008年至今 |
綜合格鬥戰績 | |
全部 | 34 |
勝場數 | 25 |
擊倒 | 12 |
降服 | 8 |
判定 | 5 |
負場數 | 9 |
擊倒 | 2 |
降伏 | 3 |
判定 | 4 |
Sherdog綜合格鬥戰績 |
安東尼·阿曼德·弗格森·帕迪利亞(Anthony Armand Ferguson Padilla 1984年2月12日—)[5],一般稱為托尼·弗格森(Tony Ferguson),美國職業綜合格鬥運動員。現為UFC終極格鬥冠軍賽輕量級選手。曾是UFC輕量級臨時冠軍。截至2021年10月17日,他在UFC輕量級排名中位列第7。[6]
生平
[編輯]他出生於美國加州奧克斯納德,在密歇根州馬斯基根長大,其姓「弗格森」來自他的蘇格蘭繼父[7]。他曾就讀於馬斯基根天主教中央高中(Muskegon Catholic Central High School),是學校欖球、棒球和摔跤隊成員,畢業後進入中密歇根大學,後轉學至大峽谷州立大學,此外也曾在馬斯基根社區學院學習。他在大學時仍從事摔跤運動,但沒有順利畢業。2007年,他成為職業綜合格鬥家,2011年開始進入UFC。近幾年實力嚴重下滑。
綜合格鬥戰績
[編輯]戰績分項 | ||
34 場 | 25 勝 | 9負 |
擊倒 | 12 | 2 |
降服 | 8 | 3 |
判定 | 5 | 4 |
結果 | 戰績 | 對手 | 獲勝方式 | 賽事 | 日期 | 回合 | 時間 | 地點 | 註釋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 25–9 | 鮑比·格林 | 技術性降服(手臂三角絞) | UFC 291 | 2023年7月29日 | 3 | 4:54 | 美國鹽湖城 | |
負 | 25–8 | 內特·迪亞茲 | 降服(斷頭台) | UFC 279 | 2022年9月10日 | 4 | 2:52 | 美國拉斯維加斯 | 次中量級比賽 |
負 | 25-7 | 米高·錢德勒 | 擊倒(踢中下巴) | UFC 274 | 2022年5月7日 | 2 | 0:17 | 美國鳳凰城 | 免費觀看 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
負 | 25–6 | 本尼爾·大流士 | 一致裁決 | UFC 262 | 2021年5月15日 | 3 | 5:00 | 美國休斯頓 | |
負 | 25–5 | 查爾斯·奧利維拉 | 一致裁決 | UFC 256 | 2020年12月12日 | 3 | 5:00 | 美國拉斯維加斯 | 免費觀看 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) |
負 | 25–4 | 賈斯丁·蓋奇 | 技術性擊倒(拳擊) | UFC 249 | 2020年5月9日 | 5 | 3:39 | 美國傑克遜維爾 | 爭奪UFC輕量級臨時冠軍,今夜最佳比賽,免費觀看 |
勝 | 25–3 | 唐納德·賽羅尼 | 技術性擊倒(醫生叫停) | UFC 238 | 2019年6月8日 | 2 | 5:00 | 美國芝加哥 | 今夜最佳比賽,免費觀看 |
勝 | 24–3 | Anthony Pettis | 技術性擊倒(邊角叫停) | UFC 229 | 2018年10月6日 | 2 | 5:00 | 美國拉斯維加斯 | 今夜最佳比賽,免費觀看 |
勝 | 23–3 | 凱文·李 | 降服(三角絞) | UFC 216 | 2017年10月7日 | 3 | 4:02 | 美國拉斯維加斯 | 贏得UFC輕量級臨時冠軍,後來因傷勢被剝奪,免費觀看 |
勝 | 22–3 | Rafael dos Anjos | 一致裁決 | The Ultimate Fighter Latin America 3 Finale: dos Anjos vs. Ferguson | 2016年11月5日 | 5 | 5:00 | 墨西哥墨西哥城 | 今夜最佳比賽,免費觀看 |
勝 | 21–3 | Lando Vannata | 降服(達斯絞) | UFC Fight Night: McDonald vs. Lineker | 2016年7月13日 | 2 | 2:22 | 美國蘇福爾斯 | 今夜最佳比賽 |
勝 | 20–3 | 埃德森·巴博薩 | 降服(達斯絞) | The Ultimate Fighter: Team McGregor vs. Team Faber Finale | 2015年12月11日 | 2 | 2:54 | 美國拉斯維加斯 | 今夜最佳表現,今夜最佳比賽,免費觀看 |
勝 | 19–3 | Josh Thomson | 一致裁決 | UFC Fight Night: Mir vs. Duffee | 2015年7月15日 | 3 | 5:00 | 美國聖迭戈 | 今夜最佳表現,免費觀看 |
勝 | 18–3 | Gleison Tibau | 降服(裸絞) | UFC 184 | 2015年2月28日 | 1 | 2:37 | 美國洛杉磯 | 今夜最佳表現 |
勝 | 17–3 | Abel Trujillo | 降服(裸絞) | UFC 181 | 2014年12月6日 | 2 | 4:19 | 美國拉斯維加斯谷 | |
勝 | 16–3 | Danny Castillo | 分歧裁決 | UFC 177 | 2014年8月30日 | 3 | 5:00 | 美國薩克拉門托 | |
勝 | 15–3 | Katsunori Kikuno | 擊倒(拳擊) | UFC 173 | 2014年5月24日 | 1 | 4:06 | 美國拉斯維加斯谷 | |
勝 | 14–3 | Mike Rio | 降服(達斯絞) | UFC 166 | 2013年10月19日 | 1 | 1:52 | 美國休斯頓 | 今夜最佳降服 |
負 | 13–3 | Michael Johnson | 一致裁決 | UFC on Fox: Diaz vs. Miller | 2012年5月5日 | 3 | 5:00 | 美國東盧瑟福 | |
勝 | 13–2 | Yves Edwards | 一致裁決 | The Ultimate Fighter: Team Bisping vs. Team Miller Finale | 2011年12月3日 | 3 | 5:00 | 美國拉斯維加斯谷 | |
勝 | 12–2 | Aaron Riley | 技術性擊倒(下巴受傷) | UFC 135 | 2011年9月24日 | 1 | 5:00 | 美國丹佛 | 回歸輕量級 |
勝 | 11–2 | Ramsey Nijem | 擊倒(拳擊) | The Ultimate Fighter: Team Lesnar vs. Team dos Santos Finale | 2011年6月4日 | 1 | 3:54 | 美國拉斯維加斯谷 | 贏得The Ultimate Fighter 13次中量級錦標賽,今夜最佳擊倒,免費觀看 |
勝 | 10–2 | Brock Jardine | 技術性擊倒(拳擊) | PureCombat 12: Champions for Children | 2010年9月25日 | 4 | 2:35 | 美國克洛維斯 | 贏得空缺的PureCombat次中量級冠軍 |
勝 | 9–2 | David Gardner | 技術性擊倒(拳擊) | CA Fight Syndicate: Battle of the 805 | 2010年3月26日 | 2 | 0:27 | 美國文圖拉 | 協議量級比賽(158磅) |
勝 | 8–2 | Chris Kennedy | 技術性擊倒(醫生叫停) | National Fight Alliance MMA: Resurrection | 2009年12月18日 | 1 | 2:29 | 美國文圖拉 | |
負 | 7–2 | Jamie Toney | 降服(三角絞) | National Fight Alliance MMA: MMA at the Hyatt 3 | 2009年10月16日 | 1 | 2:15 | 美國西湖村 | |
勝 | 7–1 | James Fanshier | 一致裁決 | Rebel Fighter | 2009年7月17日 | 3 | 5:00 | 美國普拉克維爾 | |
勝 | 6–1 | Devin Benjamin | 技術性擊倒(拳擊加肘擊) | National Fight Alliance MMA: MMA at the Hyatt II | 2009年5月28日 | 1 | 0:51 | 美國西湖村 | |
勝 | 5–1 | Daniel Hernandez | 技術性擊倒(拳擊) | National Fight Alliance MMA: Riot at the Hyatt | 2009年3月5日 | 1 | 2:22 | 美國西湖村 | 回歸次中量級 |
負 | 4–1 | Karen Darabedyan | 一致裁決 | All Star Boxing: Caged in the Cannon | 2009年2月6日 | 3 | 3:00 | 美國蒙特貝羅 | 輕量級首秀 |
勝 | 4–0 | Frank Park | 降服(折頸) | Long Beach Fight Night 3 | 2009年1月4日 | 1 | 2:43 | 美國長灘 | |
勝 | 3–0 | Joe Schilling | 降服(裸絞) | Total Fighting Alliance 12 | 2008年9月13日 | 2 | 2:12 | 美國長灘 | |
勝 | 2–0 | Brandon Adams | 技術性擊倒(拳擊) | Total Fighting Alliance 11: Pounding at the Pyramid | 2008年7月12日 | 2 | 2:18 | 美國長灘 | |
勝 | 1–0 | Steve Avalos | 技術性擊倒(被拳擊降服) | California Xtreme Fighting: Anarchy at the Arena | 2008年4月12日 | 2 | 1:25 | 美國厄普蘭德 |
參考文獻
[編輯]- ^ Fight Card - UFC Fight Night Mir vs. Duffee. UFC.com. [July 17, 2015]. (原始內容存檔於2015).
- ^ Gerbasi, Thomas. Brick by Brick - Building Tony Ferguson. UFC. September 14, 2018 [22 August 2019]. (原始內容存檔於2022-01-01) (西班牙語).
- ^ Interim UFC champ Tony Ferguson receives jiu-jitsu black belt from Eddie Bravo. MMAjunkie. 2017-10-19 [2017-10-19]. (原始內容存檔於2017-10-19) (美國英語).
- ^ Grand Valley State University Student Life Sports - All Americans. gvsustudentlifesports.com. [December 7, 2014]. (原始內容存檔於December 9, 2014).
- ^ STATE OF NEVADA DEPARTMENT OF BUSINESS AND INDUSTRY Mixed Martial Arts Show Results (PDF). [2022-01-01]. (原始內容存檔 (PDF)於2021-07-13).
- ^ Rankings | UFC. www.ufc.com. [2021-10-04]. (原始內容存檔於2019-12-11).
- ^ The Ultimate Fighter 13 – episode 9 recap: Quarterfinals 互聯網檔案館的存檔,存檔日期2011-05-30.. Prommanow.com (2011-05-25). Retrieved on 2011-12-04.
- ^ Sherdog.com. Tony. Sherdog. [2018-11-08]. (原始內容存檔於2018-09-29).