桐生祥秀
外觀
個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | 桐生祥秀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅馬拼音 | Kiryu Yoshihide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬國家隊 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 桐生祥秀 1995年12月15日 日本滋賀縣彥根市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育程度 | 東洋大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 洛南高等學校 東洋大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活躍年代 | 2009年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.75米(5英尺9英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 68公斤(150英磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配偶 | (2020年復婚) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業院校校隊 | 東洋大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隊伍 | 日本生命保險相互會社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉為全職 | 2017年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教練 | 土江寛裕、小島茂之 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績與頭銜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際性決賽 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區域性決賽 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全國性決賽 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧運會決賽 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2023年10月23日 |
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | 桐生 祥秀 |
假名 | きりゅう よしひで |
平文式羅馬字 | Kiryu Yoshihide |
桐生祥秀(日語:桐生 祥秀/きりゅう よしひで Kiryū Yoshihide,1995年12月15日—)是日本田徑運動員,專攻短跑,畢業於東洋大學法學部企業法學科。
2012年10月5日,跑出成績10.21秒,比原先少年世界紀錄10.23秒快0.02秒,打破紀錄。同年11月3日,他在日本袋井市靜岡體育場所進行的男子100米比賽中,跑出10.19秒的成績,刷新自己一個月前創下的紀錄。[1]隔年4月29日,成績躍升為10.01秒,不僅大幅更新世界青年紀錄,該成績在日本僅次於伊東浩司在1998年亞洲運動會保持的10.00秒紀錄。
2017年9月9日在「日本學生對校選手權」100米賽事中跑出9.98秒(W:+1.8),刷新日本國內紀錄,桐生祥秀成為首位低於10秒(伊東浩司則是第一位以10秒整完成100米的日本人)完成100米的日本人[2]。
國際大型運動賽會
[編輯]年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 項目 | 記錄 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 世界田徑錦標賽 | 俄羅斯莫斯科 | 4h2 | 100米 | 10.31秒 |
2013 | 世界田徑錦標賽 | 俄羅斯莫斯科 | 第6名 | 4×100米接力 | 38.39秒 |
2014 | 世界室內田徑錦標賽 | 波蘭索波特 | 6sf1 | 60米 | 6.62秒 |
2014 | 世界接力賽 | 巴哈馬拿索 | 第5名 | 4×100米接力 | 38.40秒 |
2014 | 世界青年田徑錦標賽 | 美國俄勒岡州雷恩郡尤金 | 銅牌 | 100米 | 10.34秒 |
2014 | 世界青年田徑錦標賽 | 美國俄勒岡州雷恩郡尤金 | 銀牌 | 4×100米接力 | 39.02秒 |
2015 | 世界接力賽 | 巴哈馬拿索 | 銅牌 | 4×100米接力 | 38.20秒 |
2016 | 世界室內田徑錦標賽 | 美國俄勒岡州馬爾特諾馬郡波特蘭 | 3sf1 | 60米 | 6.56秒 |
2016 | DécaNation | 法國馬賽 | 銀牌 | 100米 | 10.35秒 |
2016 | 夏季奧林匹克運動會 | 巴西里約熱內盧 | 銀牌 | 4×100米接力 | 37.60秒 |
2017 | 世界田徑錦標賽 | 英國 英格蘭倫敦 | 銅牌 | 4×100米接力 | 38.04秒 |
2018 | 亞洲運動會 | 印度尼西亞雅加達 | 金牌 | 4×100米接力 | 38.16秒 |
2019 | 亞洲田徑錦標賽 | 卡塔爾杜哈 | 金牌 | 100米 | 10.10秒 |
2019 | 世界接力賽 | 日本神奈川縣橫浜市 | h3 | 4×100米接力 | Disqualified(IAAF Rule 170.6(a)) |
2019 | 世界田徑錦標賽 | 卡塔爾杜哈 | 6sf3 | 100米 | 10.151秒 |
2019 | 世界田徑錦標賽 | 卡塔爾杜哈 | 銅牌 | 4×100米接力 | 37.43秒(全國紀錄) |
2021 | 夏季奧林匹克運動會 | 日本東京都 | f | 4×100米接力 | Did Not Finish |
2023 | 亞洲運動會 | 中國浙江省杭州市 | 4sf1 | 100米 | 10.226秒 |
2023 | 亞洲運動會 | 中國浙江省杭州市 | 銀牌 | 4×100米接力 | 38.44秒 |
統計
[編輯]成績 | 風速(m/s) | 反應時間 | 時間 | 地點 | 地面條件(濕度,溫度,天氣狀況) | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.41秒 | 室外 | +0.9 | 2013年4月29日 | 日本廣島縣廣島市安佐南區 | 63%,19.0℃,曇り | |
6.47秒 | 室外 | -0.3 | 2017年4月29日 | 日本廣島縣廣島市安佐南區 | 32.0%,21.0℃,晴 | |
6.47秒 | 室外 | +1.7 | 0.138秒 | 2019年5月19日 | 日本大阪府大阪市東住吉區 | 41%,25.5℃,Cloudy |
6.49秒 | 室外 | -0.5 | 2016年6月5日 | 日本鳥取縣鳥取市 | ||
6.50秒 | 室外 | +1.8 | 0.139秒 | 2017年9月9日 | 日本福井縣福井市福町 | 76%,26.0℃,晴 |
6.52秒 | 室外 | -0.6 | 2016年6月5日 | 日本鳥取縣鳥取市 | ||
6.56秒 | 室外 | +2.0 | 2014年4月29日 | 日本廣島縣廣島市安佐南區 | ||
6.56秒 | 室外 | -0.5 | 2014年6月8日 | 日本福島縣福島市 | ||
6.56秒 | 室內 | 0.139秒 | 2016年3月18日 | 美國俄勒岡州馬爾特諾馬郡波特蘭 | ||
6.57秒 | 室外 | +1.4 | 2014年6月7日 | 日本福島縣福島市 | ||
平均約6.510616233724秒 |
成績 | 風速(m/s) | 反應時間 | 時間 | 地點 | 地面條件(濕度,溫度,天氣狀況) |
---|---|---|---|---|---|
9.98秒 | +1.8 | 0.139秒 | 2017年9月9日 | 日本福井縣福井市福町 | 76%,26.0℃,晴 |
10.01秒 | +0.9 | 2013年4月29日 | 日本廣島縣廣島市安佐南區 | 63%,19.0℃,曇り | |
10.01秒 | +1.8 | 0.132秒 | 2016年6月11日 | 日本神奈川縣平塚市 | 65%,25.0℃,曇り |
10.01秒 | +1.7 | 0.138秒 | 2019年5月19日 | 日本大阪府大阪市東住吉區 | 41%,25.5℃,Cloudy |
10.03秒 | +0.7 | 0.136秒 | 2023年5月6日 | 日本大阪府大阪市東住吉區 | 54%,25.5℃,Fine |
10.04秒 | +1.4 | 2017年3月11日 | 澳洲坎培拉 | ||
10.04秒 | -0.3 | 2017年4月29日 | 日本廣島縣廣島市安佐南區 | 32.0%,21.0℃,晴 | |
10.04秒 | +1.3 | 0.144秒 | 2019年6月2日 | 日本鳥取縣鳥取市 | |
10.04秒 | +1.0 | 0.125秒 | 2019年8月25日 | 西班牙馬德里 | |
10.05秒 | +1.6 | 2014年5月17日 | 日本埼玉縣熊谷市 | ||
平均約10.024957534041秒 |
參考資料
[編輯]外部連結
[編輯]紀錄 | ||
---|---|---|
前任者: Tamunosiki Atorudibo |
男子100米賽跑世界青少年紀錄保持者 2012年10月5日 – 2017年3月31日 |
繼任者: Anthony Schwartz |