標普/澳證20指數
外觀
標普/澳證20指數(英語:S&P/ASX 20 Index)是一澳洲股市指數,由標準普爾(Standard & Poor's)製定,指數由澳洲證券交易所上上市的二十隻成份股的市值所計算出來。
本指數為標普全球1200指數的組成部份之一。
成份公司
[編輯]標普/澳證20指數選出以於澳洲證券交易所上上市的二十隻最高市值的公司,以特定的計算法算出該指數。截至2015年11月6日,標普/澳證20指數的二十隻成份股為如下(依英文字母排序): [1]
編號 | 公司名稱 | 公司名稱(英文) | 全球行業分類標準 | 行業 | 總部地點 |
---|---|---|---|---|---|
AMP | 安保集團 | AMP Ltd | 40 | 金融 | 悉尼 |
ANZ | 澳新銀行 | ANZ Banking Group | 40 | 金融 | 墨爾本 |
BHP | 必和必拓 | BHP Billiton Ltd | 15 | 材料 | 墨爾本 / 倫敦 |
BXB | Brambles | Brambles Ltd | 20 | 工業 | 悉尼 |
CBA | 澳洲聯邦銀行 | Commonwealth Bank | 40 | 金融 | 悉尼 |
CSL | CSL集團 | CSL有限公司 Ltd | 35 | 醫療保健 | 墨爾本 |
IAG | 澳大利亞保險集團 | Insurance Australia Group Ltd | 40 | 金融 | 悉尼 |
MQG | 麥格理集團 | Macquarie Group Ltd | 40 | 金融 | 悉尼 |
NAB | 澳洲國民銀行 | National Australia Bank Ltd | 40 | 金融 | 墨爾本 |
ORG | Origin能源 | Origin Energy Ltd | 10 | 能源 | 悉尼 |
QBE | QBE保險 | QBE Insurance Group Ltd | 40 | 金融 | 悉尼 |
RIO | 力拓集團 | Rio Tinto Ltd | 15 | 材料 | 墨爾本 / 倫敦 |
SCG | Scentre集團 | Scentre Group Ltd | 15 | 材料 | 悉尼 |
SUN | Suncorp集團 | Suncorp Group Ltd | 40 | 金融 | 布里斯班 |
TLS | 澳電信 | Telstra Corp Ltd | 50 | 通信服務 | 墨爾本 |
WBC | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Corp | 40 | 金融 | 悉尼 |
WES | 西農集團 | Wesfarmers Ltd | 20 | 工業 | 珀斯 |
WFD | 西田集團 | Westfield Corporation Ltd | 40 | 金融 | 悉尼 |
WOW | 沃爾沃斯 | Woolworths Ltd | 30 | 必需性消費產品 | 悉尼 |
WPL | 伍德賽德石油 | Woodside Petrolem Ltd | 10 | 能源 | 珀斯 |
相關條目
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ ASX 20 - Share Prices and Chart. ASX. 2015-11-06 [2015-11-06]. (原始內容存檔於2021-03-21).
- S&P/ASX 20 constituent list (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- ASX listed companies' GICS classifications (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)