若田部健一
外觀
若田部健一 | |||
---|---|---|---|
福岡軟銀鷹 – 背號72 | |||
一軍牛棚教練 | |||
出生: 日本神奈川縣鎌倉市 | 1969年8月5日|||
| |||
首秀 | |||
1992年4月9日,代表福岡大榮鷹 | |||
生涯成績 (2005年球季止) | |||
勝投-敗投 | 71-75 | ||
中繼-救援 | 0-0 | ||
三振-四死 | 761-363 | ||
防禦率 | 4.15 | ||
球隊 | |||
教練時期 |
若田部健一(日語:若田部 健一/わかたべ けんいち Wakatabe Kenichi,1969年8月5日—)是日本神奈川縣鎌倉市選出身的職業棒球選手,司職三軍投手教練,效力於日本職棒福岡軟銀鷹。 退休後擔任日刊體育評論員、FOX體育(日本)球評。2017年起擔任福岡軟件銀行鷹隊二軍投手教練[1]。2018年起擔任一軍投手教練。
個人情報
[編輯]年度別投手成績
[編輯]年 度 |
球 團 |
出 場 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戰 |
救 援 |
中 繼 成 功 |
勝 率 |
打 者 |
投 球 局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
保 送 |
敬 遠 |
觸 身 球 |
三 振 數 |
暴 投 |
犯 規 |
失分 | 自 責 分 |
防 禦 率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 大榮鷹 | 27 | 27 | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 0 | -- | .435 | 825 | 193.1 | 190 | 26 | 63 | 3 | 11 | 97 | 5 | 1 | 95 | 86 | 4.00 | 1.31 |
1993 | 23 | 22 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | -- | .333 | 558 | 131.0 | 143 | 17 | 36 | 1 | 1 | 49 | 0 | 0 | 81 | 74 | 5.08 | 1.37 | |
1994 | 25 | 24 | 7 | 0 | 2 | 10 | 7 | 0 | -- | .588 | 685 | 160.2 | 173 | 12 | 38 | 3 | 4 | 97 | 2 | 0 | 80 | 72 | 4.03 | 1.31 | |
1995 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | -- | .143 | 251 | 55.0 | 71 | 6 | 15 | 1 | 3 | 37 | 0 | 0 | 33 | 27 | 4.42 | 1.56 | |
1996 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -- | 1.000 | 126 | 29.2 | 39 | 3 | 5 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 17 | 17 | 5.16 | 1.48 | |
1997 | 35 | 19 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | -- | .467 | 534 | 118.0 | 150 | 12 | 34 | 0 | 6 | 63 | 2 | 0 | 66 | 63 | 4.81 | 1.60 | |
1998 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 29 | 6.0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7.50 | 1.83 | |
1999 | 26 | 26 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | -- | .625 | 661 | 158.2 | 153 | 18 | 42 | 1 | 8 | 114 | 1 | 1 | 66 | 58 | 3.29 | 1.23 | |
2000 | 31 | 25 | 3 | 2 | 0 | 9 | 11 | 0 | -- | .450 | 710 | 168.2 | 165 | 20 | 53 | 3 | 1 | 103 | 5 | 0 | 87 | 83 | 4.43 | 1.29 | |
2001 | 22 | 16 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | -- | .600 | 469 | 106.1 | 134 | 20 | 23 | 1 | 1 | 66 | 1 | 0 | 56 | 52 | 4.40 | 1.48 | |
2002 | 26 | 20 | 7 | 1 | 2 | 10 | 8 | 0 | -- | .556 | 617 | 147.2 | 152 | 10 | 36 | 4 | 6 | 96 | 2 | 0 | 59 | 49 | 2.99 | 1.27 | |
2003 | 橫濱 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -- | .000 | 97 | 21.0 | 27 | 3 | 7 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 13 | 5.57 | 1.62 |
2004 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -- | 1.000 | 84 | 19.0 | 22 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 8 | 3.79 | 1.58 | |
通算:13年 | 271 | 193 | 43 | 7 | 9 | 71 | 75 | 0 | -- | .486 | 5646 | 1315.0 | 1427 | 150 | 363 | 17 | 44 | 761 | 20 | 2 | 670 | 607 | 4.15 | 1.36 |
- 2005年度結束時
- 各年度的粗體字為該聯盟最高
背號
[編輯]- 14 (1992年-2002年、2004年-2005年)
- 21 (2003年)
- 85 (2015年)
- 72 (2017年-)
獎項・表揚
[編輯]- 太平洋聯盟特別表揚 (優秀新人賞)(1992年)
個人記錄
[編輯]日本職棒全明星賽出場 1回(2002年)
- 初記錄
- 初登板:1992年4月9日、對千葉羅德海洋3回戰(千葉海洋球場)
- 初勝利:1992年5月4日、對千葉羅德海洋4回戰(平和桌球場)
- 1000投球回數:2000年9月13日、對千葉羅德海洋戰 ※史上第285位
國際比賽
[編輯]- 第十屆洲際盃棒球賽日本棒球代表隊(1991年)
廣告
[編輯]參考
[編輯]- ^ 2017年 コーチングスタッフについて (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)(日語)福岡軟件銀行鷹隊 官網站 2016年10月28日
- ^ 西日本シティ銀行テレビCMギャラリー (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) - (日語)西日本都市銀行 官網站
外部連結
[編輯]- 個人年度別成績 若田部健一 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) (日語)
- 若田部健一在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)