華盛頓/威爾斯站
外觀
華盛頓/威爾斯 Washington/Wells | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 美國 伊利諾伊州芝加哥 北威爾斯街100號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 41°52′57″N 87°38′02″W / 41.882541°N 87.633824°W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 芝加哥地鐵車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 芝加哥交通局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 迴圈高架(橙線、紫線、粉紅線、棕線) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 奧格爾維轉運中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 高架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自行車停放設施 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無障礙車站 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2個側式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 1995年7月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客數量 (2017) | 2,218,679[1] ▼ 3.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排行 | 22/143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
華盛頓/威爾斯站(英語:Washington/Wells station)是芝加哥地鐵的一個車站,位於美國芝加哥市中心盧普區北威爾斯街100號。車站在1995年7月17日啟用。華盛頓/威爾斯站距離約若旅遊區和商業中心都十分接近,例如芝加哥市政廳、公民歌劇院及芝加哥商品交易所。此站以東3個街區是奧格爾維轉運中心,是芝加哥通勤鐵路聯合太平洋/北線、聯合太平洋/西北線及聯合太平洋/西線列車的總站。車站位於芝加哥市區介乎華盛頓街和馬迪遜街之間的威爾斯街。
歷史
[編輯]華盛頓/威爾斯站取代兩個舊迴圈車站,蘭多夫/威爾斯站及馬迪遜/威爾斯站。芝加哥交通局在迴圈瓦巴什側也作出了類似動作,以華盛頓/瓦巴什站取代蘭多夫/瓦巴什站及馬迪遜/瓦巴什站。
參考資料
[編輯]- ^ Annual Ridership Report – Calendar Year 2017 (PDF). Chicago Transit Authority, Ridership Analysis and Reporting. January 31, 2018 [July 29, 2018]. (原始內容存檔 (PDF)於2018-08-07).
外部連結
[編輯]- Washington/Wells Station Page (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) at Chicago-'L'.org
- Brown Line Train schedules at CTA official site
- Orange Line Train schedules at CTA official site
- Purple Line Train schedules at CTA official site
- Pink Line Train schedules at CTA official site
- Washington Street entrance from Google Maps Street View
- Madison Street closed entrance from Google Maps Street View