蘭高·迪斯普杜域
外觀
此條目需要擴充。 (2017年1月8日) |
個人資料 | |||
---|---|---|---|
全名 | Ranko Despotović | ||
出生日期 | 1983年1月21日 | ||
出生地點 | 塞爾維亞洛茲尼察 | ||
位置 | 前鋒 | ||
職業球會* | |||
年份 | 球隊 | 出賽 | (入球) |
2001–2003 | 洛茲尼察 | 64 | (21) |
2003–2007 | 禾獲甸拿 | 64 | (21) |
2004–2005 | → 沙巴茨之劍 (外借) | 32 | (10) |
2008 | 布加勒斯特迅速 | 8 | (4) |
2008–2010 | 梅西亞 | 35 | (8) |
2009–2010 | → 薩拉曼卡 (外借) | 24 | (4) |
2010–2011 | 傑羅納 | 34 | (18) |
2011–2013 | 浦和紅鑽 | 25 | (1) |
2013–2014 | FC悉尼 | 17 | (6) |
2014–2015 | 艾拉維斯 | 24 | (4) |
2016 | 卡迪斯 | 16 | (0) |
2016 | 馬貝拉 | 15 | (4) |
總計 | 358 | (101) | |
國家隊 | |||
2007-2011 | 塞爾維亞 | 4 (0) | |
* 職業球會出賽次數與入球數僅計算國內聯賽部份 |
蘭高·迪斯普杜域(1983年1月21日—),塞爾維亞足球運動員,塞爾維亞國家足球隊成員。
塞爾維亞國家足球隊
[編輯]從2007年到2011年,他共為塞爾維亞國家足球隊出場4次。
成績
[編輯]塞爾維亞國家足球隊 | ||
---|---|---|
年 | 出場 | 入球 |
2007 | 1 | 0 |
2008 | 1 | 0 |
2009 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 |
2011 | 2 | 0 |
總和 | 4 | 0 |
參考文獻
[編輯]- ^ National Football Teams. [2017-01-08]. (原始內容存檔於2014-04-25).
這是一篇關於足球運動員的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |