1988年冬季奧林匹克運動會摩洛哥代表團
外觀
1988年冬季奧林匹克運動會 摩洛哥代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | MAR | ||||||||||||
NOC | 摩洛哥國家奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
1988年冬季奧林匹克運動會(卡爾加里) 1988年2月13日至2月28日 | |||||||||||||
運動員 | 3 (men) | ||||||||||||
參賽項目 | 1個大項 | ||||||||||||
旗手 | Mustapha Naitlhou,[1] (treasurer, Moroccan Ski Association) | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
|
1988年冬季奧林匹克運動會摩洛哥代表團是摩洛哥派出的1988年冬季奧林匹克運動會代表團。[2]
運動員
[編輯]運動項目 | 男 | 女 | 總計 |
---|---|---|---|
高山滑雪 | 3 | 0 | 3 |
總計 | 3 | 0 | 3 |
高山滑雪
[編輯]- 男子
運動員 | 小項 | 第1輪 | 第2輪 | 總計 | |
---|---|---|---|---|---|
成績 | 成績 | 成績 | 排名 | ||
Ahmed Ait Moulay | 大迴轉 | DSQ | – | DSQ | – |
Lotfi Housnialaoui | DSQ | – | DSQ | – | |
Ahmad Ouachit | DSQ | – | DSQ | – | |
Lotfi Housnialaoui | 迴轉 | 1:35.61 | 1:14.03 | 2:49.64 | 47 |
Ahmed Ait Moulay | 1:20.36 | 1:12.81 | 2:33.17 | 42 | |
Ahmad Ouachit | 1:19.17 | 1:12.36 | 2:31.53 | 41 |
參考資料
[編輯]- ^ Mustapha Naitlhou. olympedia.org. [4 January 2024].
- ^ Morocco at the 1988 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-24].