2010年阿布扎比大獎賽
外觀
賽事細節 | |||
---|---|---|---|
日期 | 2010年11月14日 | ||
官方名稱 | II Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix | ||
舉辦地點 | 阿聯酋阿布扎比亞斯碼頭賽道 | ||
賽道類型 | 永久性賽道 | ||
賽道長度 | 5.554公里(3.451英里) | ||
比賽距離 | 55圈,305.470公里(189.805英里) | ||
天氣 | 天晴 | ||
桿位 | |||
車手 | 紅牛車隊-雷諾 | ||
時間 | 1:39.394 | ||
最快單圈 | |||
車手 | 劉易斯·咸美頓 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | |
時間 | 1:41.274 在第47圈 | ||
頒獎台 | |||
第一名 | 紅牛車隊-雷諾 | ||
第二名 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | ||
第三名 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 |
2010年阿布扎比大獎賽是2010年世界一級方程式錦標賽最後一站賽事。比賽在阿聯酋阿布扎比亞斯島舉行。結果施巴斯坦·華特爾勝出,由於榜首的費蘭度·阿朗素只得第七,因此華特爾在積分榜反超對手而奪得總冠軍。
結果
[編輯]排位賽結果
[編輯]名次 | 車號 | 車手 | 車廠 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 施巴斯坦·華特爾 | 紅牛車隊-雷諾 | 1:40.318 | 1:39.874 | 1:39.394 | 1 |
2 | 2 | 劉易斯·咸美頓 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 1:40.335 | 1:40.119 | 1:39.425 | 2 |
3 | 8 | 費蘭度·阿朗素 | 法拉利車隊 | 1:40.170 | 1:40.311 | 1:39.792 | 3 |
4 | 1 | 詹臣·畢頓 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 1:40.877 | 1:40.014 | 1:39.823 | 4 |
5 | 6 | 馬克·韋伯 | 紅牛車隊-雷諾 | 1:40.690 | 1:40.074 | 1:39.925 | 5 |
6 | 7 | 菲利比·馬沙 | 法拉利車隊 | 1:40.942 | 1:40.323 | 1:40.202 | 6 |
7 | 9 | 魯賓斯·巴里捷奴 | 威廉士車隊-告士禾夫 | 1:40.904 | 1:40.476 | 1:40.203 | 7 |
8 | 3 | 米高·舒密加 | 平治車隊 | 1:41.222 | 1:40.452 | 1:40.516 | 8 |
9 | 4 | 尼高·羅斯堡 | 平治車隊 | 1:40.231 | 1:40.060 | 1:40.589 | 9 |
10 | 12 | 維塔利·柏杜夫 | 雷諾車隊 | 1:41.018 | 1:40:658 | 1:40.901 | 10 |
11 | 11 | 羅伯特·古碧沙 | 雷諾車隊 | 1:41.336 | 1:40.780 | 11 | |
12 | 23 | 小林可夢偉 | 薩柏車隊-法拉利 | 1:41.045 | 1:40.783 | 12 | |
13 | 14 | 阿達·舒杜 | 印度力量車隊-梅塞德斯 | 1:41.473 | 1:40.914 | 13 | |
14 | 22 | 尼克·夏菲特 | 薩柏車隊-法拉利 | 1:41.409 | 1:41.113 | 14 | |
15 | 10 | 尼古拉斯·侯根堡 | 威廉士車隊-告士禾夫 | 1:41.015 | 1:41.418 | 15 | |
16 | 15 | 維坦東尼奧·廖施 | 印度力量車隊-梅塞德斯 | 1:41.681 | 1:41.642 | 16 | |
17 | 17 | 傑米·阿古爾蘇拉里 | 紅牛二隊-法拉利 | 1:41.707 | 1:41.738 | 17 | |
18 | 16 | 施巴斯坦·布美 | 紅牛二隊-法拉利 | 1:41.824 | 18 | ||
19 | 18 | 亞諾·杜連 | 蓮花車隊-告士禾夫 | 1:43.516 | 19 | ||
20 | 19 | 海基·高華利能 | 蓮花車隊-告士禾夫 | 1:43.712 | 20 | ||
21 | 24 | 添模·葛克 | 維珍車隊-告士禾夫 | 1:44.095 | 21 | ||
22 | 25 | 盧卡斯·迪·格拉斯 | 維珍車隊-告士禾夫 | 1:44.510 | 22 | ||
23 | 21 | 般奴·冼拿 | 伊斯巴尼亞車隊-告士禾夫 | 1:45.085 | 23 | ||
24 | 20 | 基斯甸·卡利恩 | 伊斯巴尼亞車隊-告士禾夫 | 1:45.296 | 24 |
正賽結果
[編輯]名次 | 車號 | 車手 | 車廠 | 圈數 | 時間/退賽 | 排位 | 分數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 施巴斯坦·華特爾 | 紅牛車隊-雷諾 | 55 | 1:39:36.837 | 1 | 25 |
2 | 2 | 劉易斯·咸美頓 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 55 | +10.162 | 2 | 18 |
3 | 1 | 詹臣·畢頓 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 55 | +11.047 | 4 | 15 |
4 | 4 | 尼高·羅斯堡 | 平治車隊 | 55 | +30.747 | 9 | 12 |
5 | 11 | 羅伯特·古碧沙 | 雷諾車隊 | 55 | +39.026 | 11 | 10 |
6 | 12 | 維塔利·柏杜夫 | 雷諾車隊 | 55 | +43.520 | 10 | 8 |
7 | 8 | 費蘭度·阿朗素 | 法拉利車隊 | 55 | +43.797 | 3 | 6 |
8 | 6 | 馬克·韋伯 | 紅牛車隊-雷諾 | 55 | +44.243 | 5 | 4 |
9 | 17 | 傑米·阿古爾蘇拉里 | 紅牛車隊-法拉利 | 55 | +50.201 | 17 | 2 |
10 | 7 | 菲利比·馬沙 | 法拉利車隊 | 55 | +50.868 | 6 | 1 |
11 | 22 | 尼克·夏菲特 | 薩柏車隊-法拉利 | 55 | +51.551 | 14 | |
12 | 9 | 魯賓斯·巴里捷奴 | 威廉士車隊-告士禾夫 | 55 | +57.686 | 7 | |
13 | 14 | 阿達·舒杜 | 印度力量車隊-梅塞德斯 | 55 | +58.325 | 13 | |
14 | 23 | 小林可夢偉 | 薩柏車隊-法拉利 | 55 | +59.558 | 12 | |
15 | 16 | 施巴斯坦·布美 | 紅牛車隊-法拉利 | 55 | +1:03.178 | 18 | |
16 | 10 | 尼古拉斯·侯根堡 | 威廉士車隊-告士禾夫 | 55 | +1:04.763 | 15 | |
17 | 19 | 海基·高華利能 | 蓮花車隊-告士禾夫 | 54 | +1圈 | 20 | |
18 | 25 | 盧卡斯·迪·格拉斯 | 維珍車隊-告士禾夫 | 53 | +2圈 | 22 | |
19 | 21 | 般奴·冼拿 | 伊斯巴尼亞車隊-告士禾夫 | 53 | +2圈 | 23 | |
20 | 20 | 基斯甸·卡利恩 | 伊斯巴尼亞車隊-告士禾夫 | 53 | +2圈 | 24 | |
21 | 18 | 亞諾·杜連 | 蓮花車隊-告士禾夫 | 51 | 尾翼 | 19 | |
Ret | 24 | 添模·葛克 | 維珍車隊-告士禾夫 | 43 | 波箱 | 21 | |
Ret | 3 | 米高·舒密加 | 平治車隊 | 0 | 相撞 | 8 | |
Ret | 15 | 維坦東尼奧·廖施 | 印度力量車隊-梅塞德斯 | 0 | 相撞 | 16 |
賽季總排名
[編輯]
|
|
- 註:只列前五。
上一場: 2010年巴西大獎賽 |
2010年世界一級方程式錦標賽 | 下一場: 2011年澳洲大獎賽 |
上一屆: 2009年阿布扎比大獎賽 |
阿布扎比大獎賽 | 下一屆: 2011年阿布扎比大獎賽 |