2022年亞洲盃籃球賽
外觀
2021 亞洲盃籃球賽 | |
---|---|
第30屆 亞洲盃籃球賽 | |
賽事資料 | |
主辦國 | 印度尼西亞 |
日期 | 7月12日—24日 |
參賽隊伍 | 16(來自66個總會) |
比賽場館 | 1(位於1個主辦城市) |
冠軍 | 澳洲(第2次奪冠) |
MVP | 瓦埃爾·阿拉基 |
官方網站 | |
The Official Website of the 2022 FIBA Asia Cup | |
< 2017 2025 > |
2022年第三十屆亞洲盃籃球賽(英語:2022 30th FIBA Asia Cup),原定於2021年8月3日至15日舉行,但由於嚴重特殊傳染性肺炎疫情而延至8月17日至29日[1][2]。此屆賽事亦為FIBA將各洲盃賽調整為四年循環週期(與世界盃籃球賽配合為一週期循環)後的第一屆賽事,而晉級本屆亞洲盃籃球賽之國家,同時將可獲得2023年世界盃籃球賽亞洲區資格賽的參賽資格。本屆賽事所有時間皆為印尼標準時間(UTC+7)。
而隨後,因印尼當地疫情仍嚴峻,故本屆賽事延宕至2022年7月舉行。
主辦國
[編輯]2020年10月7日印尼青年體育部長扎伊努丁·阿馬里確認FIBA已委託印尼承辦2021年亞洲盃。但是當時國際籃總尚未宣佈[3]。2020年12月18日確認該國承辦賽事[2]。
參賽資格
[編輯]隊伍 | 晉級方式 | 取得資格日期 | 參賽次數 | 近一次參賽 | 最佳成績 |
---|---|---|---|---|---|
印度尼西亞 | 主辦國 | 2020年12月18日 | 18次 | 2011 | 殿軍(1967) |
黎巴嫩 | 資格賽D組第一名 | 2020年11月29日 | 10次 | 2017 | 亞軍(2001、2005、2007) |
巴林 | 資格賽D組第二名 | 2020年11月29日 | 9次 | 2013 | 第10名(1997) |
約旦 | 資格賽F組第一名 | 2021年6月13日 | 16次 | 2017 | 亞軍(2011) |
哈薩克 | 資格賽F組第二名 | 2021年6月13日 | 10次 | 2017 | 殿軍(2007) |
伊朗 | 資格賽E組第一名 | 2021年6月12日 | 17次 | 2017 | 冠軍(2007、2009、2013) |
敘利亞 | 資格賽E組第二名 | 2021年6月14日 | 7次 | 2017 | 殿軍(2001) |
菲律賓 | 資格賽A組第一名 | 2021年6月17日 | 27次 | 2017 | 冠軍(1960、1963、1967、1973、1985) |
南韓 | 資格賽A組第二名 | 2021年6月17日 | 29次 | 2017 | 冠軍(1969、1997) |
中國 | 資格賽B組第一名 | 2021年6月20日 | 22次 | 2017 | 冠軍(1975~1983、1987~1995、1999~2005、2011、2015 共16次) |
日本 | 資格賽B組第二名 | 2021年6月20日 | 29次 | 2017 | 冠軍(1965、1971) |
新西蘭 | 資格賽C組第一名 | 2021年6月20日 | 1次 | 2017 | 殿軍(2017) |
澳洲 | 資格賽C組第二名 | 2021年6月20日 | 1次 | 2017 | 冠軍(2017) |
沙特阿拉伯 | 資格賽H組第一名 | 2021年8月22日 | 8次 | 2013 | 季軍(1999) |
印度 | 資格賽H組第二名 | 2021年8月22日 | 25次 | 2017 | 殿軍(1975) |
中華臺北 | 資格賽G組第一名 | 2021年8月28日 | 25次 | 2017 | 亞軍(1960、1963) |
抽籤
[編輯]原定於2021年12月8日舉行,而因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響而延後至2月18日舉行
第A檔 | 第B檔 | 第C檔 | 第D檔 |
---|---|---|---|
澳洲 伊朗 新西蘭 中國 |
南韓 菲律賓 日本 約旦 |
黎巴嫩 中華臺北 哈薩克 沙特阿拉伯 |
印度尼西亞 印度 敘利亞 巴林 |
分組賽
[編輯]A組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳洲 (S) | 3 | 3 | 0 | 232 | 165 | +67 | 6 | 晉級半準決賽 |
2 | 約旦 | 3 | 2 | 1 | 208 | 207 | +1 | 5 | 晉級淘汰圈 附加賽 |
3 | 印度尼西亞 (H) | 3 | 1 | 2 | 198 | 206 | −8 | 4 | |
4 | 沙特阿拉伯 | 3 | 0 | 3 | 170 | 230 | −60 | 3 |
B組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南韓 | 3 | 3 | 0 | 258 | 227 | +31 | 6 | 晉級半準決賽 |
2 | 中國 | 3 | 2 | 1 | 256 | 252 | +4 | 5 | 晉級淘汰圈 附加賽 |
3 | 中華臺北 | 3 | 1 | 2 | 255 | 266 | −11 | 4 | |
4 | 巴林 | 3 | 0 | 3 | 236 | 260 | −24 | 3 |
資料來源:FIBA
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
C組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 3 | 3 | 0 | 264 | 203 | +61 | 6 | 晉級半準決賽 |
2 | 日本 | 3 | 2 | 1 | 293 | 212 | +81 | 5 | 晉級淘汰圈 附加賽 |
3 | 敘利亞 | 3 | 1 | 2 | 200 | 264 | −64 | 4 | |
4 | 哈薩克 | 3 | 0 | 3 | 195 | 273 | −78 | 3 |
資料來源:FIBA
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
D組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黎巴嫩 | 3 | 3 | 0 | 285 | 215 | +70 | 6 | 晉級半準決賽 |
2 | 新西蘭 | 3 | 2 | 1 | 264 | 208 | +56 | 5 | 晉級淘汰圈 附加賽 |
3 | 菲律賓 | 3 | 1 | 2 | 256 | 246 | +10 | 4 | |
4 | 印度 | 3 | 0 | 3 | 169 | 305 | −136 | 3 |
資料來源:FIBA
排名規則:分組賽排名準則
排名規則:分組賽排名準則
淘汰賽
[編輯]淘汰圈附加賽 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||
7月18日 | ||||||||||||||
約旦 | 97 | |||||||||||||
7月20日 | ||||||||||||||
中華臺北 | 96 | |||||||||||||
伊朗 | 76 | |||||||||||||
約旦 | 91 | |||||||||||||
7月23日 | ||||||||||||||
約旦 | 85 | |||||||||||||
7月18日 | ||||||||||||||
黎巴嫩 | 86 | |||||||||||||
中國 | 108 | |||||||||||||
7月20日 | ||||||||||||||
印度尼西亞 | 58 | |||||||||||||
黎巴嫩 | 72 | |||||||||||||
中國 | 69 | |||||||||||||
7月24日 | ||||||||||||||
黎巴嫩 | 73 | |||||||||||||
7月19日 | ||||||||||||||
澳洲 | 75 | |||||||||||||
日本 | 102 | |||||||||||||
7月21日 | ||||||||||||||
菲律賓 | 81 | |||||||||||||
澳洲 | 99 | |||||||||||||
日本 | 85 | |||||||||||||
7月23日 | ||||||||||||||
澳洲 | 85 | |||||||||||||
7月19日 | ||||||||||||||
新西蘭 | 76 | 季軍戰 | ||||||||||||
新西蘭 | 97 | |||||||||||||
7月21日 | 7月24日 | |||||||||||||
敘利亞 | 58 | |||||||||||||
南韓 | 78 | 約旦 | 75 | |||||||||||
新西蘭 | 88 | 新西蘭 | 83 | |||||||||||
淘汰圈附加賽
[編輯]半準決賽
[編輯]準決賽
[編輯]季軍賽
[編輯]決賽
[編輯]最終排名
[編輯]排名 | 隊伍 | 記錄 |
---|---|---|
澳洲 | 6–0 | |
黎巴嫩 | 5–1 | |
新西蘭 | 5–2 | |
4 | 約旦 | 4–3 |
5 | 伊朗 | 3–1 |
6 | 南韓 | 3–1 |
7 | 日本 | 3–2 |
8 | 中國 | 3–2 |
9 | 菲律賓 | 1–3 |
10 | 中華臺北 | 1–3 |
11 | 印度尼西亞 | 1–3 |
12 | 敘利亞 | 1–3 |
13 | 巴林 | 0–3 |
14 | 沙特阿拉伯 | 0–3 |
15 | 哈薩克 | 0–3 |
16 | 印度 | 0–3 |
參考資料
[編輯]- ^ FIBA's Executive Committee confirms global calendar update. FIBA. 9 April 2020 [2021-06-11]. (原始內容存檔於2021-05-29).
- ^ 2.0 2.1 Indonesia confirmed as host of FIBA Asia Cup 2021. FIBA. 18 December 2020 [2021-06-11]. (原始內容存檔於2021-06-11).
- ^ Menpora: Indonesia akan Jadi Tuan Rumah FIBA Asia 2021. Republika.id. 8 October 2020 [2021-06-11]. (原始內容存檔於2021-02-05).