模板:2019年北開普省選舉
外觀
政黨 | 選票 | % | +/− | 席位 | +/− | |
---|---|---|---|---|---|---|
非洲人國民大會 | 228,265 | 57.54 | ▼ 6.86 | 18 | ▼ 2 | |
民主聯盟 | 101,198 | 25.51 | ▲ 1.62 | 8 | ▲ 1 | |
經濟自由戰士 | 38,527 | 9.71 | ▲ 4.75 | 3 | ▲ 1 | |
自由陣線加 | 10,641 | 2.68 | ▲ 1.59 | 1 | ▲ 1 | |
人民大會 | 3,400 | 0.86 | ▼ 2.74 | 0 | ▼ 1 | |
GOOD | 3,283 | 0.83 | 新 | 0 | 新 | |
非洲基督教民主黨 | 2,912 | 0.73 | ▲ 0.20 | 0 | ━ 0 | |
非洲獨立大會 | 2,191 | 0.55 | 新 | 0 | 新 | |
阿扎尼亞人民組織 | 996 | 0.25 | ━ 0.00 | 0 | ━ 0 | |
科伊桑人革命 | 990 | 0.25 | 新 | 0 | 新 | |
非洲轉型運動 | 940 | 0.24 | 新 | 0 | 新 | |
非洲人民大會 | 608 | 0.15 | ▼ 0.13 | 0 | ━ 0 | |
原住民科伊桑人 | 573 | 0.14 | 新 | 0 | 新 | |
社會主義革命工人黨 | 542 | 0.14 | 新 | 0 | 新 | |
阿扎尼亞泛非主義者大會 | 435 | 0.11 | ━ 0.00 | 0 | ━ 0 | |
非洲社會民主聯盟 | 360 | 0.09 | 新 | 0 | 新 | |
聯合民主運動 | 245 | 0.06 | ▼ 0.03 | 0 | ━ 0 | |
非洲公約 | 196 | 0.05 | 新 | 0 | 新 | |
國民自由黨 | 157 | 0.04 | ▲ 0.01 | 0 | ━ 0 | |
國際啟示大會 | 120 | 0.03 | 新 | 0 | 新 | |
非洲內容運動 | 100 | 0.03 | 新 | 0 | 新 | |
合計 | 396,679 | 100.00 | 30 | |||
有效票 | 396,679 | 98.76 | ||||
廢票 | 4,984 | 1.24 | ||||
總票數 | 401,663 | 100.00 | ||||
登記選民/投票率 | 626,471 | 64.12 | ||||
來源:南非選舉委員會 |
參考資料