模板:2019年西開普省選舉
外觀
政黨 | 選票 | % | +/− | 席位 | +/− | |
---|---|---|---|---|---|---|
民主聯盟 | 1,140,647 | 55.45 | ▼ 3.93 | 24 | ▼ 2 | |
非洲人國民大會 | 589,055 | 28.64 | ▼ 4.25 | 12 | ▼ 2 | |
經濟自由戰士 | 83,075 | 4.04 | ▲ 1.93 | 2 | ▲ 1 | |
GOOD | 61,971 | 3.01 | 新 | 1 | 新 | |
非洲基督教民主黨 | 54,762 | 2.66 | ▲ 1.64 | 1 | ━ 0 | |
自由陣線加 | 32,115 | 1.56 | ▲ 1.01 | 1 | ▲ 1 | |
團結一致 | 17,607 | 0.86 | ▲ 0.24 | 1 | ▲ 1 | |
南非獨立公民組織 | 9,536 | 0.46 | ▼ 0.10 | 0 | ━ 0 | |
開普黨 | 9,331 | 0.45 | 新 | 0 | 新 | |
人民大會 | 6,528 | 0.32 | ▼ 0.27 | 0 | ━ 0 | |
全民轉型聯盟 | 6,175 | 0.30 | 新 | 0 | 新 | |
土地黨 | 5,926 | 0.29 | 新 | 0 | 新 | |
聯合民主運動 | 5,728 | 0.28 | ▼ 0.20 | 0 | ━ 0 | |
非洲轉型運動 | 4,953 | 0.24 | 新 | 0 | 新 | |
當地有關居民 | 3,851 | 0.19 | 新 | 0 | 新 | |
阿扎尼亞泛非主義者大會 | 3,845 | 0.19 | ▲ 0.02 | 0 | ━ 0 | |
社會主義革命工人黨 | 3,026 | 0.15 | 新 | 0 | 新 | |
非洲獨立大會 | 2,898 | 0.14 | ▼ 0.17 | 0 | ━ 0 | |
南非綠黨 | 2,613 | 0.13 | 新 | 0 | 新 | |
國民自由黨 | 2,240 | 0.11 | ▲ 0.07 | 0 | ━ 0 | |
科伊桑人革命 | 1,854 | 0.09 | 新 | 0 | 新 | |
服務交付黨 | 1,703 | 0.08 | 新 | 0 | 新 | |
卡魯民主力量 | 1,512 | 0.07 | 新 | 0 | 新 | |
非洲公約 | 993 | 0.05 | 新 | 0 | 新 | |
非洲人民大會 | 915 | 0.04 | ▼ 0.02 | 0 | ━ 0 | |
南非人民共和國 | 710 | 0.03 | 新 | 0 | 新 | |
因卡塔自由黨 | 599 | 0.03 | ▼ 0.02 | 0 | ━ 0 | |
一切皆有可能 | 556 | 0.03 | 新 | 0 | 新 | |
非洲進步運動 | 531 | 0.03 | 新 | 0 | 新 | |
阿扎尼亞人民組織 | 475 | 0.02 | ▼ 0.02 | 0 | ━ 0 | |
自由民主主義者 | 470 | 0.02 | 新 | 0 | 新 | |
新南非黨 | 444 | 0.02 | 新 | 0 | 新 | |
服務提供論壇 | 310 | 0.02 | 新 | 0 | 新 | |
非洲內容運動 | 257 | 0.01 | 新 | 0 | 新 | |
合計 | 2,057,212 | 100.00 | 42 | |||
有效票 | 2,057,212 | 99.20 | ||||
白票或廢票 | 16,516 | 0.80 | ||||
總票數 | 2,073,728 | 100.00 | ||||
登記選民/投票率 | 3,128,567 | 66.28 | ||||
來源:南非選舉委員會 |
參考資料