模板:2020–21 NBA西岸賽績排名
外觀
西岸聯盟 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | 球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 出賽 |
1 | z – 猶他爵士 * | 52 | 20 | .722 | – | 72 |
2 | y – 鳳凰城太陽 * | 51 | 21 | .708 | 1.0 | 72 |
3 | x – 丹佛金塊 | 47 | 25 | .653 | 5.0 | 72 |
4 | x – 洛杉磯快艇 | 47 | 25 | .653 | 5.0 | 72 |
5 | y – 達拉斯獨行俠 * | 42 | 30 | .583 | 10.0 | 72 |
6 | x – 波特蘭拓荒者 | 42 | 30 | .583 | 10.0 | 72 |
7 | x – 洛杉磯湖人 | 42 | 30 | .583 | 10.0 | 72 |
8 | pb – 金州勇士 | 39 | 33 | .542 | 13.0 | 72 |
9 | x – 孟菲斯灰熊 | 38 | 34 | .528 | 14.0 | 72 |
10 | pb – 聖安東尼奧馬刺 | 33 | 39 | .458 | 19.0 | 72 |
11 | o – 新奧爾良塘鵝 | 31 | 41 | .431 | 21.0 | 72 |
12 | o – 薩克拉門托帝王 | 31 | 41 | .431 | 21.0 | 72 |
13 | o – 明尼蘇達木狼 | 23 | 49 | .319 | 29.0 | 72 |
14 | o – 奧克拉荷馬雷霆 | 22 | 50 | .306 | 30.0 | 72 |
15 | o – 休斯頓火箭 | 17 | 55 | .236 | 35.0 | 72 |
這是一個模板,可使用此模板輕鬆更新每天的賽績。要在任何頁面上使用此模板,請插入:
{{2020–21 NBA西區戰績排名}}
若要強調金州勇士的賽績:
{{2020–21 NBA西區戰績排名|team=GSW}}
其他的隊伍縮寫:
- 達拉斯獨行俠 – DAL
- 丹佛金塊 – DEN
- 侯斯頓火箭 – HOU
- 洛杉磯快艇 – LAC
- 洛杉磯湖人 – LAL
- 孟菲斯灰熊 – MEM
- 明尼蘇達木狼 – MIN
- 新奧爾良塘鵝 – NOP
- 奧克拉荷馬雷霆 – OKC
- 鳳凰城太陽 – PHX
- 波特蘭拓荒者 – POR
- 薩克拉門托帝王 – SAC
- 聖安東尼奧馬刺 – SAS
- 猶他爵士 – UTA
以下是2020–21 NBA賽季所有NBA分區和組別賽績榜的列表。