上林路站
外观
上林路 SHANGLINLU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 陕西省咸阳市秦都区(西咸新区沣东新城) 世纪大道(西咸大道)与上林路(沣泾大道)交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°18′52.49″N 108°46′22.94″E / 34.3145806°N 108.7730389°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 西安地铁1号线 西安地铁16号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 整体式站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘方式 | 站厅换乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 各自使用1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1号线:2019年9月26日 16号线:2023年6月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 05:54-00:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上林路站位于中华人民共和国陕西省咸阳市秦都区上林街道,是西安地铁1号线与16号线的换乘站,2019年9月26日1号线部分随1号线二期工程开通运营[1]。2023年6月27日16号线部分开通,本站成为换乘站。
车站结构
[编辑]本站分为两个部分,分别为路口正中、埋深两层的1号线部分与路口南侧、埋深三层的16号线部分,均为地下岛式站台车站。虽然1号线车站设计时没有预留垂直换乘条件,但两线站厅设于同一楼层并连为一体。
地面 | 出入口 | A-F出入口 |
地下一层 站厅层 |
站厅 | 客务中心、自动售票机、进出站闸机、长安通自助机 |
地下二层 1号线站台层 |
1号线往咸阳西站(北槐) | |
岛式站台,左侧开门
| ||
1号线往纺织城(沣东自贸园) | ||
地下三层 16号线站台层 |
16号线往秦创原中心(西咸大厦) | |
岛式站台,左侧开门
| ||
16号线往诗经里(复兴大道北) |
车站艺术
[编辑]本站1号线站厅原本设有艺术墙,是1号线二期唯一设置艺术墙的车站,后因16号线车站建设而拆除。
出入口
[编辑]本站共有6个出入口。16号线车站建设时,A出入口一度关闭。
编号 | 指引 | 图片 |
---|---|---|
A | 世纪大道东段(北)、上林路南段(西)、中国(陕西)自由贸易试验区 | |
B | 世纪大道东段(南)、上林路南段(西) | |
C | 世纪大道东段(南)、上林路南段(东) | |
D | 世纪大道东段(北)、上林路南段(东)、丰弘路 | |
E | 上林路南段(西)、世纪大道东段(南) | |
F | 上林路南段(东)、世纪大道东段(南) |
接驳巴士
[编辑]上林路地铁站 (西北角南行,近A出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
801 | 秦汉新城汽车零部件产业园 | → | 上林路地铁站 | 原 E8 |
← | 西咸人才大厦 | |||
828 | (咸阳)沣河森林公园地铁站 | ⇆ | (西安)云水一路天谷八路口 | |
1021 | 康定路钓鱼台路口 | ⇆ | 朝阳七路中段 | |
1066 | (西安)文翰路英秀四路口 | ⇆ | (咸阳)丰弘路企业路口 | |
1067 | 翱翔小镇地铁站 | ⇆ | 西咸大厦 | |
1127 | (咸阳)统一西路白马河路口 (沣西吾悦广场) | → | (西安)昆明池景区 | |
← | (西安)昆明池东 | |||
1212 | 已于2023年9月1日停办 | |||
K3 | 暂停服务 |
上林路地铁站 (西北角西行,近A出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
13 | 文博馆 | 全程 ⇆ | 火烧寨 | |
宝泉路地铁站 | 延点区间 ⇆ | 沣河森林公园地铁站 | ||
21 | 咸阳西站北 | 全程 ⇆ | 火烧寨 | |
延点区间 ⇆ | 沣河森林公园地铁站 | |||
52 | 已于2023年9月20日停办 | |||
801 | 秦汉新城汽车零部件产业园 | → | 上林路地铁站 | 原 E8 |
← | 西咸人才大厦 | |||
1015 | 秦创原中心地铁站 | ⇆ | 秦宫地铁站 | 原 880南段 |
1067 | 翱翔小镇地铁站 | ⇆ | 西咸大厦 | |
1121 | 自2024年3月28日起暂停服务 |
上林路地铁站 (西南角东行,近B出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
1015 | 秦创原中心地铁站 | ⇆ | 秦宫地铁站 | 原 880南段 |
1121 | 自2024年3月28日起暂停服务 |
上林路地铁站 (西南角南行,近E出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
801 | 秦汉新城汽车零部件产业园 | → | 上林路地铁站 | 原 E8 |
← | 西咸人才大厦 | |||
828 | (咸阳)沣河森林公园地铁站 | ⇆ | (西安)云水一路天谷八路口 | |
860 | (咸阳)咸户路尚雅路口 | ⇆ | (西安)后卫寨地铁站 | 原 X100 |
865 | (西安)北宫门 | ⇆ | (咸阳)西咸中心医院 | 原 1060 |
1021 | 康定路钓鱼台路口 | ⇆ | 朝阳七路中段 | |
1066 | (西安)文翰路英秀四路口 | ⇆ | (咸阳)丰弘路企业路口 | |
1127 | (咸阳)统一西路白马河路口 (沣西吾悦广场) | → | (西安)昆明池景区 | |
← | (西安)昆明池东 |
上林路地铁站 (东南角北行,近F出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
55 | 陕西工院南门 | ⇆ | 上林路地铁站 | 原 副13 |
828 | (咸阳)沣河森林公园地铁站 | ⇆ | (西安)云水一路天谷八路口 | |
860 | (咸阳)咸户路尚雅路口 | ⇆ | (西安)后卫寨地铁站 | 原 X100 |
865 | (西安)北宫门 | ⇆ | (咸阳)西咸中心医院 | 原 1060 |
1021 | 康定路钓鱼台路口 | ⇆ | 朝阳七路中段 | |
1066 | (西安)文翰路英秀四路口 | ⇆ | (咸阳)丰弘路企业路口 | |
1127 | (咸阳)统一西路白马河路口 (沣西吾悦广场) | → | (西安)昆明池景区 | |
← | (西安)昆明池东 |
上林路地铁站 (东南角东行,近C出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
13 | 文博馆 | 全程 ⇆ | 火烧寨 | |
宝泉路地铁站 | 延点区间 ⇆ | 沣河森林公园地铁站 | ||
21 | 咸阳西站北 | 全程 ⇆ | 火烧寨 | |
延点区间 ⇆ | 沣河森林公园地铁站 | |||
52 | 已于2023年9月20日停办 | |||
55 | 陕西工院南门 | ⇆ | 上林路地铁站 | 原 副13 |
59咸阳 | 自2024年11月25日起暂停服务 | |||
366西安 | (西安)巴士四公司 | ⇆ | (咸阳)康定路丰耘路口 | 原 630区间(第三代),合并原 364 |
860 | (咸阳)咸户路尚雅路口 | ⇆ | (西安)后卫寨地铁站 | 原 X100 |
1015 | 秦创原中心地铁站 | ⇆ | 秦宫地铁站 | 原 880南段 |
1122 | (西安)秦创原数字医药产业园 | ↺ | (西安)秦创原数字医药产业园 | 经咸阳市秦都区;原 1120外环 |
1210 | (咸阳)沣太八路西段 | ⇆ | (西安)和盛花园 |
上林路地铁站 (东北角北行,近D出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
55 | 陕西工院南门 | ⇆ | 上林路地铁站 | 原 副13 |
59咸阳 | 自2024年11月25日起暂停服务 | |||
801 | 秦汉新城汽车零部件产业园 | → | 上林路地铁站 | 原 E8 |
← | 西咸人才大厦 | |||
828 | (咸阳)沣河森林公园地铁站 | ⇆ | (西安)云水一路天谷八路口 | |
1021 | 康定路钓鱼台路口 | ⇆ | 朝阳七路中段 | |
1066 | (西安)文翰路英秀四路口 | ⇆ | (咸阳)丰弘路企业路口 | |
1067 | 翱翔小镇地铁站 | ⇆ | 西咸大厦 | |
1120 | (西安)秦创原数字医药产业园 | ↻ | (西安)秦创原数字医药产业园 | 经咸阳市秦都区;原 X301 |
1127 | (咸阳)统一西路白马河路口 (沣西吾悦广场) | → | (西安)昆明池景区 | |
← | (西安)昆明池东 | |||
1210 | (咸阳)沣太八路西段 | ⇆ | (西安)和盛花园 | |
1212 | 已于2023年9月1日停办 |
参考资料
[编辑]- ^ 西安地铁1号线二期今日10时开通运营. 西安晚报. 2019-09-26 [2021-04-18]. (原始内容存档于2021-04-19).