亚洲残疾人运动会奖牌统计
外观
亚洲残疾人运动会 | |
---|---|
赛事 | |
奖牌榜 | |
下表示夏季亚洲残疾人运动会在2010至2022年间的奖牌统计。这个表没有包含其他由亚洲残疾人奥林匹克委员会主办的赛事。
奖牌榜
[编辑]届次 | 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 - 2010 | 341 | 341 | 338 | 341 | 1020 |
2 - 2014 | 443 | 443 | 433 | 469 | 1345 |
3 - 2018 | 506 | 507 | 497 | 537 | 1541 |
4 - 2022 | 501 | 502 | 499 | 572 | 1573 |
总计 | 1793 | 1767 | 1919 | 5479 |
获得奖牌代表团
[编辑]队伍 (IOC 编码) | 排名 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
阿富汗(AFG) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
孟加拉国(BAN) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴林(BRN) | 23 | 1 | 3 | 2 | 6 |
汶莱(BRU) | 30 | 0 | 2 | 4 | 6 |
柬埔寨(CAM) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国(CHN) | 1 | 359 | 213 | 136 | 708 |
中华台北(TPE) | 10 | 12 | 17 | 35 | 64 |
中国香港(HKG) | 8 | 15 | 24 | 33 | 72 |
印度(IND) | 15 | 4 | 18 | 25 | 47 |
印度尼西亚(INA) | 12 | 10 | 16 | 23 | 49 |
伊朗(IRI) | 4 | 64 | 76 | 60 | 200 |
伊拉克(IRQ) | 9 | 15 | 11 | 25 | 51 |
日本(JPN) | 3 | 70 | 88 | 88 | 246 |
约旦(JOR) | 16 | 4 | 4 | 6 | 14 |
哈萨克斯坦(KAZ) | 14 | 7 | 8 | 16 | 31 |
科威特(KUW) | 28 | 0 | 5 | 4 | 9 |
吉尔吉斯斯坦(KGZ) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寮国(LAO) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黎巴嫩(LIB) | 29 | 0 | 3 | 1 | 4 |
中国澳门(MAC) | 32 | 0 | 0 | 2 | 2 |
马来西亚(MAS) | 6 | 24 | 33 | 50 | 107 |
蒙古(MGL) | 20 | 2 | 3 | 11 | 16 |
缅甸(MYA) | 25 | 1 | 1 | 6 | 8 |
尼泊尔(NEP) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿曼(OMA) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝鲜(PRK) | 32 | 0 | 0 | 2 | 2 |
巴基斯坦(PAK) | 21 | 2 | 1 | 2 | 5 |
巴勒斯坦(PLE) | 26 | 1 | 0 | 1 | 2 |
菲律宾(PHI) | 27 | 0 | 9 | 8 | 17 |
卡塔尔(QAT) | 18 | 3 | 0 | 2 | 5 |
沙特阿拉伯(KSA) | 17 | 3 | 5 | 2 | 10 |
新加坡(SIN) | 24 | 1 | 1 | 8 | 10 |
韩国(KOR) | 2 | 99 | 105 | 110 | 314 |
斯里兰卡(SRI) | 19 | 2 | 8 | 13 | 23 |
叙利亚(SYR) | 22 | 1 | 6 | 5 | 12 |
塔吉克斯坦(TJK) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泰国(THA) | 5 | 41 | 73 | 86 | 200 |
东帝汶(TLS) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土库曼斯坦(TKM) | 31 | 0 | 2 | 3 | 5 |
阿拉伯联合酋长国(UAE) | 13 | 8 | 18 | 10 | 36 |
乌兹别克斯坦(UZB) | 7 | 23 | 7 | 7 | 37 |
越南(VIE) | 11 | 12 | 11 | 23 | 46 |
未获得奖牌代表团
[编辑]队伍 (IOC 编码) | 参赛届数 |
---|---|
阿富汗(AFG) | 2 |
孟加拉国(BAN) | 1 |
柬埔寨(CAM) | 2 |
吉尔吉斯斯坦(KGZ) | 2 |
寮国(LAO) | 2 |
尼泊尔(NEP) | 2 |
阿曼(OMA) | 2 |
塔吉克斯坦(TJK) | 2 |
东帝汶(TLS) | 2 |
奖牌榜排名
[编辑]截至2022年
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国(CHN) | 745 | 468 | 335 | 1548 |
2 | 韩国(KOR) | 182 | 183 | 197 | 562 |
3 | 伊朗(IRI) | 159 | 164 | 144 | 467 |
4 | 日本(JPN) | 157 | 207 | 230 | 594 |
5 | 泰国(THA) | 91 | 136 | 191 | 418 |
6 | 乌兹别克斯坦(UZB) | 81 | 55 | 55 | 191 |
7 | 印度尼西亚(INA) | 76 | 93 | 110 | 279 |
8 | 印度(IND) | 48 | 73 | 109 | 230 |
9 | 马来西亚(MAS) | 48 | 69 | 89 | 206 |
10 | 中国香港(HKG) | 34 | 55 | 78 | 167 |
11 | 越南(VIE) | 21 | 29 | 56 | 106 |
12 | 伊拉克(IRQ) | 21 | 24 | 40 | 85 |
13 | 哈萨克斯坦(KAZ) | 20 | 35 | 50 | 105 |
14 | 菲律宾(PHI) | 20 | 21 | 24 | 65 |
15 | 中华台北(TPE) | 18 | 30 | 61 | 109 |
16 | 阿拉伯联合酋长国(UAE) | 14 | 27 | 16 | 57 |
17 | 斯里兰卡(SRI) | 9 | 18 | 22 | 49 |
18 | 约旦(JOR) | 9 | 8 | 7 | 24 |
19 | 沙特阿拉伯(KSA) | 7 | 12 | 8 | 27 |
20 | 新加坡(SIN) | 7 | 6 | 15 | 28 |
21 | 蒙古(MGL) | 5 | 7 | 17 | 29 |
22 | 巴基斯坦(PAK) | 5 | 1 | 3 | 9 |
23 | 阿曼(OMA) | 4 | 8 | 2 | 14 |
24 | 卡塔尔(QAT) | 3 | 1 | 3 | 7 |
25 | 东帝汶(TLS) | 2 | 1 | 1 | 4 |
26 | 科威特(KUW) | 1 | 8 | 9 | 18 |
27 | 叙利亚(SYR) | 1 | 7 | 11 | 19 |
28 | 缅甸(MYA) | 1 | 5 | 11 | 17 |
29 | 巴林(BHR) | 1 | 5 | 4 | 10 |
30 | 吉尔吉斯斯坦(KGZ) | 1 | 2 | 1 | 4 |
31 | 巴勒斯坦(PLE) | 1 | 0 | 1 | 2 |
32 | 寮国(LAO) | 1 | 0 | 0 | 1 |
33 | 黎巴嫩(LBN) | 0 | 3 | 1 | 4 |
34 | 汶莱(BRU) | 0 | 2 | 4 | 6 |
中国澳门(MAC) | 0 | 2 | 4 | 6 | |
土库曼斯坦(TKM) | 0 | 2 | 4 | 6 | |
37 | 朝韩联队(COR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
38 | 朝鲜(PRK) | 0 | 0 | 2 | 2 |
39 | 尼泊尔(NEP) | 0 | 0 | 1 | 1 |
也门(YEM) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共40个国家 / 地区) | 1793 | 1768 | 1918 | 5479 |