克里斯·加特林
外观
个人资料 | |
---|---|
出生 | 美国新泽西州Elizabeth | 1967年9月3日
国籍 | 美国 |
登录身高 | 6英尺10英寸(2.08米) |
登录体重 | 220磅(100千克) |
职业资料 | |
高中 | Elizabeth in Elizabeth, 新泽西州 |
大学 | 奥多明尼昂大学 |
NBA选秀 | 1991年 / 轮次:1 / 总顺位:16 |
被金州勇士选中 | |
位置 | 大前锋[1] |
号码 | 15,25,32[1] |
NBA.com上的资料 | |
Basketball-Reference.com上的资料 | |
克里斯·雷蒙德·加特林(英语:Chris Raymond Gatling,1967年9月3日—),美国NBA联盟前职业篮球运动员。他在1991年的NBA选秀中第1轮第16顺位被金州勇士选中。[1]
NBA职业生涯数据
[编辑]篮球数据缩写说明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出赛场次 | GS | 首发场次 | MPG | 场均上场时间 | |||
FG% | 投篮命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罚球命中率 | |||
RPG | 场均篮板 | APG | 场均助攻 | SPG | 场均抢断 | |||
BPG | 场均盖帽 | PPG | 场均得分 | 粗体 | 最高纪录 |
常规赛
[编辑]赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991–92 | 金州勇士 | 54 | 1 | 11.3 | .568 | .000 | .661 | 3.4 | .3 | .6 | .7 | 5.7 |
1992–93 | 金州勇士 | 70 | 11 | 17.8 | .539 | .000 | .725 | 4.6 | .6 | .6 | .8 | 9.3 |
1993–94 | 金州勇士 | 82 | 23 | 15.8 | .588 | .000 | .620 | 4.8 | .5 | .5 | .8 | 8.2 |
1994–95 | 金州勇士 | 58 | 22 | 25.3 | .633 | .000 | .592 | 7.6 | .9 | .7 | .9 | 13.7 |
1995–96 | 金州勇士 | 47 | 2 | 18.3 | .555 | .000 | .636 | 5.1 | .6 | .4 | .6 | 9.1 |
1995–96 | 迈阿密热火 | 24 | 0 | 23.5 | .598 | .000 | .733 | 7.3 | .7 | .7 | .5 | 15.2 |
1996–97 | 达拉斯独行侠 | 44 | 1 | 27.1 | .533 | .167 | .706 | 7.9 | .6 | .8 | .7 | 19.1 |
1996–97 | 新泽西篮网 | 3 | 0 | 30.7 | .419 | .000 | .938 | 7.3 | 1.0 | 1.3 | .0 | 17.0 |
1997–98 | 新泽西篮网 | 57 | 16 | 23.8 | .455 | .250 | .600 | 5.9 | .9 | .9 | .5 | 11.5 |
1998–99 | 新泽西篮网 | 18 | 2 | 15.6 | .371 | .000 | .500 | 3.6 | .7 | .4 | .2 | 4.7 |
1998–99 | 密尔瓦基公鹿 | 30 | 1 | 16.5 | .482 | .143 | .362 | 3.8 | .7 | .8 | .2 | 6.3 |
1999–2000 | 奥兰多魔术 | 45 | 0 | 23.1 | .455 | .304 | .698 | 6.6 | .9 | 1.1 | .2 | 13.3 |
1999–2000 | 丹佛金块 | 40 | 0 | 19.3 | .456 | .234 | .742 | 5.1 | .8 | .8 | .3 | 10.4 |
2000–01 | 克利福德兰骑士 | 74 | 6 | 22.6 | .449 | .304 | .684 | 5.3 | .8 | .7 | .4 | 11.4 |
2001–02 | 迈阿密热火 | 54 | 1 | 15.0 | .447 | .125 | .701 | 3.8 | .5 | .3 | .2 | 6.4 |
职业生涯 | 700 | 86 | 19.7 | .513 | .249 | .660 | 5.3 | .7 | .7 | .5 | 10.3 | |
全明星 | 1 | 0 | 12.0 | .125 | .000 | .000 | 2.0 | .0 | 1.0 | .0 | 2.0 |
季后赛
[编辑]赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991–92 | 金州勇士 | 4 | 0 | 20.3 | .621 | .000 | .636 | 6.3 | .0 | .5 | 2.5 | 12.5 |
1993–94 | 金州勇士 | 3 | 1 | 18.0 | .615 | .000 | .769 | 5.7 | 1.3 | .7 | .3 | 8.7 |
1995–96 | 迈阿密热火 | 3 | 0 | 22.7 | .273 | .000 | .500 | 8.0 | 0.3 | .7 | .0 | 6.0 |
1997–98 | 新泽西篮网 | 3 | 1 | 27.0 | .500 | .000 | .667 | 3.3 | .7 | .7 | .7 | 15.3 |
1998–99 | 密尔瓦基公鹿 | 2 | 0 | 6.0 | .000 | .000 | .000 | 1.5 | .0 | .5 | .0 | .0 |
职业生涯 | 15 | 2 | 19.7 | .490 | .000 | .623 | 5.3 | .5 | .6 | .9 | 9.3 |