夫钵站
外观
夫钵站 Bubal | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝鲜语名称 | ||||||||||||||||||||||||||
谚文 | 부발역 | |||||||||||||||||||||||||
朝鲜汉字 | 夫鉢驛 | |||||||||||||||||||||||||
马-赖式 | Pupal-yŏk | |||||||||||||||||||||||||
文观部式 | Bubal-yeok | |||||||||||||||||||||||||
车站概览 | ||||||||||||||||||||||||||
位置 | 韩国京畿道利川市夫钵邑胫路87 | |||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 37°15′28″N 127°29′5″E / 37.25778°N 127.48472°E | |||||||||||||||||||||||||
运营者 | 韩国铁道公社 | |||||||||||||||||||||||||
途经线路 | ●首都圈电铁京江线 | |||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架车站 | |||||||||||||||||||||||||
月台 | 混合式站台 | |||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | K418 | |||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2016年9月24日 | |||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||
乘客数量 (2021年) | 平均每日3,285人次 | |||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
夫钵站(韩语:부발역/夫鉢驛 Bubal yeok */?)是京江线与中部内陆线沿线会让的一座铁路车站,同时也是中部内陆线的起点站,位于韩国京畿道利川市夫钵邑牙美里。本站有KTX列车停靠。
车站结构
[编辑]站体为2面4线双岛式站台,候车站台设有高站台门,仅有1处出口。
本站设有连结夫钵车厂的出入厂轨道。
站台配置
[编辑]↑ 利川(京江线)/起终点站(中部内陆线) |
| 上1 | | 2下 | |
世宗大王陵(京江线) ↓/加南(中部内陆线) ↓ |
站台 | 线路 | 目的地 |
---|---|---|
上行 | KTX-Eum | 忠州方向 |
1 | ●首都圈电铁京江线 | 利川、京畿广州、二梅、板桥方向 |
2 | 世宗大王陵、骊州方向 | |
下行 | KTX-Eum | 板桥方向 |
历史
[编辑]- 2016年9月24日:落成启用。
- 2021年12月31日:中部内陆线通车。
车站周边
[编辑]图片
[编辑]-
剪票闸口
-
1号出口
-
车站建筑
-
站牌