弗雷德·绍斯
个人资料 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 美国俄亥俄州纽瓦克 | 1925年6月30日|||||||||||||||
逝世 | 2010年2月10日 美国西弗吉尼亚州摩根敦 | (84岁)|||||||||||||||
国籍 | 美国 | |||||||||||||||
登录身高 | 6英尺5英寸(1.96米) | |||||||||||||||
登录体重 | 205磅(93千克) | |||||||||||||||
职业资料 | ||||||||||||||||
高中 | 纽瓦克高中 | |||||||||||||||
大学 | 西弗吉尼亚大学(1946–1949) | |||||||||||||||
NBA选秀 | 1949年 / 轮次:3 | |||||||||||||||
被韦恩堡活塞选中 | ||||||||||||||||
职业生涯 | 1949–1954 | |||||||||||||||
位置 | 小前锋 | |||||||||||||||
号码 | 8, 17 | |||||||||||||||
生涯历史 | ||||||||||||||||
球员时期: | ||||||||||||||||
1949–1953 | 韦恩堡活塞 | |||||||||||||||
1953–1954 | 纽约尼克 | |||||||||||||||
教练时期: | ||||||||||||||||
1954–1960 | 西弗吉尼亚大学 | |||||||||||||||
1960–1967 | 洛杉矶湖人 | |||||||||||||||
1972–1978 | 普渡大学 | |||||||||||||||
生涯焦点与奖项 | ||||||||||||||||
球员
教练 经理 | ||||||||||||||||
NBA生涯数据 | ||||||||||||||||
得分 | 4,070(12.2分) | |||||||||||||||
篮板 | 1,609(6.0篮板) | |||||||||||||||
助攻 | 961(2.9助攻) | |||||||||||||||
NBA.com上的资料 | ||||||||||||||||
Basketball-Reference.com上的资料 | ||||||||||||||||
奖牌
|
弗雷德里克·阿普尔顿·绍斯(英语:Frederick Appleton Schaus,1925年6月30日—2010年2月10日)[3]生于俄亥俄州的纽瓦克,是美国前职业篮球运动员,西弗吉尼亚大学篮球队的前队员、主教练和运动总监,作为球员效力过NBA韦恩堡活塞和纽约尼克,退役后曾任洛杉矶湖人队主教练和总经理,普渡大学篮球队主教练,NCAA篮球委员会成员。
大学生涯
[编辑]绍斯大学时代在西弗吉尼亚大学就读,他是该校首位得分超过1000分(1009分)的球员,并在1949年入选了全美最佳阵容[4]。
职业球员生涯
[编辑]1949-1950赛季,绍斯离开了西弗吉尼亚大学加入了韦恩堡活塞,首个赛季他场均得到14.3分。第二个赛季他场均得到生涯最高的15.3分,并入选了首届NBA全明星赛,代表西部得到8分[5]。然而1952赛季里他场均仅有14.1分,到1953赛季更是掉到了10.1分。
1954赛季中期他被交易到纽约尼克,并在赛季结束后宣布退役,最后一个赛季他场均7.1分。
NBA生涯数据
[编辑]篮球数据缩写说明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出赛场次 | GS | 首发场次 | MPG | 场均上场时间 | |||
FG% | 投篮命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罚球命中率 | |||
RPG | 场均篮板 | APG | 场均助攻 | SPG | 场均抢断 | |||
BPG | 场均盖帽 | PPG | 场均得分 | 粗体 | 最高纪录 |
常规赛
[编辑]赛季 | 队伍 | GP | MPG | FG% | FT% | RPG | APG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949–50 | 韦恩堡活塞 | 68 | – | .352 | .818 | – | 2.6 | 14.3 |
1950–51 | 韦恩堡活塞 | 68 | – | .340 | .835 | 7.3 | 2.7 | 15.1 |
1951–52 | 韦恩堡活塞 | 62 | 41.6 | .361 | .833 | 7.0 | 4.0 | 14.1 |
1952–53 | 韦恩堡活塞 | 69 | 36.8 | .334 | .821 | 6.0 | 3.6 | 10.5 |
1953–54 | 韦恩堡活塞 | 23 | 11.8 | .397 | .760 | 2.2 | .9 | 3.8 |
1953–54 | 纽约尼克 | 44 | 28.3 | .386 | .793 | 4.9 | 2.0 | 8.8 |
生涯 | 334 | 33.5 | .352 | .823 | 6.0 | 2.9 | 12.2 |
季后赛
[编辑]赛季 | 队伍 | GP | MPG | FG% | FT% | RPG | APG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 韦恩堡活塞 | 4 | – | .364 | .839 | – | 2.8 | 18.5 |
1951 | 韦恩堡活塞 | 3 | – | .386 | .818 | 5.3 | 3.3 | 14.3 |
1952 | 韦恩堡活塞 | 2 | 45.0 | .343 | .875 | 7.5 | 7.0 | 15.5 |
1953 | 韦恩堡活塞 | 8 | 30.5 | .300 | .761 | 5.3 | 5.3 | 8.9 |
1954 | 纽约尼克 | 4 | 29.8 | .280 | .933 | 3.0 | 3.0 | 7.0 |
生涯 | 21 | 32.4 | .339 | .820 | 5.0 | 2.6 | 11.8 |
大学教练生涯
[编辑]西弗吉尼亚大学
[编辑]在从NBA退役后,绍斯回到了母校西弗吉尼亚大学山地人队开始执教。在第一个赛季里,他带领山地人队取得19胜11负的战绩,打进了NCAA锦标赛。在接下来的5个赛季里,他取得了惊人的127胜26负,胜率达83.1%的战绩,连续5次获得NCAA锦标赛资格。1959年他率队打入NCAA锦标赛决赛,但是以70-71输给了皮特·纽维尔率领的加州大学伯克利分校[6]。
普渡大学
[编辑]1972年绍斯不再担任NBA的教练及管理工作,回到大学篮球,接替乔治·金执教普渡大学锅炉工男子篮球队,他的战绩为104胜60负,带队赢得了1974年全国邀请赛(NIT)的冠军[2]和1977年NCAA锦标赛的资格。他就此成为唯一一名分别率队打过NIT决赛,NCAA决赛和NBA总决赛的主教练。
1981年后,绍斯回到西弗吉尼亚大学担任体育教导主任。
职业教练和管理生涯
[编辑]1960赛季后,绍斯离开大学篮球,来到洛杉矶湖人执教,在这里他与执教过的前西弗吉尼亚大学的球星杰里·韦斯特再次联手,率领球队连续7个赛季打进季后赛,在1962年到1966年的5年内4次得到西部冠军,随后于1967年进入湖人管理层,担任总经理。在他的打造下,湖人终于夺得了1972年NBA总冠军。
教练生涯统计
[编辑]队伍 | 赛季 | 常规赛 | 季后赛 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 排名 | 比赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 结果 | ||
洛杉矶湖人 | 1960–61 | 79 | 36 | 43 | .456 | 2 | 12 | 6 | 6 | .500 | 西部决赛失利 |
洛杉矶湖人 | 1961–62 | 80 | 54 | 26 | .675 | 1 | 13 | 7 | 6 | .538 | 总决赛失利 |
洛杉矶湖人 | 1962–63 | 80 | 53 | 27 | .663 | 1 | 13 | 6 | 7 | .462 | 总决赛失利 |
洛杉矶湖人 | 1963–64 | 80 | 42 | 38 | .525 | 3 | 5 | 2 | 3 | .400 | 西部半决赛失利 |
洛杉矶湖人 | 1964–65 | 80 | 49 | 31 | .613 | 1 | 11 | 5 | 6 | .455 | 总决赛失利 |
洛杉矶湖人 | 1965–66 | 80 | 45 | 35 | .563 | 1 | 14 | 7 | 7 | .500 | 总决赛失利 |
洛杉矶湖人 | 1966–67 | 81 | 36 | 45 | .444 | 3 | 3 | 0 | 3 | .000 | 西部半决赛失利 |
生涯 | 560 | 315 | 245 | .563 | 71 | 33 | 38 | .465 |
参考来源
[编辑]- ^ List of NIT Champions, by year. Coaches Database. [2019-01-06]. (原始内容存档于2019-01-06) (英语).
- ^ 2.0 2.1 Purdue Boilermakers, 1974, NIT champions. Purdue University Athletics. [2019-01-06]. (原始内容存档于2019-01-06) (英语).
- ^ 3.0 3.1 Fred Schaus, Coach of Lakers in First Los Angeles Years, Dies at 84. nytimes.com. 2010-02-14 [2019-01-06]. (原始内容存档于2016-04-07) (英语).
- ^ John Antonik. Profile: Fred Schaus. WVU Varsity Club. [2019-01-08]. (原始内容存档于2009-01-06) (英语).
- ^ 1951 All-Star Game box score. East 111, West 94. nba.com. [2019-01-06]. (原始内容存档于2010-02-09) (英语).
- ^ 1959 NCAA Basketball Tournament. shrpsports.com. [2019-01-06]. (原始内容存档于2008-09-03) (英语).
外部链接
[编辑]- 球员信息和生涯数据:NBA.com 、Basketball-Reference.com