桑迪福德站
外观
Sandyford Áth an Ghainimh | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 爱尔兰 都柏林桑迪福德 | |||||||||||||||||||||
地理坐标 | 53°16′39″N 6°12′17″W / 53.27763°N 6.20468°W | |||||||||||||||||||||
拥有者 | 法国交通发展集团 | |||||||||||||||||||||
运营者 | 都柏林轻轨 | |||||||||||||||||||||
途经线路 | 绿线 | |||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地面 | |||||||||||||||||||||
月台 | 3 | |||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||
票价区间 | 绿三/四区 | |||||||||||||||||||||
重要事件 | ||||||||||||||||||||||
1854年7月10日 | 车站启用,名为斯蒂洛根站 | |||||||||||||||||||||
1951年12月13日 | 车站降级至一个小站 | |||||||||||||||||||||
1958年12月31日 | 车站关闭 | |||||||||||||||||||||
2010年10月16日 | 轻轨车站桑迪福德启用 | |||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
Template:Rail-interchange/dublin 都柏林轻轨绿线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
桑迪福德站(英语:Sandyford;爱尔兰语:Áth an Ghainimh)是一个位于爱尔兰都柏林邓莱里-拉斯当郡的都柏林轻轨站,在2004年通车,前身为斯蒂洛根火车站。
历史
[编辑]哈考特街线由都柏林,威克洛和韦克斯福德铁路建造并在1854年通车,斯蒂洛根站原来只是这段路线的四个中停车之一。到20世纪,这路线使用率下降,载客量减少,于是在1951年12月降级至一个小站,至1958年完全停运路线。路轨很快地便被移除,而车站大楼变成了住宅建筑物,月台和桥梁均被拆除,号志灯箱被废弃[1]。
都柏林轻轨在2001年开始修建,于2004年建成。绿线的查尔蒙特站至桑迪福德站路线基本上与哈考特街线原本路段相同,但斯蒂洛根站重命名为桑迪福德站以作区分。2010年,都柏林轻轨绿线由这站向南延伸至新娘峡谷,使桑迪福德站不再是绿线南行方向的唯一终点站。
参考资料
[编辑]- ^ Stillorgan. Eiretrains. [2024-02-15]. (原始内容存档于2016-05-20).