第92届全国高等学校棒球锦标赛
外观
第92届全国高等学校棒球锦标赛 | |
---|---|
试合日程 | 2010年8月7日 - 8月21日 |
出场校 | 49校 |
参加校数 | 4,028 |
优胜校 | 兴南高等学校 (冲绳代表、初次获得优胜、春夏连霸) |
比赛场数 | 48 |
开幕式 | 田中ゆかり(兵库县・武库川女子大学附属高校) 桥本雏(兵库县・武库川女子大学附属高校) |
入场前导 | 西田直矢(兵库县・佐用高校) |
选手宣誓 | 小仓凌(福井代表・福井商高校) |
开球式 | 田村荣二(宫崎县・高锅农洋高校) |
闭幕式 | 大仓尚子(兵库县・武库川女子大学附属高校) 小松田梓左(兵库县・伊丹北高校) |
总观众人数 | 844,000人 |
大会全垒打 | 26全垒打 |
< 20092011 > 夏季甲子园 |
第92届全国高等学校棒球锦标赛(日语:第23回全国高等学校野球選手権大会)是日本全国高等学校棒球锦标赛[注 1]的第92届赛事,于2010年8月7日至8月21期间在阪神甲子园球场举行。
本届赛事的标语为“夏の夢、今、走りだす”。
各地方代表学校
[编辑]地方预赛 | 代表学校 | 代表出场次数 | 备注 | 本届赛事成绩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一回战 | 二回战 | 三回战 | 八强赛 | 准决赛 | 决赛 | ||||
北北海道 | 旭川实业高等学校 | 相隔11年第3次 | ⚫佐贺学园 | — | — | — | — | — | |
南北海道 | 北照高等学校 | 相隔19年第2次 | 春季甲子园八强 | ⚫长崎日大 | — | — | — | — | — |
青森 | 八户工业大学第一高等学校 | 相隔12年第5次 | ⚪英明 | ⚫成田 | — | — | — | — | |
岩手 | 一关学院高等学校 | 相隔8年第6次 | ⚫游学馆 | — | — | — | — | — | |
秋田 | 能代市立能代商业高等学校 | 相隔25年第2次 | — | ⚫鹿儿岛实 | — | — | — | — | |
山形 | 山形县立山形中央高等学校 | 初次出赛 | — | ⚫九州学院 | — | — | — | — | |
宫城 | 仙台育英学园高等学校 | 相隔2年第22次 | ⚪开星 | ⚪延冈学园 | ⚫兴南 | — | — | — | |
福岛 | 圣光学院高等学校 | 连续4年第7次 | — | ⚪广陵 | ⚪履正社 | ⚫兴南 | — | — | |
茨城 | 水城高等学校 | 初次出赛 | — | ⚫东海大相模 | — | — | — | — | |
栃木 | 佐野日本大学高等学校 | 相隔9年第6次 | ⚫关东一 | — | — | — | — | — | |
群马 | 群马县立前桥商业高等学校 | 相隔3年第5次 | ⚪宇和岛东 | ⚫北大津 | — | — | — | — | |
埼玉 | 本庄第一高等学校 | 相隔2年第2次 | ⚫明德义塾 | — | — | — | — | — | |
千叶 | 成田高等学校 | 相隔20年第7次 | ⚪智辩和歌山 | ⚪八户工大一 | ⚪北大津 | ⚪关东一 | ⚫东海大相模 | — | |
东东京 | 关东第一高等学校 | 相隔2年第5次 | ⚪佐野日大 | ⚪游学馆 | ⚪早稻田实 | ⚫成田 | — | — | |
西东京 | 早稻田大学系属早稻田实业学校高等部 | 相隔4年第28次 | ⚪仓敷商 | ⚪中京大中京 | ⚫关东一 | — | — | — | |
神奈川 | 东海大学附属相模高等学校 | 相隔33年第8次 | 明治神宫大会准优胜 | — | ⚪水城 | ⚪土岐商 | ⚪九州学院 | ⚪成田 | ⚫兴南 |
山梨 | 山梨县立日川高等学校 | 相隔30年第3次 | — | ⚫西日本短大付 | — | — | — | — | |
静冈 | 常叶学园橘高等学校 | 连续2年第2次 | ⚫北大津 | — | — | — | — | — | |
爱知 | 中京大学附属中京高等学校 | 连续2年第26次 | 上届夏季甲子园优胜 春季甲子园八强 |
⚪南阳工 | ⚫早稻田实 | — | — | — | — |
岐阜 | 岐阜县立土岐商业高等学校 | 相隔5年第3次 | — | ⚪八头 | ⚫东海大相模 | — | — | — | |
三重 | 三重县立员辨综合学园高等学校 | 初次出赛 | ⚫福井商 | — | — | — | — | — | |
新潟 | 新潟明训高等学校 | 相隔3年第6次 | — | ⚪京都外大西 | ⚪西日本短大付 | ⚫报德学园 | — | — | |
长野 | 长野县松本工业高等学校 | 初次出赛 | ⚫九州学院 | — | — | — | — | — | |
富山 | 富山县立砺波工业高等学校 | 初次出赛 | ⚫报德学园 | — | — | — | — | — | |
石川 | 游学馆高等学校 | 相隔5年第3次 | ⚪一关学院 | ⚫关东一 | — | — | — | — | |
福井 | 福井县立福井商业高等学校 | 相隔2年第20次 | ⚪员辨综合 | ⚫报德学园 | — | — | — | — | |
滋贺 | 滋贺县立北大津高等学校 | 相隔6年第2次 | ⚪常叶橘 | ⚪前桥商 | ⚫成田 | — | — | — | |
京都 | 京都外大西高等学校 | 相隔3年第9次 | — | ⚫新潟明训 | — | — | — | — | |
大阪 | 履正社高等学校 | 相隔13年第2次 | — | ⚪天理 | ⚫圣光学院 | — | — | — | |
兵库 | 报德学园高等学校 | 相隔2年第14次 | ⚪砺波工 | ⚪福井商 | ⚪佐贺学园 | ⚪新潟明训 | ⚫兴南 | — | |
奈良 | 天理高等学校 | 连续2年第25次 | — | ⚫履正社 | — | — | — | — | |
和歌山 | 智辩学园和歌山高等学校 | 连续6年第18次 | ⚫成田 | — | — | — | — | — | |
冈山 | 冈山县立仓敷商业高等学校 | 连续3年第9次 | ⚫早稻田实 | — | — | — | — | — | |
广岛 | 广陵高等学校 | 相隔2年第20次 | 春季甲子园四强 | — | ⚫圣光学院 | — | — | — | — |
鸟取 | 鸟取县立八头高等学校 | 相隔7年第7次 | — | ⚫土岐商 | — | — | — | — | |
岛根 | 开星高等学校 | 相隔2年第7次 | ⚫仙台育英 | — | — | — | — | — | |
山口 | 山口县立南阳工业高等学校 | 相隔4年第3次 | ⚫中京大中京 | — | — | — | — | — | |
香川 | 英明高等学校 | 初次出赛 | ⚫八户工大一 | — | — | — | — | — | |
德岛 | 德岛县立鸣门高等学校 | 相隔15年第6次 | ⚫兴南 | — | — | — | — | — | |
爱媛 | 爱媛县立宇和岛东高等学校 | 相隔11年第8次 | ⚫前桥商 | — | — | — | — | — | |
高知 | 明德义塾高等学校 | 相隔6年第12次 | ⚪本庄一 | ⚫兴南 | — | — | — | — | |
福冈 | 西日本短期大学附属高等学校 | 相隔6年第5次 | — | ⚪日川 | ⚫新潟明训 | — | — | — | |
佐贺 | 佐贺学园高等学校 | 相隔6年第6次 | ⚪旭川实 | ⚪长崎日大 | ⚫报德学园 | — | — | — | |
长崎 | 长崎日本大学高等学校 | 连续2年第9次 | ⚪北照 | ⚫佐贺学园 | — | — | — | — | |
熊本 | 九州学院高等学校 | 相隔10年第7次 | ⚪松本工 | ⚪山形中央 | ⚪鹿儿岛实 | ⚫东海大相模 | — | — | |
大分 | 大分县立大分工业高等学校 | 相隔17年第3次 | ⚫延冈学园 | — | — | — | — | — | |
宫崎 | 延冈学园高等学校 | 相隔4年第6次 | ⚪大分工 | ⚫仙台育英 | — | — | — | — | |
鹿儿岛 | 鹿儿岛实业高等学校 | 相隔2年第17次 | — | ⚪能代商 | ⚫九州学院 | — | — | — | |
冲绳 | 兴南高等学校 | 连续2年第9次 | 春季甲子园优胜 | ⚪鸣门 | ⚪明德义塾 | ⚪仙台育英 | ⚪圣光学院 | ⚪报德学园 | ⚪东海大相模 |
赛事抽签规则
[编辑]大会于开始前先举行一回战至三回战之赛事抽签,其中为避免北海道及东京都各自的两只队伍在第一场就遭遇,因此这四支球队在抽签会中先进行抽签,其余四十五支球队再接着抽签。
在赛事第11日,也就是进行三回战的第二天,会进行八强赛的赛事抽签;在赛事第13日,也就是进行八强赛的第二天,进行最终准决赛及决赛的赛事抽签。
赛事结果
[编辑]列在上方的学校为使用一垒侧休息室,下方的学校为使用三垒侧休息室。
一回战至三回战
[编辑]无 | 二回战 | 三回战 | |||||||||||
8月11日(3) | |||||||||||||
东海大相模 | 10 | ||||||||||||
水城 | 5 | ||||||||||||
8月16日(1) | |||||||||||||
东海大相模 | 3 | ||||||||||||
东海大相模 | |||||||||||||
土岐商 | 0 | ||||||||||||
8月12日(1) | |||||||||||||
土岐商 | 15 | ||||||||||||
八头 | 2 | ||||||||||||
无 | 二回战 | 三回战 | |||||||||||
8月12日(2) | |||||||||||||
圣光学院 | 1 | ||||||||||||
广陵 | 0 | ||||||||||||
8月16日(2) | |||||||||||||
圣光学院 | 5 | ||||||||||||
圣光学院 | |||||||||||||
履正社 | 2 | ||||||||||||
8月12日(3) | |||||||||||||
履正社 | 4 | ||||||||||||
天理 | 1 | ||||||||||||
一回战 | 二回战 | 三回战 | |||||||||||
8月12日(4) | |||||||||||||
日川 | 2 | ||||||||||||
西日本短大付 | 7 | ||||||||||||
8月16日(3) | |||||||||||||
西日本短大付 | 0 | ||||||||||||
新潟明训 | |||||||||||||
新潟明训 | 1 | ||||||||||||
8月13日(1) | |||||||||||||
京都外大西 | 3 | ||||||||||||
新潟明训 | 5 | ||||||||||||
一回战 | 二回战 | 三回战 | |||||||||||
8月13日(2) | |||||||||||||
能代商 | 0 | ||||||||||||
鹿儿岛实 | 15 | ||||||||||||
8月16日(4)延长至10局 | |||||||||||||
鹿儿岛实 | 7 | ||||||||||||
九州学院 | |||||||||||||
九州学院 | 8 | ||||||||||||
8月13日(3) | |||||||||||||
山形中央 | 0 | ||||||||||||
8月7日(1) | |||||||||||||
九州学院 | 7 | ||||||||||||
九州学院 | 14 | ||||||||||||
松本工 | 1 | ||||||||||||
一回战 | 二回战 | 三回战 | |||||||||||
8月7日(2) | |||||||||||||
成田 | 2 | ||||||||||||
8月13日(4) | |||||||||||||
智辩和歌山 | 1 | ||||||||||||
成田 | 10 | ||||||||||||
8月7日(3) | |||||||||||||
八户工大一 | 2 | ||||||||||||
八户工大一 | 8 | ||||||||||||
8月17日(1) | |||||||||||||
英明 | 4 | ||||||||||||
成田 | 6 | ||||||||||||
8月8日(1) | 成田 | ||||||||||||
北大津 | 5 | ||||||||||||
北大津 | 11 | ||||||||||||
8月14日(1) | |||||||||||||
常叶橘 | 4 | ||||||||||||
北大津 | 9 | ||||||||||||
8月8日(2) | |||||||||||||
前桥商 | 3 | ||||||||||||
前桥商 | 3 | ||||||||||||
宇和岛东 | 0 | ||||||||||||
一回战 | 二回战 | 三回战 | |||||||||||
8月8日(3) | |||||||||||||
一关学院 | 0 | ||||||||||||
8月14日(2) | |||||||||||||
游学馆 | 11 | ||||||||||||
游学馆 | 4 | ||||||||||||
8月8日(4) | |||||||||||||
关东一 | 11 | ||||||||||||
佐野日大 | 2 | ||||||||||||
8月17日(2) | |||||||||||||
关东一 | 9 | ||||||||||||
关东一 | 10 | ||||||||||||
8月9日(1) | 关东一 | ||||||||||||
早稻田实 | 6 | ||||||||||||
中京大中京 | 2 | ||||||||||||
8月14日(3) | |||||||||||||
南阳工 | 1 | ||||||||||||
中京大中京 | 6 | ||||||||||||
8月9日(2) | |||||||||||||
早稻田实 | 21 | ||||||||||||
仓敷商 | 0 | ||||||||||||
早稻田实 | 2 | ||||||||||||
一回战 | 二回战 | 三回战 | |||||||||||
8月9日(3) | |||||||||||||
北照 | 2 | ||||||||||||
8月14日(4) | |||||||||||||
长崎日大 | 4 | ||||||||||||
长崎日大 | 2 | ||||||||||||
8月9日(4) | |||||||||||||
佐贺学园 | 3 | ||||||||||||
旭川实 | 1 | ||||||||||||
8月17日(3) | |||||||||||||
佐贺学园 | 5 | ||||||||||||
佐贺学园 | 5 | ||||||||||||
8月10日(1) | 报德学园 | ||||||||||||
报德学园 | 13 | ||||||||||||
砺波工 | 2 | ||||||||||||
8月15日(1) | |||||||||||||
报德学园 | 3 | ||||||||||||
报德学园 | 4 | ||||||||||||
8月10日(2) | |||||||||||||
福井商 | 2 | ||||||||||||
员辨综合 | 0 | ||||||||||||
福井商 | 6 | ||||||||||||
一回战 | 二回战 | 三回战 | |||||||||||
8月10日(3) | |||||||||||||
明德义塾 | 6 | ||||||||||||
8月15日(2) | |||||||||||||
本庄一 | 2 | ||||||||||||
明德义塾 | 2 | ||||||||||||
8月10日(4) | |||||||||||||
兴南 | 8 | ||||||||||||
鸣门 | 0 | ||||||||||||
8月17日(4) | |||||||||||||
兴南 | 9 | ||||||||||||
兴南 | 4 | ||||||||||||
8月11日(1)延长至10局 | 兴南 | ||||||||||||
仙台育英 | 1 | ||||||||||||
延冈学园 | 5x | ||||||||||||
8月15日(3)延长至12局 | |||||||||||||
大分工 | 4 | ||||||||||||
延冈学园 | 7 | ||||||||||||
8月11日(2) | |||||||||||||
仙台育英 | 10 | ||||||||||||
开星 | 5 | ||||||||||||
仙台育英 | 6 | ||||||||||||
八强赛
[编辑]
|
|
准决赛及决赛
[编辑]准决赛 | 决赛 | ||||||||
8月20日(1) | |||||||||
报德学园 | 5 | ||||||||
8月21日 | |||||||||
兴南 | 6 | ||||||||
兴南 | 13 | ||||||||
8月20日(2) | 兴南 | ||||||||
东海大相模 | 1 | ||||||||
东海大相模 | 11 | ||||||||
成田 | 7 | ||||||||
- 8月21日决赛对战纪录
球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东海大相模 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | |||||||||||
兴南 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | X | 13 | 19 | 1 | |||||||||||
先发投手: 东:一二三慎太(3年级)→江川恭介(3年级) 兴:岛袋洋奖(3年级) 注解: 比赛时间:1小时56分 |
大会全垒打
[编辑]
|
|
|
无
|
注释
[编辑]- ^ 日文原名:全国高等学校野球选手权大会,常被称为:夏季甲子园。
参考资料
[编辑]相关条目
[编辑]外部链接
[编辑]- (日语) 第92届全国高等学校棒球选手权大会 (页面存档备份,存于互联网档案馆)(日本高等学校棒球连盟)