劳拉·西格蒙德
外观
全名 | Laura Siegemund |
---|---|
国家/地区 | 德国 |
居住地 | 德国斯图加特 |
出生 | 西德菲尔德尔斯塔特 | 1988年3月4日
身高 | 168 |
体重 | 55 |
转职业年 | 2006年 |
持拍 | 右手持拍(双手反拍) |
职业奖金 | $1,996,724美元 |
单打成绩 | |
职业战绩 | 454–300(60.21%) |
冠军头衔 | (WTA)2(ITF)12 |
最高排名 | 27(2016年8月29日) |
现今排名 | 95(2019年5月14日) |
大满贯单打成绩 | |
澳网 | 第三轮(2016) |
法网 | 第二轮(2019) |
温网 | 第一轮(2015,2016) |
美网 | 第三轮(2016) |
双打成绩 | |
职业战绩 | 215–137(61.08%) |
冠军头衔 | (WTA)4(ITF)20 |
最高排名 | 40(2016年4月25日) |
现今排名 | 75(2019年5月14日) |
大满贯双打成绩 | |
澳网 | 第二轮(2017) |
法网 | 第三轮(2016) |
温网 | 第一轮(2016) |
美网 | 冠军(2020) |
大满贯混双成绩 | |
澳网 | 第一轮(2017) |
法网 | 冠军(2024年) |
温网 | 第二轮(2016) |
美网 | 冠军(2016) |
团体成绩 | |
联合杯 | 冠军(2024) |
劳拉·西格蒙德(英语:Laura Siegemund,1988年3月4日—)是德国职业网球女运动员,2006年转职业。她的WTA生涯最高单打排名为第27(2016年8月29日)。她曾参加2016年夏季奥林匹克运动会,结果在单打八强阶段被淘汰,双打则在第一轮被淘汰。