马修·德拉维多瓦
外观
No. 8 – 墨尔本联队 | |
---|---|
位置 | 控球后卫/得分后卫 |
联盟 | NBL |
个人资料 | |
出生 | 澳大利亚维多利亚州玛丽伯勒 | 1990年9月8日
国籍 | 澳大利亚 |
登录身高 | 6英尺4英寸(1.93米) |
登录体重 | 198磅(90千克) |
职业资料 | |
高中 | Maryborough Regional College (Maryborough, Victoria) |
大学 | 圣玛丽 (2009–2013) |
NBA选秀 | 2013年 / 选秀落选 |
职业生涯 | 2013–至今 |
生涯历史 | |
2013–2016 | 克利福德兰骑士 |
2016–2018 | 密尔瓦基公鹿 |
2018–2021 | 克利福德兰骑士 |
2021–2022 | 墨尔本联队 |
2022–2023 | 沙加缅度帝王 |
2023-至今 | 墨尔本联队 |
生涯焦点与奖项 | |
NBA.com上的资料 | |
Basketball-Reference.com上的资料 | |
马修·德拉维多瓦(英语:Matthew Dellavedova,1990年9月8日—),澳大利亚职业篮球运动员,司职控球后卫和得分后卫。
NBA生涯
[编辑]克利福德兰骑士(2013年~ 2016年)
[编辑]在2013年NBA选秀中落选,德拉维多瓦之后参加了2013年NBA夏季联赛。
2013年9月12日,与骑士签下两年合同,进入NBA。
2015年NBA总冠军赛,德拉维多瓦担任欧文伤退后的替补,表现称职,一度让年度MVP史蒂芬·柯里陷入麻烦。虽然最终骑士落败,但德拉维多瓦也因此声名大噪。
2016 随骑士队夺得总冠军。
密尔瓦基公鹿(2016年~2018年)
[编辑]2016年7月2日于总冠军赛后的休赛期球员交易中,以4年3800万美元加盟公鹿队。
重返骑士(2018年~2021年 )
[编辑]2018年12月8日,克里夫兰骑士将乔治·希尔、萨姆·德克尔送到密尔瓦基公鹿,换回了马修·德拉维多瓦、约翰·亨森、2021一个首轮选秀签以及一个次轮选秀签。
墨尔本联队(2021~至今)
[编辑]2021年7月9日,德拉维多瓦与NBL墨尔本联队签下三年合同,回到家乡澳大利亚打球。2022年1月16日,他攻下职业生涯最高的33分,外加7颗三分球和9次助攻,助球队以88-84的比分击败伊拉瓦拉鹰队。
生涯表现统计
[编辑]NBA
[编辑]常规赛
[编辑]赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013–14 | 克里夫兰骑士 | 72 | 4 | 17.7 | .412 | .368 | .792 | 1.7 | 2.6 | .5 | .1 | 0.8 | 1.7 | 4.7 |
2014–15 | 克里夫兰骑士 | 67 | 13 | 20.6 | .362 | .407 | .763 | 1.9 | 3.0 | .4 | .0 | 0.9 | 2.3 | 4.8 |
2015–16† | 克里夫兰骑士 | 76 | 14 | 24.6 | .405 | .410 | .864 | 2.1 | 4.4 | .6 | .1 | 1.5 | 2.3 | 7.5 |
2016–17 | 密尔瓦基公鹿 | 76 | 54 | 26.1 | .390 | .367 | .854 | 1.9 | 4.7 | .7 | .0 | 1.8 | 2.0 | 7.6 |
2017–18 | 密尔瓦基公鹿 | 38 | 3 | 18.7 | .362 | .372 | .926 | 1.7 | 3.8 | .4 | .0 | 1.3 | 1.8 | 4.3 |
2018–19 | 密尔瓦基公鹿 | 12 | 0 | 8.1 | .316 | .364 | 1.000 | 0.8 | 2.4 | .2 | .0 | 0.9 | 0.8 | 1.7 |
2018–19 | 克里夫兰骑士 | 36 | 0 | 19.9 | .413 | .336 | .792 | 1.9 | 4.2 | .3 | .1 | 0.9 | 0.8 | 7.3 |
生涯 | 329 | 88 | 21.9 | .391 | .388 | .840 | 1.9 | 3.7 | .5 | .0 | 6.0 |
季后赛
[编辑]赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 克里夫兰骑士 | 20 | 7 | 24.9 | .346 | .316 | .781 | 2.1 | 2.7 | .5 | .0 | 7.2 |
2016† | 克里夫兰骑士 | 20 | 0 | 12.1 | .351 | .258 | .750 | .8 | 2.8 | .1 | .1 | 3.9 |
2017 | 密尔瓦基公鹿 | 6 | 0 | 26.5 | .390 | .375 | .800 | 2.0 | 2.0 | .2 | .0 | 7.7 |
2018 | 密尔瓦基公鹿 | 6 | 0 | 13.0 | .333 | .222 | 1.000 | .8 | 2.7 | .3 | .0 | 2.0 |
生涯 | 52 | 7 | 18.8 | .354 | .303 | .779 | 1.4 | 2.6 | .3 | .0 | 5.4 |
外部链接
[编辑]- 球员信息和生涯数据:NBA.com、Basketball-Reference.com
- Matthew Dellavedova (页面存档备份,存于互联网档案馆) at espn.com
- Matthew Dellavedova at london2012.olympics.com.au
- Matthew Dellavedova at smcgaels.com
- 马修·德拉维多瓦的Facebook专页
- 马修·德拉维多瓦的X(前Twitter)账户