1960年冬季奥林匹克运动会澳大利亚代表团
外观
1960年冬季奥林匹克运动会 澳洲代表团 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | AUS | ||||||||||||
NOC | 澳大利亚奥林匹克委员会 | ||||||||||||
网站 | www | ||||||||||||
1960年冬季奥林匹克运动会(斯阔谷) 1960年2月18日至2月28日 | |||||||||||||
运动员 | 31 | ||||||||||||
参赛项目 | 6个大项 | ||||||||||||
旗手 | Vic Ekberg | ||||||||||||
奖牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
1960年冬季奥林匹克运动会澳大利亚代表团是澳大利亚派出的1960年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
高山滑雪
[编辑]- 男子
运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 决赛/总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 差值 | 排名 | ||
Peter Brockhoff | 滑降 | 不适用 | 2:39.7 | +33.7 | 57 | |||
大回转 | 不适用 | 失去资格 | ||||||
回转 | 1:27.3 | 44 | 1:24.4 | 29 | 2:51.7 | +42.8 | 30 | |
Bill Day | 滑降 | 不适用 | 2:30.5 | +24.5 | 52 | |||
大回转 | 不适用 | 2:12.2 | +23.9 | 41 | ||||
回转 | 1:22.1 | 33 | DSQ | – | DSQ | – | – |
- 女子
运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 决赛/总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 差值 | 排名 | ||
Christine Davy | 滑降 | 不适用 | 1:50.6 | +13.0 | 27 | |||
大回转 | 不适用 | 1:50.7 | +10.8 | 32 | ||||
回转 | 1:13.1 | 38 | 1:04.1 | 24 | 2:17.2 | +27.6 | 29 |
越野滑雪
[编辑]- 男子
运动员 | 小项 | 比赛 | |
---|---|---|---|
成绩 | 排名 | ||
Richard Walpole | 15公里 | 1:06:48.3 | 51 |
花样滑冰
[编辑]运动员(s) | 小项 | CF | FS | TO | 得分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bill Cherrell | 男子 | 19 | 18 | 162 | 1042.3 | 18 |
Tim Spencer | 18 | 11 | 142 | 1171.2 | 17 | |
Aileen Shaw | 女子 | 25 | 24 | 221 | 965.7 | 25 |
Mary Wilson | 26 | 26 | 232 | 890.2 | 26 | |
Jackie Mason & Mervyn Bower | 双人 | 12 | 不适用 | 83 | 63.7 | 12 |
冰球
[编辑]北欧两项
[编辑]运动员 | 小项 | 跳台滑雪 | 越野滑雪 | 总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 排名 | 成绩 | 排名 | 得分 | 得分 | 排名 | ||
Hal Nerdal | 个人 | 138.0 | 33 | 1:10:15.6 | 194.387 | 30 | 332.387 | 31 |
速度滑冰
[编辑]运动员 | 小项 | 决赛 | |
---|---|---|---|
成绩 | 排名 | ||
Colin Hickey | 500米 | 41.3 | 13 |
1500米 | 2:16.1 | 14 | |
Roy Tutty | 500米 | 43.5 | 35 |
1500米 | 2:23.8 | 37 |
参考资料
[编辑]- ^ Australia at the 1960 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-28].