2013年亚洲篮球锦标赛资格赛
外观
2013年亚洲篮球锦标赛资格赛在2012年底到2013年初在东亚、海湾、中亚、南亚、东南亚和西亚等地区举行。
亚洲杯篮球锦标赛
[编辑]排名 | 队伍 | 备注 |
---|---|---|
伊朗 | 直接晋级 | |
日本 | 东亚 (+1) | |
卡塔尔 | 海湾 (+1) | |
4 | 菲律宾 | 主办国 |
5 | 中国 | 东亚 (+2) |
6 | 中华台北 | 东亚 (+3) |
7 | 黎巴嫩 | |
8 | 乌兹别克斯坦 | |
9 | 印度 | |
9 | 澳门 |
晋级队伍
[编辑]中亚 (1) | 东亚 (2+3) | 海湾 (2+1) | 南亚 (1) | 东南亚 (1+2) | 西亚 (1+2) |
---|---|---|---|---|---|
哈萨克斯坦 | 韩国 | 卡塔尔 | 印度 | 菲律宾 | 伊朗 |
中国 | 巴林 | 泰国 | 黎巴嫩 | ||
日本 | 沙特阿拉伯 | 马来西亚 | 约旦 | ||
香港 | |||||
中华台北 |
中亚
[编辑]中亚资格赛由哈萨克及乌兹别克争取2013年亚洲篮球锦标赛的资格。[1]
队伍 | 赛 | 胜 | 败 | 得分 | 失分 | 分差 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨克斯坦 | 1 | 1 | 0 | 80 | 60 | +20 | 2 |
乌兹别克斯坦 | 1 | 0 | 1 | 60 | 80 | -20 | 1 |
东亚
[编辑]第三届东亚男篮锦标赛为2013年亚洲篮球锦标赛的资格赛,将于2013年5月16日至21日于韩国仁川举行,赛事的前五名将可取得参加2013年亚洲篮球锦标赛的资格。[2]
资格赛
[编辑]A组
[编辑]队伍 | 赛 | 胜 | 败 | 得分 | 失分 | 分差 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韩国 | 3 | 3 | 0 | 276 | 150 | +126 | 6 |
日本 | 3 | 2 | 1 | 227 | 197 | +29 | 5 |
中华台北 | 3 | 1 | 2 | 234 | 181 | +54 | 4 |
澳门 | 3 | 0 | 3 | 124 | 333 | -209 | 3 |
B组
[编辑]队伍 | 赛 | 胜 | 败 | 得分 | 失分 | 分差 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 2 | 2 | 0 | 193 | 104 | +89 | 4 |
香港 | 2 | 1 | 1 | 135 | 157 | -22 | 3 |
蒙古国 | 2 | 0 | 2 | 118 | 185 | -67 | 2 |
5、6名排名赛
[编辑]决赛
[编辑]准决赛 | 决赛 | |||||
5月20日 | ||||||
韩国 | 105 | |||||
5月21日 | ||||||
香港 | 62 | |||||
韩国 | 79 | |||||
5月20日 | ||||||
中国 | 68 | |||||
日本 | 68 | |||||
中国 | 83 | |||||
铜牌战 | ||||||
5月21日 | ||||||
香港 | 71 | |||||
日本 | 87 |
准决赛
[编辑]铜牌战
[编辑]决赛
[编辑]最终排名
[编辑]排名 | 队伍 |
---|---|
韩国 | |
中国 | |
日本 | |
4 | 香港 |
5 | 中华台北 |
6 | 蒙古国 |
7 | 澳门 |
海湾
[编辑]第13届海湾篮球锦标赛为2013年亚洲篮球锦标赛的资格赛,赛事的前三名将可取得参加2013年亚洲篮球锦标赛的资格。[3]
队伍 | 赛 | 胜 | 败 | 得分 | 失分 | 分差 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔 | 4 | 4 | 0 | 318 | 226 | +92 | 8 |
巴林 | 4 | 3 | 1 | 307 | 248 | +59 | 7 |
沙特阿拉伯 | 4 | 2 | 2 | 261 | 247 | +14 | 6 |
阿联酋 | 4 | 1 | 3 | 291 | 300 | −9 | 5 |
阿曼 | 4 | 0 | 4 | 189 | 345 | −156 | 4 |
南亚
[编辑]2013年南亚篮球协会资格赛为2013年亚洲篮球锦标赛的资格赛,将于2013年6月2日至4日于印度新德里举行,赛事的冠军将可取得参加2013年亚洲篮球锦标赛的资格。[4]
队伍 | 赛 | 胜 | 败 | 得分 | 失分 | 分差 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
印度 | 2 | 2 | 0 | 173 | 72 | +101 | 4 |
阿富汗 | 2 | 1 | 1 | 124 | 84 | +40 | 3 |
尼泊尔 | 2 | 0 | 2 | 46 | 187 | –141 | 2 |
东南亚
[编辑]2013年东南亚篮球协会锦标赛为2013年亚洲篮球锦标赛的资格赛,将于2013年6月20日至23日于印尼棉兰举行,赛事的前两名将可取得参加2013年亚洲篮球锦标赛的资格。[5]
资格赛
[编辑]队伍 | 赛 | 胜 | 败 | 得分 | 失分 | 分差 | 积分 | 打成平分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰国 | 3 | 2 | 1 | 218 | 185 | +33 | 5 | 1–0 vs 马来西亚 |
马来西亚 | 3 | 2 | 1 | 178 | 185 | –7 | 5 | 0–1 vs 泰国 |
新加坡 | 3 | 1 | 2 | 181 | 195 | –14 | 4 | 1–0 vs 印尼 |
印度尼西亚 | 3 | 1 | 2 | 217 | 229 | –12 | 4 | 0–1 vs 新加坡 |
决赛
[编辑]西亚
[编辑]2013年西亚篮球锦标赛为2013年亚洲篮球锦标赛的资格赛,赛事的前两名(伊朗除外)将可取得参加2013年亚洲篮球锦标赛的资格。[6]
队伍 | 赛 | 胜 | 败 | 得分 | 失分 | 分差 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗 | 3 | 3 | 0 | 287 | 202 | +85 | 6 |
黎巴嫩 | 3 | 2 | 1 | 290 | 261 | +29 | 5 |
约旦 | 3 | 1 | 2 | 230 | 271 | −41 | 4 |
伊拉克 | 3 | 0 | 3 | 213 | 286 | −73 | 3 |
参考资料及注释
[编辑]- ^ Казахстан – Узбекистан (PDF). Kazakhstan Basketball Federation. 7 May 2013 [10 May 2013] (俄语).[永久失效链接]
- ^ Seven teams in fray for 3rd EABA Championship. FIBA Asia. 30 April 2013 [1 May 2013]. (原始内容存档于2013-07-03).
- ^ GCC Championship: Qatar win title; Bahrain, Saudi Arabia qualify. FIBA Asia. 10 October 2012 [12 October 2012]. (原始内容存档于2019-06-06).
- ^ India book ticket to Manila as Draw date looms large on the fray. FIBA Asia. 4 June 2013 [5 June 2013]. (原始内容存档于2019-09-11).
- ^ THA/MAS - SEABA Championship: Thailand pull the rug under Malaysia, both make it to Manila. FIBA Asia. 22 June 2013 [26 June 2013]. (原始内容存档于2013-06-28).
- ^ Kardoust leads Iran’s OT triumph over Lebanon for WABA title. FIBA Asia. 2 February 2013 [1 March 2013]. (原始内容存档于2019-09-11).
外部链接
[编辑]- fibaasia.net
- Gulf Cup Results(页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 第三届东亚男篮锦标赛官方网站(页面存档备份,存于互联网档案馆) (朝鲜文)