2016年夏季奥林匹克运动会男子100公斤级柔道比赛
外观
第三十一届夏季奥林匹克运动会 男子100公斤级柔道比赛 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛场馆 | 卡里奥卡体育馆2 | ||||||||||||||||
日期 | 8月11日 | ||||||||||||||||
参赛选手 | 34位选手,来自34个国家和地区 | ||||||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
2016年夏季奥林匹克运动会 柔道比赛 | |||||
---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||||
60公斤级 | 48公斤级 | ||||
66公斤级 | 52公斤级 | ||||
73公斤级 | 57公斤级 | ||||
81公斤级 | 63公斤级 | ||||
90公斤级 | 70公斤级 | ||||
100公斤级 | 78公斤级 | ||||
100公斤以上级 | 78公斤以上级 |
2016年夏季奥林匹克运动会男子100公斤级柔道比赛于8月11日在里约热内卢卡里奥卡体育馆2举行。
柔道比赛采用淘汰及复活赛制。运动员被分成两组进行淘汰赛,每组产生1位运动员进行金牌赛。而在八强阶段被击败的4位运动员将参加复活赛,胜出的运动员会再与四强被击败的2位运动员比赛,胜出者将获得铜牌。因此柔道比赛会产生2面铜牌。
比赛结果
[编辑]决赛
[编辑]半决赛 | 决赛 | |||||
埃尔马·加西莫夫(阿塞拜疆) | 100 | |||||
Artem Bloshenko(乌克兰) | 000 | |||||
埃尔马·加西莫夫(阿塞拜疆) | 000 | |||||
卢卡斯·克帕勒克(捷克) | 100 | |||||
西里尔·马雷(法国) | 000 | |||||
卢卡斯·克帕勒克(捷克) | 100 | |||||
复活赛
[编辑]复活战 | 铜牌战 | |||||||
Ramadan Darwish(埃及) | 000 | |||||||
卡尔-里夏德·弗赖(德国) | 100 | 卡尔-里夏德·弗赖(德国) | 000 | |||||
西里尔·马雷(法国) | 100 | |||||||
复活战 | 铜牌战 | |||||||
Beka Gviniashvili(格鲁吉亚) | 000 | |||||||
羽贺龙之介(日本) | 000 | 羽贺龙之介(日本) | 100 | |||||
Artem Bloshenko(乌克兰) | 000 | |||||||
第一组
[编辑]首圈 | 次圈 | 第三圈 | 八强 | |||||||||||||||
埃尔马·加西莫夫(阿塞拜疆) | 011 | |||||||||||||||||
Tagir Khaibulaev(俄罗斯) | 000 | |||||||||||||||||
埃尔马·加西莫夫(阿塞拜疆) | 010 | |||||||||||||||||
Lyès Bouyacoub(阿尔及利亚) | 010 | |||||||||||||||||
Ivan Remarenco(阿拉伯联合酋长国) | 000 | |||||||||||||||||
Lyès Bouyacoub(阿尔及利亚) | 010 | |||||||||||||||||
埃尔马·加西莫夫(阿塞拜疆) | 100 | |||||||||||||||||
Ramadan Darwish(埃及) | 000 | |||||||||||||||||
Ramadan Darwish(埃及) | 100 | |||||||||||||||||
Dominic Dugasse(塞舌尔) | 000 | |||||||||||||||||
Ramadan Darwish(埃及) | 001 | |||||||||||||||||
José Armenteros(古巴) | 000 | |||||||||||||||||
奈丹·图布辛巴亚尔(蒙古) | 000 | |||||||||||||||||
José Armenteros(古巴) | 001 | |||||||||||||||||
第二组
[编辑]首圈 | 次圈 | 第三圈 | 八强 | |||||||||||||||
Martin Pacek(瑞典) | 000 | |||||||||||||||||
赵求含(韩国) | 000 | |||||||||||||||||
赵求含(韩国) | 000 | |||||||||||||||||
Soyib Kurbonov(乌兹别克斯坦) | 000 | Artem Bloshenko(乌克兰) | 100 | |||||||||||||||
Artem Bloshenko(乌克兰) | 100 | Artem Bloshenko(乌克兰) | 100 | |||||||||||||||
Shah Hussain Shah(巴基斯坦) | 000 | |||||||||||||||||
Artem Bloshenko(乌克兰) | 011 | |||||||||||||||||
卡尔-里夏德·弗赖(德国) | 000 | |||||||||||||||||
卡尔-里夏德·弗赖(德国) | 100 | |||||||||||||||||
Miklós Cirjenics(匈牙利) | 000 | |||||||||||||||||
卡尔-里夏德·弗赖(德国) | 100 | |||||||||||||||||
Yan Naing Soe(缅甸) | 000 | |||||||||||||||||
Yan Naing Soe(缅甸) | 002 | |||||||||||||||||
Christopher George(特立尼达和多巴哥) | 000 | |||||||||||||||||
第三组
[编辑]首圈 | 次圈 | 第三圈 | 八强 | |||||||||||||||
西里尔·马雷(法国) | 100 | |||||||||||||||||
Ayouba Traoré(马里) | 000 | |||||||||||||||||
西里尔·马雷(法国) | 001 | |||||||||||||||||
亨克·赫罗尔(荷兰) | 000 | |||||||||||||||||
亨克·赫罗尔(荷兰) | 101 | |||||||||||||||||
凯尔·雷耶斯(加拿大) | 000 | |||||||||||||||||
西里尔·马雷(法国) | 010 | |||||||||||||||||
Beka Gviniashvili(格鲁吉亚) | 000 | |||||||||||||||||
托马·尼基福罗夫(比利时) | 100 | |||||||||||||||||
Javad Mahjoub(伊朗) | 000 | |||||||||||||||||
托马·尼基福罗夫(比利时) | 000 | |||||||||||||||||
Beka Gviniashvili(格鲁吉亚) | 101 | |||||||||||||||||
Beka Gviniashvili(格鲁吉亚) | 100 | |||||||||||||||||
Benjamin Fletcher(英国) | 000 | |||||||||||||||||
第四组
[编辑]首圈 | 次圈 | 第三圈 | 八强 | |||||||||||||||
卢卡斯·克帕勒克(捷克) | 010 | |||||||||||||||||
穆罕默德·陶菲克·巴赫希(阿富汗) | 000 | 若热·丰塞卡(葡萄牙) | 001 | |||||||||||||||
若热·丰塞卡(葡萄牙) | 100 | 卢卡斯·克帕勒克(捷克) | 000 | |||||||||||||||
Maxim Rakov(哈萨克斯坦) | 000 | |||||||||||||||||
Grigori Minaškin(爱沙尼亚) | 000 | |||||||||||||||||
Maxim Rakov(哈萨克斯坦) | 000 | |||||||||||||||||
卢卡斯·克帕勒克(捷克) | 000 | |||||||||||||||||
羽贺龙之介(日本) | 000 | |||||||||||||||||
羽贺龙之介(日本) | 100 | |||||||||||||||||
Jevgeņijs Borodavko(拉脱维亚) | 000 | |||||||||||||||||
羽贺龙之介(日本) | 000 | |||||||||||||||||
Rafael Buzacarini(巴西) | 000 | |||||||||||||||||
Rafael Buzacarini(巴西) | 100 | |||||||||||||||||
Pablo Aprahamian(乌拉圭) | 000 | |||||||||||||||||