2016年夏季奥林匹克运动会男子66公斤级柔道比赛
外观
第三十一届夏季奥林匹克运动会 男子66公斤级柔道比赛 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛场馆 | 卡里奥卡体育馆2 | ||||||||||||||||
日期 | 8月7日 | ||||||||||||||||
参赛选手 | 34位选手,来自34个国家和地区 | ||||||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
2016年夏季奥林匹克运动会 柔道比赛 | |||||
---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||||
60公斤级 | 48公斤级 | ||||
66公斤级 | 52公斤级 | ||||
73公斤级 | 57公斤级 | ||||
81公斤级 | 63公斤级 | ||||
90公斤级 | 70公斤级 | ||||
100公斤级 | 78公斤级 | ||||
100公斤以上级 | 78公斤以上级 |
2016年夏季奥林匹克运动会男子66公斤级柔道比赛于8月7日在里约热内卢卡里奥卡体育馆2举行。
柔道比赛采用淘汰及复活赛制。运动员被分成两组进行淘汰赛,每组产生1位运动员进行金牌赛。而在八强阶段被击败的4位运动员将参加复活赛,胜出的运动员会再与四强被击败的2位运动员比赛,胜出者将获得铜牌。因此柔道比赛会产生两面铜牌。
比赛结果
[编辑]决赛
[编辑]半决赛 | 决赛 | |||||
安保罗(韩国) | 001 | |||||
海老沼匡(日本) | 000 | |||||
安保罗(韩国) | 000 | |||||
法比奥·巴西莱(意大利) | 100 | |||||
法比奥·巴西莱(意大利) | 000 | |||||
阿德里安·冈布克(斯洛文尼亚) | 000 | |||||
复活赛
[编辑]复活赛 | 铜牌战 | |||||||
里绍德·索比罗夫(乌兹别克斯坦) | 100 | |||||||
Wander Mateo(多米尼加) | 000 | 里绍德·索比罗夫(乌兹别克斯坦) | 110 | |||||
阿德里安·冈布克(斯洛文尼亚) | 000 | |||||||
复活赛 | 铜牌战 | |||||||
戴维多金·托莫克雷格(蒙古) | 000 | |||||||
安托万·布夏尔(加拿大) | 010 | 安托万·布夏尔(加拿大) | 000 | |||||
海老沼匡(日本) | 101 | |||||||
第一组
[编辑]首圈 | 次圈 | 第三圈 | 八强 | |||||||||||||||
安保罗(韩国) | 110 | |||||||||||||||||
Jasper Lefevere(比利时) | 000 | 然赛·斯马古洛夫(哈萨克斯坦) | 000 | |||||||||||||||
然赛·斯马古洛夫(哈萨克斯坦) | 000 | 安保罗(韩国) | 110 | |||||||||||||||
基利安·勒布卢克(法国) | 000 | |||||||||||||||||
基利安·勒布卢克(法国) | 000 | |||||||||||||||||
Colin Oates(英国) | 000 | |||||||||||||||||
安保罗(韩国) | 010 | |||||||||||||||||
里绍德·索比罗夫(乌兹别克斯坦) | 000 | |||||||||||||||||
里绍德·索比罗夫(乌兹别克斯坦) | 001 | |||||||||||||||||
Dzmitry Shershan(白俄罗斯) | 000 | |||||||||||||||||
里绍德·索比罗夫(乌兹别克斯坦) | 100 | |||||||||||||||||
杰米·马塔(阿鲁巴) | 000 | |||||||||||||||||
Joe Mahit(瓦努阿图) | 000 | |||||||||||||||||
杰米·马塔(阿鲁巴) | 100 | |||||||||||||||||
第二组
[编辑]首圈 | 次圈 | 第三圈 | 八强 | |||||||||||||||
格奥尔基·赞塔拉亚(乌克兰) | 000 | |||||||||||||||||
Sergiu Oleinic(葡萄牙) | 001 | |||||||||||||||||
Sergiu Oleinic(葡萄牙) | 000 | |||||||||||||||||
Wander Mateo(多米尼加) | 100 | |||||||||||||||||
Wander Mateo(多米尼加) | 010 | |||||||||||||||||
Rodrick Kuku(刚果民主共和国) | 000 | |||||||||||||||||
Wander Mateo(多米尼加) | 000 | |||||||||||||||||
海老沼匡(日本) | 111 | |||||||||||||||||
海老沼匡(日本) | 101 | |||||||||||||||||
Charles Chibana(巴西) | 000 | |||||||||||||||||
海老沼匡(日本) | 111 | |||||||||||||||||
马端斌(中国) | 000 | |||||||||||||||||
Anass Houssein(吉布提) | 000 | |||||||||||||||||
马端斌(中国) | 110 | |||||||||||||||||
第三组
[编辑]首圈 | 次圈 | 第三圈 | 八强 | |||||||||||||||
戴维多金·托莫克雷格(蒙古) | 100 | |||||||||||||||||
Sulaiman Hamad(沙特阿拉伯) | 000 | |||||||||||||||||
戴维多金·托莫克雷格(蒙古) | 101 | |||||||||||||||||
Houd Zourdani(阿尔及利亚) | 000 | |||||||||||||||||
Yigal Kopinsky(苏里南) | 000 | |||||||||||||||||
Houd Zourdani(阿尔及利亚) | 100 | |||||||||||||||||
戴维多金·托莫克雷格(蒙古) | 000 | |||||||||||||||||
法比奥·巴西莱(意大利) | 100 | |||||||||||||||||
尼贾特·希哈利扎德(阿塞拜疆) | 001 | |||||||||||||||||
Sugoi Uriarte(西班牙) | 000 | |||||||||||||||||
尼贾特·希哈利扎德(阿塞拜疆) | 000 | |||||||||||||||||
法比奥·巴西莱(意大利) | 110 | |||||||||||||||||
塞巴斯蒂安·塞德尔(德国) | 000 | |||||||||||||||||
法比奥·巴西莱(意大利) | 100 | |||||||||||||||||
第四组
[编辑]首圈 | 次圈 | 第三圈 | 八强 | |||||||||||||||
米哈伊尔·普利亚耶夫(俄罗斯) | 000 | |||||||||||||||||
Antoine Bouchard(加拿大) | 100 | 安托万·布夏尔(加拿大) | 001 | |||||||||||||||
Raymond Ovinou(巴布亚新几内亚) | 000 | 安托万·布夏尔(加拿大) | 001 | |||||||||||||||
Imad Bassou(摩洛哥) | 000 | |||||||||||||||||
Imad Bassou(摩洛哥) | 001 | |||||||||||||||||
内森·卡茨(澳洲) | 000 | |||||||||||||||||
安托万·布夏尔(加拿大) | 000 | |||||||||||||||||
阿德里安·冈布克(斯洛文尼亚) | 100 | |||||||||||||||||
戈兰·波拉克(以色列) | 000 | |||||||||||||||||
马修斯·彭佐(赞比亚) | 100 | |||||||||||||||||
马修斯·彭佐(赞比亚) | 000 | |||||||||||||||||
阿德里安·冈布克(斯洛文尼亚) | 101 | |||||||||||||||||
阿德里安·冈布克(斯洛文尼亚) | 100 | |||||||||||||||||
瓦扎·马尔格韦拉什维利(格鲁吉亚) | 000 | |||||||||||||||||