跳转到内容

2019年至2020年波士顿塞尔特人赛季

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
2019–20 波士顿塞尔特人赛季
主教练布拉德·史蒂文斯
总经理丹尼·安吉
拥有者波士顿篮球合作公司英语Boston Basketball Partners
主场馆TD花园
成绩
战绩48–24 (.667)
名次赛区: 第2名 大西洋
联盟: 第3名 东部
季后赛东部决赛
(迈阿密热火 2–4)

数据来自@ Basketball-Reference.com
当地媒体
< 2018–19 2020–21 >

选秀

[编辑]

球员名单

[编辑]
2019–20 波士顿塞尔特人球员名单
球员 教练团
位置 # 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自
G/F 7 杰伦·布朗 6英尺7英寸(2.01米) 225磅(102千克) 1996–10–24 加州大学柏克莱分校
G 4 卡尔森·爱德华 5英尺11英寸(1.80米) 200磅(91千克) 1998–03–12 普渡大学
C 99 塔科·法尔(TW) 7英尺5英寸(2.26米) 311磅(141千克) 1995–12–10 中佛罗里达大学
G/F 43 雅沃特·格林 6英尺4英寸(1.93米) 205磅(93千克) 1993–07–23 里德福大学
F 20 戈登·海沃德 6英尺8英寸(2.03米) 226磅(103千克) 1990–03–23 巴特勒大学
C 11 埃內斯·坎特 6英尺11英寸(2.11米) 245磅(111千克) 1992–05–20 费内巴切土耳其语Fenerbahçe (basketbol takımı)
G/F 45 罗梅奥·朗福德 6英尺6英寸(1.98米) 215磅(98千克) 1999–10–25 印第安那大学
F 37 谢米·奥杰莱 6英尺7英寸(2.01米) 235磅(107千克) 1994–12–05 南方卫理公会大学
F/C 77 文森特·波里尔 7英尺0英寸(2.13米) 235磅(107千克) 1993–10–27 法国
G 36 马库斯·斯玛特 6英尺4英寸(1.93米) 220磅(100千克) 1994–03–06 奥克拉荷马州立大学
G/F 0 杰森·塔图姆 6英尺8英寸(2.03米) 205磅(93千克) 1998–03–03 杜克大学
F/C 27 丹尼尔·泰斯 6英尺9英寸(2.06米) 240磅(109千克) 1992–04–04 布罗斯班贝格德语Brose Bamberg
G 8 肯巴·沃克 6英尺1英寸(1.85米) 184磅(83千克) 1990–05–08 康涅狄格大学
G 9 布拉德·沃纳梅克 6英尺4英寸(1.93米) 209磅(95千克) 1989–07–25 匹兹堡大学
G 51 特里蒙·沃特斯(TW) 5英尺11英寸(1.80米) 172磅(78千克) 1998–01–10 路易斯安那州立大学
F 12 格兰特·威廉姆斯 6英尺7英寸(2.01米) 240磅(109千克) 1998–11–30 田纳西大学
F/C 44 罗伯特·威廉姆斯 6英尺10英寸(2.08米) 241磅(109千克) 1997–10–17 德州农工大学
主教练
助理教练

图例说明
  • (C)队长
  • (DP)尚未签约选秀球员
  • (FA)自由球员
  • (S)禁赛球员
  • (TW)双向合同球员
  • (GL)下放发展联盟
  • (L)不再随队
  • Injured 伤兵

球员名单
最近球员异动:2020−01−18

排名

[编辑]

赛区

[编辑]
大西洋赛区 胜率 胜差 主场纪录 客场纪录 分区纪录 出赛
y多伦多暴龙 52 19 .732 3.0 25–10 27–9 9–5 71
x波士顿塞尔特人 48 24 .667 7.5 26–10 22–14 9–6 72
x费城76人 43 30 .589 13.0 32–4 11–26 11–5 73
x布鲁克林篮网 35 37 .486 20.5 20–16 15–21 6–10 72
纽约尼克 21 45 .318 31.5 11–22 10–23 2–11 66

分区

[编辑]
东部联盟
# 球队 胜率 胜差 出赛
1 z密尔瓦基公鹿 56 17 .767 73
2 y多伦多暴龙 52 19 .732 3.0 71
3 x波士顿塞尔特人 48 24 .667 7.5 72
4 y迈阿密热火 44 28 .611 11.5 72
5 x印第安纳溜马 44 28 .611 11.5 72
6 x费城76人 43 30 .589 13.0 73
7 x布鲁克林篮网 35 37 .486 20.5 72
8 x奥兰多魔术 33 40 .452 23.0 73
9 华盛顿术士 25 47 .347 30.5 72
10 夏洛特黄蜂 23 42 .354 29.0 65
11 芝加哥公牛 22 43 .338 30.0 65
12 纽约尼克 21 45 .318 31.5 66
13 底特律活塞 20 46 .303 32.5 66
14 亚特兰大鹰 20 47 .299 33.0 67
15 克里夫兰骑士 19 46 .292 33.0 65

交易

[编辑]

参考资料

[编辑]