三圣站
三圣 Sam Shing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 香港新界屯门区 恒福花园 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°22′58.08″N 113°58′35.7″E / 22.3828000°N 113.976583°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 香港铁路有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地面车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 3个侧式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 3条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 使用中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价区间 | 第1收费区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1992年2月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往兆康:05:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往兆康:01:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三圣站(英语:Sam Shing Stop)是轻铁的终点站之一,代号920,属单程车票第1收费区,共有3个月台,只有505线以此站为总站。车站位于海荣路恒福花园地面,是香港轻铁的东南终点站。
车站结构
[编辑]车站楼层
[编辑]- | 上盖 | 恒福商场、 | |||||||||||||||||||||||
地面 | 海荣路、 | ||||||||||||||||||||||||
月台 |
| ||||||||||||||||||||||||
三圣邨、 |
车站月台
[编辑]- 原本设有客务中心,但由于使用率低,于2007年4月23日关闭。
- 有预留空位供轻铁置乐段及黄金海岸段使用,但现已搁置兴建(下详)
- 车站格局和屯门码头站相似,同为建筑物下的椭圆形公共交通交汇处,但因屯门码头站被批评为行人道和轻铁路轨太接近(亦曾发生多宗意外),三圣站的设计明显不同。
车站周边
[编辑]- 恒福商场
- 恒福花园
- 三圣邨
- 三圣商场
- 兆麟苑
- 老鼠洲、老鼠洲儿童游乐场
- 麒麟岗公众公园
- 屯门海事分处
- 万能阁
- 青山湾避风塘
- 青山鱼类批发市场
- 钟声慈善社胡陈金枝中学
- 基督教四方福音会深培中学
- 屯门兆麟政府综合大楼
接驳交通
[编辑]三圣公共运输交汇处
[编辑]三圣公共运输交汇处(Sam Shing Public Transport Interchange)上方是三圣站上盖物业,由九铁公司及恒隆地产合作发展的私人住宅屋苑恒福花园,平台基座为商场;除了轻铁总站,现时有4条巴士路线及1条专线小巴路线以此处为总站,另外有3条巴士路线及1条专线小巴路线途经此站。
1994年11月2日,九龙巴士261B线投入服务;2000年6月4日,九龙巴士261线投入服务;2011年9月5日,九龙巴士61M线由此起载的特别班次取消,而九龙巴士260C线总站则在同日由友爱(南)巴士总站延长至此[1]。
总站路线资料 |
---|
九龙新界巴士 |
途经路线资料 |
---|
其他
[编辑]接驳交通列表 |
---|
九龙新界巴士 大屿山或机场巴士 过海隧道巴士 |
历史
[编辑]本站原名三圣总站(英语:Sam Shing Terminus)。2010年6月13日起,港铁将此站更名为三圣站,以符合港铁车站一贯命名方式。
三圣站预留位
[编辑]轻铁三圣站原是一个“三方向转车站”,即除兆麟站或丰景园站往三圣站的来回方向外,还有两条支线,是经过三圣站的。这两条支线,就是:
三条路线都以三圣站为转车站,所以如果三圣站完全建成,其规模非常庞大,轻铁亦能覆盖近乎整个新界西新市镇地区。
然而,当时的香港政府以该两区人口不足以支持这两条支线为理由,决定搁置兴建这两条支线,可惜那时候,三圣站已经兴建完成,结果产生了很多“多余”的预留位,亦即是现今三圣站的大量废弃空地。
香港政府在规划这条支线附近地区时也有很多预留位,如在翠涛居对出的空地。而这条支线最明显的预留位除了三圣站外,还有爱琴海岸对出的大空地(政府计划在扫管笏兴建新小学的那张位置图中,清楚地指出那大空地是轻便铁路总站及伸延至扫管笏的路线图)。除此之外,上面提到政府计划在扫管笏兴建的新小学已落实兴建,兴建完成后,估计会带来逾九百个学生乘搭K51及K53,而现在K51及K53在上班上学的繁忙时间已接近饱和。此外,置乐支线也有很多预留位,如在恒顺园、冠丰园、恒丰园等屋苑对出的空地。
此计划已确定搁置。
外部链接
[编辑]- ^ 九巴260C線延長至三聖. 九巴. 2011-09-02. (原始内容存档于2018-08-24).