丹尼尔·迪亚斯
外观
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Daniel Díaz | ||
昵称 | 卡塔(Cata) | ||
出生日期 | 1979年3月13日 | ||
出生地点 | 阿根廷卡塔马卡 | ||
身高 | 1.82米(5英尺111⁄2英寸) | ||
位置 | 后卫 | ||
俱乐部信息 | |||
现在所属 | 小保加 | ||
球衣号码 | 2 | ||
青年队 | |||
Juventud Catamarca | |||
1997–2000 | 罗沙里奥中央 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
2000–2003 | 罗沙里奥中央 | 97 | (2) |
2003–2004 | 蓝十字 | 46 | (1) |
2004–2005 | 科隆 | 35 | (2) |
2005–2007 | 小保加 | 67 | (7) |
2007–2012 | 赫塔费 | 165 | (3) |
2012–2013 | 马德里竞技 | 9 | (0) |
2013– | 小保加 | 6 | (2) |
国家队‡ | |||
2003– | 阿根廷 | 12 | (1) |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:2013年9月8日 ‡ 国家队出场次数和进球数 最后更新于:2012年12月8日 |
丹尼尔·阿尔贝托·迪亚斯(Daniel Alberto Díaz,1979年3月13日—),通常称为卡塔·迪亚斯(Cata Diaz),是一名阿根廷足球运动员,担任后卫。他是一名强壮的后卫,可以担任中坚或右后卫。
他被昵称为“卡塔”是因为他来自阿根廷的卡塔马卡。
外部链接
[编辑]- (西班牙文) Argentine Primera statistics
- Career details(页面存档备份,存于互联网档案馆) at National Football Teams